Los activos se localizan en la calle Vallehermoso y la operación ha generado una plusvalía neta de 3,8 millones, según comunica la compañía.
© Copyright – Brainsre SL
Noticias, operaciones, obra nueva y hoteles del mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid
Fuentes: ranking de transacciones, seguimiento de obra nueva y de aperturas hoteleras de Brains Real Estate News
Reparto de las operaciones registradas en el año por segmento y por provincia.
Operaciones por segmento
Número de operaciones en 2026
Operaciones por provincia
Número de operaciones en 2026
Compraventas de hoteles, suelo, edificios residenciales, naves, oficinas y activos comerciales en la comunidad. Filtra por segmento, busca por comprador, asesor, activo o municipio, y ordena por fecha o importe.
| Operación | Comprador | Mes ↓ | Importe (M€) ↕ |
|---|
Principales compradores en la Comunidad de Madrid en 2026
| # | Comprador | Segmento | Operaciones | Volumen (M€) |
|---|
Consultoras, despachos y asesores financieros con más mandatos en las compraventas cerradas en la Comunidad de Madrid este año. Se cuenta una operación por firma, sea por el lado comprador o vendedor.
Consultoras inmobiliarias
| # | Firma | Operaciones |
|---|
Despachos de abogados
| # | Firma | Operaciones |
|---|
Asesores financieros
| # | Firma | Operaciones |
|---|
Firmas con dos o más operaciones en la Comunidad de Madrid en el año; en asesores financieros, todas las firmas con al menos una.
Promociones residenciales en la Comunidad de Madrid que sigue Brains Real Estate News: quién promueve más viviendas en la comunidad y cuáles son los mayores desarrollos.
Promotoras con más viviendas en la Comunidad de Madrid
| # | Promotora | Promociones | Viviendas |
|---|
Mayores promociones
| # | Promoción | Viviendas |
|---|
Los mayores hoteles anunciados, en obras o recién abiertos en la comunidad, con cadena, tamaño y fecha prevista.
| Hotel | Habitaciones | Categoría | Apertura |
|---|
Nombramientos en promotoras, consultoras y gestoras con foco en la comunidad, y entrevistas con quienes desarrollan e invierten en la Comunidad de Madrid.
Nombramientos
Entrevistas
Precios, alquiler y datos propios de Brains Real Estate sobre Madrid capital y el resto de la región.
Próximos foros, salones y encuentros del sector en la comunidad.
Por segmento
Otras comunidades
Cómo se elabora: las operaciones proceden del ranking de transacciones de Brains Real Estate News y se asignan a la comunidad por la ubicación del activo; las carteras repartidas entre varias comunidades no se incluyen. Las provincias se deducen del municipio. El importe solo se muestra cuando es público. Las promociones de obra nueva y las aperturas hoteleras proceden de nuestros seguimientos propios. Las noticias se seleccionan por la etiqueta Comunidad de Madrid y por mencionar la comunidad o alguno de sus municipios.
Toda la actualidad inmobiliaria de la comunidad, de la más reciente a la más antigua.
📍 Madrid | Oficinas | Atrea Real Estate | Metrovacesa | CBRE, Garrigues | 200 M€ | enero de 2026 |
📍 Círculo de Bellas Artes, Madrid | Hoteles | Besant Capital | Fondo de pensiones alemán | CBRE, Pérez-Llorca, EY, JLL, Alvarez & Marsal, Almar Consulting, Kucera Rechtsanwälte | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Residencial | Be Grand | Vivenio | — | 32 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Vitruvio | Colonial | — | 27 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Vbare | — | 9,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Jarama Desarrollos Inmobiliarios | Particulares (familias) | Menorsa | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Family office | Besant Capital | aCapital | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Giuliano Simeone | — | Senn Ferrero | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Flex Living | Hines | — | JLL, CBRE, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Residencial | M&G Real Estate | — | Colliers | 239 M€ | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | — | Conren Tramway | Osborne Clarke, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Flex Living | Ardian / Rockfield | Commerz Real | Savills | n.d. | enero de 2026 |
📍 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Oficinas | Argis | CaixaBank | CBRE, Cuatrecasas | n.d. | enero de 2026 |
📍 Torre del Mar, Málaga | Residencial | Velatio Maerus | Ayuntamiento Vélez-Málaga | — | 7,7 M€ | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Logístico | Principal Asset (fondo Log In) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Estepona, Málaga | Residencial | — | Tyrian Residences | — | 8 M€ | enero de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Aviva Investors | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | Wellder | AG Real Estate | Colliers | 11,8 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Ares Management | Castellana Properties | Cushman & Wakefield | 279 M€ | enero de 2026 |
📍 Nacional | Residencial | Techo Hogar (TuTechô) | — | — | 5,4 M€ | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Hoteles Globales | Cerberus | CBRE, JLL, Cuatrecasas, PwC, EY | n.d. | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Dubai Holding | Deka Inmobilien | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Pamplona, Navarra | Logístico | Log In | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Hoteles | Arcano Partners | — | Colliers, Pérez-Llorca, EY, Christie & Co, Sagardoy, Chevez Ruiz Zamarripa, Lesayra | n.d. | enero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Retail | VIA Outlets | UBS Asset Management | Cushman & Wakefield | n.d. | enero de 2026 |
📍 Punta Prima, Menorca | Hoteles | Set Hotels | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 España y Portugal | Otras | CVC Capital Partners (DIF) | Elliott Investment Management | DC Advisory, Uría Menéndez | n.d. | enero de 2026 |
📍 Salamanca | Hoteles | Oppo Invest | — | CBRE | n.d. | enero de 2026 |
📍 León | Oficinas | Ebury | — | — | 3,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Rojales, Alicante | Retail | Inversor particular | Hermes Properties | — | 7 M€ | enero de 2026 |
📍 España | Hoteles | Bluesea | Grupo Soho | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Huelva, Andalucía | Otras | Landa (Bankinter / Nuveen) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Toledo / Don Benito (Badajoz) | Retail | — | IBI Lion | — | 3,16 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 946.800 € | enero de 2026 |
📍 San Fernando de Henares y Vicálvaro, Madrid | Logístico | Delin Property | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Atalaya Desarrollos Urbanísticos | — | 39,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 39 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Colonial | VGevers, Dentons | 20 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Family office | — | DiLio Capital | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Grupo Arneg | — | E. Carrero Álvaro | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Las Rozas, Madrid | Oficinas | Royal Metropolitan | — | Cushman & Wakefield, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Pedri | — | — | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | JHG Domus | — | — | 3,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Tres Cantos, Madrid | Residencial | Avintia Inmobiliaria | Ayuntamiento de Tres Cantos | — | 6,13 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Castellana Properties | Henderson Park | Cushman & Wakefield, Dentons | 340 M€ | febrero de 2026 |
📍 Cerdanyola del Vallès, Barcelona | Flex Living | Azora | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Bràfim, Tarragona | Logístico | Atland IM | Aliseda | Egls, CMS | 15,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Iberdrola Inmobiliaria | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 3,6 M€ | febrero de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Altarea IM | — | Colliers, Korzo IM | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Retail | Family office guipuzcoano | — | Areizaga Inmobiliaria | 2,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | Dauber Hotels (Sol Daurella) | Correos | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 San Sebastián | Residencial | Impar Capital | — | Savills | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Bergami / Iberlink Capital | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 España | Residencial | Fondo de Vivienda Social | — | — | 7,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Logroño, La Rioja | Retail | Castellana Properties | — | Cushman & Wakefield | 108 M€ | febrero de 2026 |
📍 Toledo | Logístico | Transitions Europe (Arkéa REIM) | — | Fenext, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Alicante / Murcia, España | Logístico | — | Hispavima | JLL, Colliers, CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Burgos | Residencial | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Redevco | Shaftesbury / HIH Invest / Cemar | CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 A Coruña | Retail | Pelayo Capital | Inditex | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Gijón, Asturias | Retail | IBI Lion / LaVie | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Residencial | Resydenza | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Oficinas | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Ibiza, Baleares | Hoteles | Blasson | — | Pérez-Llorca, DLA Piper | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | CapitaLand Ascendas REIT | Blackstone (Logicor) | Knight Frank, EY Abogados | 124 M€ | marzo de 2026 |
📍 Salou, Tarragona | Hoteles | Tikehau Capital | Sixth Street | — | 13,1 M€ | marzo de 2026 |
📍 España | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 425.500 € | marzo de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Residencial | Bellingham | — | — | 32 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | Edgar Suites | All Iron | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 San José de la Rinconada, Andalucía | Retail | — | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Logístico | — | Dunas Capital | Grupo Arnaiz | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | Generalitat de Catalunya | Banco de España | — | 58,4 M€ | marzo de 2026 |
📍 El Prat de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Blas de Lezo Abogados | Inbisa | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Sevilla | Retail | Rivoli / Clientes Santander | CBRE IM / Nationale-Nederlanden | Garrigues, Ashurst | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Vitruvio | — | Andersen | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | Familia Ramis | Atom Hoteles | — | 19,3 M€ | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Retail | Castellana Properties | Unibail Rodamco Westfield | — | 89,2 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Flex Living | Renta Corporación | — | — | 9 M€ | marzo de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Accolade | GILSA | JLL | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Quantum Kiptam | — | Andersen, Busquets Gálvez | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Algete, Madrid | Logístico | Sogenial Immobilier | Volumen | AKRE Partners | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Caleta de Fuste, Fuerteventura | Hoteles | Natixis | Atom Hoteles | — | 51 M€ | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Consultores Urbanísticos | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Edgar Suites | — | Pérez-Llorca | 21 M€ | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Cooperativa La Estación | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Residencial | Grupo Corp | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | RSR Singular Assets Europe Socimi | Garrigues, Banca March | 30 M€ | marzo de 2026 |
📍 Cabanillas del Campo, Guadalajara | Logístico | Talus Real Estate | — | EY, BNP Paribas Real Estate, Uría Menéndez, Invertica | n.d. | marzo de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Otras | — | Camino Real Sur | Addmeet | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Grupo Insur | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Ktesios | — | García y Vieira | 6,98 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | Family office | Swiss Life AM | VGevers, Garrigues | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid y área metropolitana | Residencial | Brookfield | Blackstone (Fidere) | — | 1.050 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Sanchinarro | Residencial | Miciso | — | — | 5,62 M€ | marzo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga | Hoteles | Grupotel | Apollo | Buades Legal | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid (dentro M-30) | Flex Living | Neelo Homes | Habyt | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sagunto, Valencia | Residencial | Neobricks | — | Delcost | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Avellanar / BSof Capital | Unicaja | — | 25 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | CEF.-Udima | — | Cushman & Wakefield, Ramón y Cajal Abogados | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sevilla | Flex Living | Commerz Real | Particular | Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Isla Cristina, Huelva | Hoteles | Grupo Maben | Servihabitat | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Vicálvaro | Residencial | Barings | Aurora Homes | DC Advisory | 70 M€ | abril de 2026 |
📍 Alicante | Otras | CF Intercity | — | — | 2,6 M€ | abril de 2026 |
📍 Málaga | Otras | Iberia Reim | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 La Robla, León | Logístico | Reolum | — | — | 12 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Promociones Azarbe / Inbest GPF | BNP Paribas Real Estate | BNP Paribas Real Estate, Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 548.000 € | abril de 2026 |
📍 Cornellà de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Square AM (CA Património Crescente) | UBS Asset Management | Cushman & Wakefield, Dentons, Uría Menéndez, Garrigues, CBRE | 41 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Vivienda de lujo | Med Capital / Koke Resurrección | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Málaga | Retail | Inversor privado | — | Savills, Laborde Marcet | n.d. | abril de 2026 |
📍 Zaragoza | Residencial | Zazume | Landa Propiedades | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Coín, Málaga | Otras | Advenis (SCPI) | Family office local | Colliers | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Retail | — | HIH Invest | CBRE | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | M&G Real Estate | — | Pérez-Llorca, Knight Frank, Arcadis, Ramboll | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 Albacete | Retail | Sofidy | Pinebridge Group | Hogan Lovells | 52 M€ | abril de 2026 |
📍 Sant Adrià del Besòs, Barcelona | Residencial | RTV Grupo Inmobiliario | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Bankinter / Palatino Residencial | Avintia Inmobiliaria / Pecsa Real Estate | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Centro | Flex Living | Homely Capital | Impar Capital | — | 14 M€ | abril de 2026 |
📍 Varias ubicaciones | Residencial | — | Optimum | — | 3,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Cerros | Residencial | Niceurban | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Valdebebas | Oficinas | JHG Domus | Gestilar | — | 1,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Retail | Family office | — | Invero Capital | 2 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamartín | Flex Living | All Iron | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Aurora Homes | Aliseda | — | 21 M€ | abril de 2026 |
📍 Salvaterra de Miño, Pontevedra | Logístico | Albo | Zona Franca de Vigo / Autoridad Portuaria de Vigo / Xunta | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sant Antoni de Portmany, Ibiza | Residencial | Grupo GS | — | — | 48 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Mohari Hospitality | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Logístico | Nuveen Real Estate | Meridia | CBRE | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Logístico | Prologis | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | — | All Iron | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alovera, Guadalajara | Logístico | — | Aliseda | — | 4 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Villaverde | Logístico | El Corte Inglés | LaSalle Investment Management | — | 40 M€ | mayo de 2026 |
📍 Colunga, Asturias | Hoteles | Único Hotels | CoolRooms Hotels | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona (varias ubicaciones) | Residencial | Alas Invest | Fundación Salas | — | 102 M€ | mayo de 2026 |
📍 España (varias ubicaciones) | Hoteles | Calena Partners | HIP (Blackstone) | Cuatrecasas, Deloitte, AZ Capital | 200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, 22@ | Oficinas | Tishman Speyer / FREO Group | Värde Partners | Uría Menéndez, CBRE, PwC, Gleeds, Garrigues, Cushman & Wakefield | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Argis | Aliseda | — | 31,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Benalmádena, Málaga | Hoteles | Grupo Dorobe | Atalaya (Andbank) | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | Marq Logistics (Ares) | Milepro (Azora) | Savills, Pérez-Llorca | 42,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Marbella, Málaga | Hoteles | Immobel / Fort Partners | Ricardo Arranz | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alcobendas (Madrid) | Oficinas | STK / Veracruz Properties | — | — | 36,3 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Arganzuela | Oficinas | Urbanitae / FREO Group | Princeton Real Estate Partners | Garrigues, CBRE, Nurbex, Xeito, VGevers, Belda Bordón y Merodio | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Nudo M-30 / A-2, Madrid | Oficinas | Atrea Real Estate | Henderson Park | Rivoli, CBRE, Cushman & Wakefield, Ashurst, Deloitte, Écija, EY, PwC | 91 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | Grupo Saba | Aliseda | — | 3,9 M€ | mayo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | Naiz Homes / Azora | Ginkgo / Aedas Homes / San José | Catella, Pérez-Llorca, Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues, Colliers, BSK | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza, Madrid y Castellón | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 635.000 € | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, La Marina del Prat Vermell | Oficinas | Mimidu S.L. | Culmia | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | Invesco Real Estate (SPREA) | Hotei Properties | Evergreen Legal | 42 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | Lionel Messi | Santomera Bay | — | 11,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Rivas-Vaciamadrid, Madrid | Oficinas | Square AM | — | CBRE, Garrigues, A&O Shearman, Arcadis | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza | Logístico | Aquila Capital | EVD / Nuveen Real Estate | BNP Paribas Real Estate, CMS | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Vallecas | Residencial | Premier | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Casarrubuelos, Madrid | Residencial | Grupo Fogesa | — | — | 7,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Jaca, Huesca | Retail | LRI21 | — | Savills | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Valencia | Residencial | Aviva Investors / Propia | — | Knight Frank, Ashurst | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Los Corrales de Buelna, Cantabria | Residencial | Gobierno de Cantabria | Sareb | — | 2,1 M€ | mayo de 2026 |
📍 Granollers, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga | Hoteles | Covivio | Zetland Capital (Fergus) | Savills | 43,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Ardian / Lamar Development | Merlin | Linklaters | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza | Logístico | P3 | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Gran Vía | Oficinas | Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) | Telefónica | — | 200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Amenabar | Agencia de Vivienda Social (Comunidad de Madrid) | — | 11 M€ | mayo de 2026 |
📍 Sevilla | Hoteles | NÜA Hotels | Apollo | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 San Sebastián | Retail | Inversor privado navarro | — | Areizaga Inmobiliaria, C&M | 6 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Meridia | — | 6,8 M€ | junio de 2026 |
📍 Málaga y Estepona, Málaga | Residencial | Pryconsa | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 1,8 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid, Puerta del Sol | Hoteles | BlackRock / Kanda | Tenigla Real Estate | — | 31 M€ | junio de 2026 |
📍 Varias ubicaciones, España | Logístico | M7 Real Estate | Aristeas & Partners Group / Partners Group | Pérez-Llorca | 181 M€ | junio de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Logístico | BeLog | — | Forcadell | n.d. | junio de 2026 |
📍 Sant Cugat del Vallès, Barcelona | Oficinas | Iroko Atlas | BGO | BNP Paribas Real Estate | 19,1 M€ | junio de 2026 |
📍 Tenerife | Hoteles | Servatur | — | Colliers | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Optimum | — | 2,5 M€ | junio de 2026 |
📍 Getafe, Madrid | Logístico | — | Milepro | — | 8,5 M€ | junio de 2026 |
📍 Boadilla del Monte, Madrid | Residencial | Diaphanum RE | Colonial | Martínez-Echevarría, JLL | 20 M€ | junio de 2026 |
📍 Dos Hermanas, Sevilla | Logístico | Unik Capital | Hispavima | JLL, C&M, Cuatrecasas, Hogan Lovells, Almar Consulting | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona, Diagonal | Oficinas | Grupo Icyesa | RBA | CBRE | 100 M€ | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | — | — | 40 M€ | junio de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Hijos de Terrats | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | Family office | — | DiLio Capital, Five Points | n.d. | junio de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Oficinas | Iroko Zen (SCPI) | Inovalis | BNP Paribas Real Estate, Gómez-Acebo & Pombo, Arcadis, Andersen, Hmás | n.d. | junio de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | A&G | — | — | 50 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Universidad de Navarra | 3M | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Vivienda de lujo | — | Factum / Blossom | — | 21 M€ | junio de 2026 |
📍 Júndiz, Vitoria-Gasteiz | Logístico | IBI Lion | Eroski | — | 27 M€ | junio de 2026 |
📍 Granada | Logístico | Log In | — | CMS, Knight Frank | n.d. | junio de 2026 |
📍 Villasequilla, Toledo · Los Alcázares, Murcia | Otras | Grupo Ingka | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | CaixaBank | Grupo Metrópolis | — | 20 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | GMP | Metrovacesa / Tishman Speyer | Hogan Lovells | 90 M€ | junio de 2026 |
📍 Valencia | Residencial | Behike | — | Ontier | n.d. | junio de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Grupo Insur / Familia Cosentino | Canvives (Blackstone / Banco Santander) | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Ibiza, Baleares | Hoteles | Grupo Ramat | Stoneweg / Bain Capital | CBRE | n.d. | julio de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 463.000 € | julio de 2026 |
📍 Valencia | Hoteles | Edgar Suites | — | Pérez-Llorca, Bravus Iberian Partners | 14,8 M€ | julio de 2026 |
📍 Varias ciudades, España | Flex Living | Nuveen Real Estate | King Street / Medinvest | EY, Colliers, Pérez-Llorca, Eastdil, Pinsent Masons, KPMG | 330 M€ | julio de 2026 |
📍 Estepona, Málaga | Residencial | Taylor Wimpey | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | Primero H | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Granollers, Barcelona | Logístico | Talus Real Estate | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Paiporta, Valencia | Residencial | Ayco | — | — | 2,4 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | Magg / Onix Capital | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Residencial | Style Properties | Global Endor | Tomasa Real Estate, LXH Homes | 30 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona, Passeig de Gràcia | Hoteles | Family office local | — | Cushman & Wakefield | 8,2 M€ | julio de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Hoteles | Extendam | Eurazeo / PSP Investments | CMS, Forvis Mazars | n.d. | julio de 2026 |
📍 Varias CC.AA. | Retail | Sonae Sierra (Hahn Sierra) | MDSR | Savills, EY, Eversheds Sutherland | n.d. | julio de 2026 |
📍 Varias ubicaciones, España | Logístico | Crossbay | — | — | 45 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona, Rambla de Cataluña | Otras | Family office local | Uniq Residential | Colliers | n.d. | julio de 2026 |
📍 Quart de Poblet (Valencia) | Residencial | CBRE IM | Corebridge Financial | CMS, Elix, PwC, Garrigues, Hogan Lovells, Savills | n.d. | julio de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | TwinPeaks | Azora | JLL, Almar Consulting, PwC, Osborne Clarke | n.d. | julio de 2026 |
📍 A Coruña | Otras | — | Adriano Care | — | 11,9 M€ | julio de 2026 |
📍 Náquera, Valencia | Logístico | Galil Property 01 / SI Properties 2021 | Galil Capital | — | 18 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | — | Home Capital | — | 13,3 M€ | julio de 2026 |
📍 Salamanca | Otras | Aedifica / Eurostate | — | Garrigues | n.d. | julio de 2026 |
📍 Madrid, Villaverde | Otras | Grupo Inmouno | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Sanxenxo, Pontevedra | Residencial | Culmia | Aliseda | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Gijón, Asturias | Oficinas | Compañía no identificada | Duro Felguera | BNP Paribas Real Estate, Cuatrecasas | n.d. | julio de 2026 |
📍 Toledo | Logístico | — | — | Blue Hunter Capital | n.d. | julio de 2026 |
📍 Bilbao (Vizcaya) | Otras | Aedifica | — | — | 17,5 M€ | julio de 2026 |
📍 Zuera, Zaragoza | Logístico | Grupo Jorge | Aragón Plataforma Logística | — | 4,5 M€ | julio de 2026 |
📍 Mataró, Barcelona | Otras | Ayuntamiento de Mataró | El Corte Inglés | — | 11,7 M€ | julio de 2026 |
📍 Brunete, Madrid | Residencial | Cerasus | Ayuntamiento de Brunete | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 La Nucía, Alicante | Hoteles | Hoteles Poseidón | — | Concordia Real Estate, Ortiz & Borja | n.d. | julio de 2026 |
📍 España y Europa | Logístico | CBRE IM | Blackstone | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Transindustrial Partners (Grupo Lar) | Pk Blue Logistics | Knight Frank, Ramón y Cajal Abogados | 12 M€ | julio de 2026 |
