Noticias, operaciones, asesores y aperturas del mercado hotelero en España
© Copyright – Brainsre SL
Noticias, operaciones, asesores y aperturas del mercado hotelero en España
Fuente: ranking de transacciones inmobiliarias de Brains Real Estate News · 0 operaciones con importe público
Compraventas de hoteles y de edificios con destino hotelero. Filtra por mercado, busca por comprador, vendedor, asesor o activo, y ordena por fecha o importe.
| Operación | Comprador | Mes ↓ | Importe (M€) ↕ |
|---|
Operaciones hoteleras por mercado
Número de operaciones registradas en 2026
Principales compradores de hoteles en 2026
| # | Comprador | Operaciones | Volumen (M€) |
|---|
Consultoras, despachos y asesores financieros con más mandatos en las compraventas hoteleras del año. Se cuenta una operación por firma, sea por el lado comprador o vendedor.
Consultoras inmobiliarias
| # | Firma | Operaciones |
|---|
Despachos de abogados
| # | Firma | Operaciones |
|---|
Asesores financieros
| # | Firma | Operaciones |
|---|
Solo firmas con dos o más operaciones hoteleras en el año.
Los hoteles que abrirán sus puertas en España y los proyectos en marcha.
Cadenas con más aperturas en España
| # | Cadena | Aperturas | Habitaciones |
|---|
Todas Accor ACHM by Marriott Arrienda Rental Properties B&B Hotels Barceló Hotels BlackRock Buenavista / Martija Canarian Hospitality DoubleTree by Hilton (Insur) Edgar Suites Equath Private Equity Eric Vökel Eurostars Hotel Company Fergus Group / tent Hotels Four Seasons Grupo Atitlan Grupo Costa / Arum Group Grupo Lar / Westmont / Renta 4 Grupo Numa Grupo Piñero Grupo SALAS / IHG Hestia Hidden Hotels Hines / Aparto Hiria Hively Hospitality Homargrup Homely Capital Hotel101 Hoteles Bestprice Hoteles Elba (Anjoca) Hoteles Poseidón Hyatt Hyatt (Cosentino) Ibis Styles (Accor) IHG / HCI Independiente Inmolevel Real Estate Leonardo Hotels Limehome Lopesan Marriott Meininger Meininger Hotels Meridia Minor Hotels MiraClot Montebalito Nobu Hospitality Numa (Vitruvio) OD Hotels One Shot Hotels Palladium Hotels Petit Palace Pierre and Vacances Puy du Fou Radisson Hotel Group RIU Hotels Selecto / IHG Senator Hotels Sercotel Sierra Blanca Estates / Platinum Estates SilverPine Property SmartRental Group / Akeah Stay Unique Sunset Hospitality Take Point Travelodge Vestige Collection Vibra Hotels Well and Come Hoteles Zenit Hoteles | Hotel | Habitaciones ▼ | Todas 5 Estrellas GL 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas Aparthotel N/D | Inversión ▼ | Todas Febrero 2026 Marzo 2026 Abril 2026 Mayo 2026 Junio 2026 Julio 2026 Agosto 2026 Septiembre 2026 Octubre 2026 Noviembre 2026 2026 (otros) 2027 2028 2028+ 2029 Sin fecha (n.d.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel101 | 680 | 3 Estrellas | 150 M€ | marzo 2026 | |
| Grupo Atitlan | Hotel-apartamento 2 estrellas junto al Nuevo Mestalla (Atitlan) | 650 unidades / 1.300 plazas | 2 Estrellas | n.d. | n.d. |
| Hines / Aparto | 526 | Aparthotel | n.d. | mayo 2026 | |
| Hoteles Elba | 52 habitaciones swim-up y 15 junior suites con piscina privada | 4 Estrellas | 100 M€ | 1 noviembre 2026 | |
| Palladium Hotels | 461 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Puy du Fou | ~450 | N/D | ~47 M€ (plan global >230 M€) | 2028+ | |
| Homargrup | 450 | 5 Estrellas | ~50 M€ | n.d. | |
| Barceló Hotels | ~300 | N/D | n.d. | n.d. | |
| RIU Hotels | 293 | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Independiente | 272 | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Pierre & Vacances | 260 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Lopesan | 216 estándar + 24 suites + 8 adaptadas + 1 suite imperial | 5 Estrellas | 41,6 M€ | n.d. | |
| Grupo Atitlan | Hotel 4 estrellas junto al Nuevo Mestalla (Atitlan) | 245 habitaciones / 482 plazas | 4 Estrellas | n.d. | n.d. |
| Selecto / IHG | 244 | 3 Estrellas | n.d. | Q1 2028 | |
| Grupo Lar / Westmont / Renta 4 | 225 habitaciones / 7.344 m² | N/D | n.d. | n.d. | |
| Leonardo Hotels | 215 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Radisson Hotel Group | Radisson Resort & Residences Tenerife (ex Parque San Antonio) | 209 | 5 Estrellas | 24,5 M€ | 1 junio 2026 |
| Meininger | 193 habitaciones / 691 camas | N/D | n.d. | septiembre 2028 | |
| Accor | 189 | 2 Estrellas | n.d. | 8 julio 2026 | |
| DoubleTree by Hilton | 184 | 4 Estrellas | >45 M€ | 1er semestre 2028 | |
| Marriott | 175 | 4 Estrellas | ~35 M€ | n.d. | |
| Hiria | 175 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Meininger Hotels | 162 | 3 Estrellas | n.d. | 25 junio 2026 | |
| SmartRental Group / Akeah | 161 | 4 Estrellas | 30 M€ | 2028 | |
| Independiente | 150 | 2 Estrellas | 13,5 M€ | n.d. | |
| B&B Hotels | 150 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Sierra Blanca Estates / Platinum Estates | 150 | N/D | n.d. | n.d. | |
| Hively Hospitality | 144 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| B&B Hotels | 143 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Hyatt (Cosentino) | 143 | 5 Estrellas | >40 M€ | 2028 | |
| Grupo Costa / Arum Group | 136 | 5 GL | >50 M€ | n.d. | |
| Accor | 131 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Fergus Group / tent Hotels | 120 | 5 Estrellas | n.d. | 2028 (prevista) | |
| Travelodge | 120 | N/D | n.d. | n.d. | |
| Ibis Styles (Accor) | 116 | 3 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Grupo Lar / Westmont / Renta 4 | 116 habitaciones / 3.833 m² | 4 Estrellas | 23 M€ (compra del edificio de oficinas) | n.d. | |
| Vibra Hotels | 113 | 4 Estrellas | n.d. | septiembre 2027 | |
| B&B Hotels | 110 | 3 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Sercotel | Sercotel Breogán Park | 107 | 4 Estrellas | n.d. | finales 2027 |
| Well & Come Hoteles | 106 | 4 Estrellas | 16,5 M€ | finales 2028 | |
| Travelodge | 105 | 3 Estrellas | n.d. | 21 abril 2026 | |
| Petit Palace | 104 | N/D | 4 M€ (reforma integral) | enero 2027 | |
| Travelodge | 103 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Accor / Stay Unique | 101 | 3 Estrellas | n.d. | mediados 2027 | |
| B&B Hotels | 100 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Canarian Hospitality | 97 suites | 5 Estrellas | n.d. | primavera 2028 (prevista) | |
| Grupo SALAS / IHG | 95 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Limehome | 90 | 4 Estrellas | n.d. | 2029 | |
| Minor Hotels | 89 | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| Edgar Suites | 84 | 4 Estrellas | 21 M€ | n.d. | |
| Arrienda Rental Properties | Hotel de Barajas (Arrienda) | 84 | 4 Estrellas | n.d. | 21 septiembre 2026 |
| IHG / HCI | Holiday Inn Express San Sebastián-Errentería | 82 | 3 Estrellas | n.d. | 29 abril 2026 |
| OD Hotels | Hotel España Ocean Drive | 82 | N/D | 8,8 M€ (reforma) | 5 octubre 2026 |
| B&B Hotels | 81 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Sunset Hospitality | 80 | 5 GL | >50 M€ | 2028 | |
| B&B Hotels | B&B Hotel Cieza | 80 | 3 Estrellas | n.d. | abril 2026 |
| Buenavista / Martija | 80 | 5 Estrellas | 20,8 M€ | n.d. | |
| Accor | 77 | 3 Estrellas | n.d. | 26 junio 2026 | |
| Eurostars Hotel Company | 75 | 5 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| B&B Hotels | 74 | 3 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Grupo Numa | 70 | 4 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Barceló Hotels | 70 | 5 Estrellas | >17 M€ | septiembre 2026 | |
| Accor | 65 | 3 Estrellas | n.d. | 1er semestre 2026 | |
| Hidden Hotels | 65 | 5 Estrellas | n.d. | septiembre 2026 (prevista) | |
| Zenit Hoteles | Zenit San Telmo Málaga | 62 | 4 Estrellas | n.d. | octubre 2026 |
| Edgar Suites | 60 | Aparthotel | 14,8 M€ | marzo 2027 | |
| Senator Hotels | 58 | 4 Estrellas | n.d. | 1 julio 2026 | |
| Four Seasons | 55 + suites | 5 GL | ~80 M€ | 2028 | |
| Homely Capital | 54 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| ACHM by Marriott | 51 | 5 Estrellas | n.d. | 24 marzo 2026 (reapertura anunciada) | |
| MiraClot | 51 apartamentos | Aparthotel | n.d. | n.d. | |
| Nobu Hospitality | 50 + suites | 5 Estrellas | n.d. | 1 sept. 2026 | |
| Numa (Vitruvio) | 48 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Hoteles Poseidón | 46 | Aparthotel | n.d. | n.d. | |
| Equath Private Equity | 42 | 4 Estrellas | 8 M€ | 2029 | |
| Grupo Piñero | Terreno Barrio Hotel | 41 | 4 Estrellas | n.d. | 11 junio 2026 |
| One Shot Hotels | 37 | 4 Estrellas | n.d. | enero 2026 | |
| Edgar Suites | 29 (58 huéspedes) | Aparthotel | 13,2 M€ (compra + reforma + equipamiento) | marzo 2027 | |
| Inmolevel Real Estate | 27 | N/D | n.d. | n.d. | |
| Limehome | Limehome Maestro Alonso 18 (MA18) | 26 | Aparthotel | n.d. | n.d. |
| SilverPine Property | 25 | Aparthotel | n.d. | Q3 2027 | |
| Hestia | 24 | 3 Estrellas | 4,7 M€ | verano 2027 | |
| OD Hotels | 22 | Aparthotel | n.d. | agosto 2026 | |
| Hoteles Bestprice | individuales, dobles, triples y Junior Suite | N/D | n.d. | octubre 2026 | |
| Stay Unique | 19 | 3 Estrellas | n.d. | octubre 2026 | |
| Montebalito | 14 | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Hestia | Hestia Las Setas (apartamentos turísticos) | 13 | Aparthotel | n.d. | 2026 |
| Eric Vökel | Eric Vökel Ribera Suites | 12 | Aparthotel | n.d. | julio 2026 |
| Vestige Collection | 11 + suites | 5 Estrellas | n.d. | abril 2026 | |
| Take Point | 8 | N/D | n.d. | n.d. | |
| Meridia | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Hyatt | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| BlackRock | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Independiente | — | N/D | 24,4 M€ | n.d. | |
| Lopesan | 24 habitaciones recuperadas en esta fase | 4 Estrellas | 2,4 M€ | n.d. |
Cuántos hoteles hay inscritos en el registro de turismo de cada comunidad autónoma, cuántas plazas suman y qué peso tienen los de cuatro y cinco estrellas.
| Comunidad ↕ | Hoteles ↕ | Plazas ↓ | Habitaciones ↕ | % plazas 4-5* ↕ | Plazas por hotel ↕ |
|---|
Fuente: registros oficiales de turismo de las comunidades autónomas (datos abiertos). La Comunidad de Madrid no publica plazas ni habitaciones; en Baleares, Ibiza y Formentera solo incluye el municipio de Eivissa. Elaboración: Brains Real Estate News.
Municipios con más hoteles de cinco estrellas
| # | Municipio | Hoteles | Plazas |
|---|
Los hoteles de Lujo y Gran Lujo más grandes
| # | Hotel | Habitaciones |
|---|
Fuente: registros oficiales de turismo de las comunidades autónomas. Elaboración: Brains Real Estate News.
Nombramientos en cadenas, consultoras y gestoras, y entrevistas con quienes toman las decisiones de inversión y operación.
Nombramientos
Entrevistas
Exclusivas y reportajes propios de Brains Real Estate News, tribunas de profesionales y episodios del podcast sobre el negocio hotelero.
Foros y encuentros donde se reúne el capital hotelero.
Próximos eventos
Crónicas y previas publicadas
Grandes movimientos del real estate hotelero fuera de España.
Nota metodológica
El monitor y los rankings de asesores se alimentan del ranking de transacciones inmobiliarias de Brains Real Estate News y recogen solo las operaciones hoteleras que se han hecho públicas y han sido publicadas por el medio. El importe es el comunicado por las partes o publicado en la noticia; «n. d.» indica que no se ha hecho público. El volumen agregado solo suma operaciones con importe conocido.
Inversión, aperturas, operaciones y empresas del sector hotelero, de la más reciente a la más antigua.
📍 Madrid | Oficinas | Atrea Real Estate | Metrovacesa | CBRE, Garrigues | 200 M€ | enero de 2026 |
📍 Círculo de Bellas Artes, Madrid | Hoteles | Besant Capital | Fondo de pensiones alemán | CBRE, Pérez-Llorca, EY, JLL, Alvarez & Marsal, Almar Consulting, Kucera Rechtsanwälte | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Residencial | Be Grand | Vivenio | — | 32 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Vitruvio | Colonial | — | 27 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Vbare | — | 9,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Jarama Desarrollos Inmobiliarios | Particulares (familias) | Menorsa | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Family office | Besant Capital | aCapital | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Giuliano Simeone | — | Senn Ferrero | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Flex Living | Hines | — | JLL, CBRE, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Residencial | M&G Real Estate | — | Colliers | 239 M€ | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | — | Conren Tramway | Osborne Clarke, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Flex Living | Ardian / Rockfield | Commerz Real | Savills | n.d. | enero de 2026 |
📍 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Oficinas | Argis | CaixaBank | CBRE, Cuatrecasas | n.d. | enero de 2026 |
📍 Torre del Mar, Málaga | Residencial | Velatio Maerus | Ayuntamiento Vélez-Málaga | — | 7,7 M€ | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Logístico | Principal Asset (fondo Log In) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Estepona, Málaga | Vivienda de lujo | — | Tyrian Residences | — | 8 M€ | enero de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Aviva Investors | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | Wellder | AG Real Estate | Colliers | 11,8 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Ares Management | Castellana Properties | Cushman & Wakefield | 279 M€ | enero de 2026 |
📍 Nacional | Residencial | Techo Hogar (TuTechô) | — | — | 5,4 M€ | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Hoteles Globales | Cerberus | CBRE, JLL, Cuatrecasas, PwC, EY | n.d. | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Dubai Holding | Deka Inmobilien | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Pamplona, Navarra | Logístico | Log In | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Hoteles | Arcano Partners | — | Colliers, Pérez-Llorca, EY, Christie & Co, Sagardoy, Chevez Ruiz Zamarripa, Lesayra | n.d. | enero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Retail | VIA Outlets | UBS Asset Management | Cushman & Wakefield | n.d. | enero de 2026 |
📍 Punta Prima, Menorca | Hoteles | Set Hotels | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 España y Portugal | Otras | CVC Capital Partners (DIF) | Elliott Investment Management | DC Advisory, Uría Menéndez | n.d. | enero de 2026 |
📍 Salamanca | Hoteles | Oppo Invest | — | CBRE | n.d. | enero de 2026 |
📍 León | Oficinas | Ebury | — | — | 3,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Rojales, Alicante | Retail | Inversor particular | Hermes Properties | — | 7 M€ | enero de 2026 |
📍 España | Hoteles | Bluesea | Grupo Soho | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Huelva, Andalucía | Otras | Landa (Bankinter / Nuveen) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Toledo / Don Benito (Badajoz) | Retail | — | IBI Lion | — | 3,16 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 946.800 € | enero de 2026 |
📍 San Fernando de Henares y Vicálvaro, Madrid | Logístico | Delin Property | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Atalaya Desarrollos Urbanísticos | — | 39,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 39 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Colonial | VGevers, Dentons | 20 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Family office | — | DiLio Capital | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Grupo Arneg | — | E. Carrero Álvaro | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Las Rozas, Madrid | Oficinas | Royal Metropolitan | — | Cushman & Wakefield, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Pedri | — | — | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | JHG Domus | — | — | 3,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Tres Cantos, Madrid | Residencial | Avintia Inmobiliaria | Ayuntamiento de Tres Cantos | — | 6,13 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Castellana Properties | Henderson Park | Cushman & Wakefield, Dentons | 340 M€ | febrero de 2026 |
📍 Cerdanyola del Vallès, Barcelona | Flex Living | Azora | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Bràfim, Tarragona | Logístico | Atland IM | Aliseda | Egls, CMS | 15,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Iberdrola Inmobiliaria | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 3,6 M€ | febrero de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Altarea IM | — | Colliers, Korzo IM | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Retail | Family office guipuzcoano | — | Areizaga Inmobiliaria | 2,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | Dauber Hotels (Sol Daurella) | Correos | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 San Sebastián | Vivienda de lujo | Impar Capital | — | Savills | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Bergami / Iberlink Capital | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 España | Residencial | Fondo de Vivienda Social | — | — | 7,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Logroño, La Rioja | Retail | Castellana Properties | — | Cushman & Wakefield | 108 M€ | febrero de 2026 |
📍 Toledo | Logístico | Transitions Europe (Arkéa REIM) | — | Fenext, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Alicante / Murcia, España | Logístico | — | Hispavima | JLL, Colliers, CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Burgos | Residencial | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Redevco | Shaftesbury / HIH Invest / Cemar | CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 A Coruña | Retail | Pelayo Capital | Inditex | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Gijón, Asturias | Retail | IBI Lion / LaVie | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Residencial | Resydenza | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Oficinas | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Ibiza, Baleares | Hoteles | Blasson | — | Pérez-Llorca, DLA Piper | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | CapitaLand Ascendas REIT | Blackstone (Logicor) | Knight Frank, EY Abogados | 124 M€ | marzo de 2026 |
📍 Salou, Tarragona | Hoteles | Tikehau Capital | Sixth Street | — | 13,1 M€ | marzo de 2026 |
📍 España | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 425.500 € | marzo de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Vivienda de lujo | Bellingham | — | — | 32 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | Edgar Suites | All Iron | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 San José de la Rinconada, Andalucía | Retail | — | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Logístico | — | Dunas Capital | Grupo Arnaiz | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | Generalitat de Catalunya | Banco de España | — | 58,4 M€ | marzo de 2026 |
📍 El Prat de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Blas de Lezo Abogados | Inbisa | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Sevilla | Retail | Rivoli / Clientes Santander | CBRE IM / Nationale-Nederlanden | Garrigues, Ashurst | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Vitruvio | — | Andersen | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | Familia Ramis | Atom Hoteles | — | 19,3 M€ | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Retail | Castellana Properties | Unibail Rodamco Westfield | — | 89,2 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Flex Living | Renta Corporación | — | — | 9 M€ | marzo de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Accolade | GILSA | JLL | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Quantum Kiptam | — | Andersen, Busquets Gálvez | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Algete, Madrid | Logístico | Sogenial Immobilier | Volumen | AKRE Partners | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Caleta de Fuste, Fuerteventura | Hoteles | Natixis | Atom Hoteles | — | 51 M€ | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Consultores Urbanísticos | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Edgar Suites | — | Pérez-Llorca | 21 M€ | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Cooperativa La Estación | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Residencial | Grupo Corp | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | RSR Singular Assets Europe Socimi | Garrigues, Banca March | 30 M€ | marzo de 2026 |
📍 Cabanillas del Campo, Guadalajara | Logístico | Talus Real Estate | — | EY, BNP Paribas Real Estate, Uría Menéndez, Invertica | n.d. | marzo de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Otras | — | Camino Real Sur | Addmeet | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Grupo Insur | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Ktesios | — | García y Vieira | 6,98 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | Family office | Swiss Life AM | VGevers, Garrigues | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid y área metropolitana | Residencial | Brookfield | Blackstone (Fidere) | — | 1.050 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Sanchinarro | Residencial | Miciso | — | — | 5,62 M€ | marzo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga | Hoteles | Grupotel | Apollo | Buades Legal | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid (dentro M-30) | Flex Living | Neelo Homes | Habyt | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sagunto, Valencia | Residencial | Neobricks | — | Delcost | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Avellanar / BSof Capital | Unicaja | — | 25 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | CEF.-Udima | — | Cushman & Wakefield, Ramón y Cajal Abogados | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sevilla | Flex Living | Commerz Real | Particular | Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Isla Cristina, Huelva | Hoteles | Grupo Maben | Servihabitat | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Vicálvaro | Residencial | Barings | Aurora Homes | DC Advisory | 70 M€ | abril de 2026 |
📍 Alicante | Otras | CF Intercity | — | — | 2,6 M€ | abril de 2026 |
📍 Málaga | Otras | Iberia Reim | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 La Robla, León | Logístico | Reolum | — | — | 12 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Promociones Azarbe / Inbest GPF | BNP Paribas Real Estate | BNP Paribas Real Estate, Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 548.000 € | abril de 2026 |
📍 Cornellà de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Square AM (CA Património Crescente) | UBS Asset Management | Cushman & Wakefield, Dentons, Uría Menéndez, Garrigues, CBRE | 41 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Vivienda de lujo | Med Capital / Koke Resurrección | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Málaga | Retail | Inversor privado | — | Savills, Laborde Marcet | n.d. | abril de 2026 |
📍 Zaragoza | Residencial | Zazume | Landa Propiedades | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Coín, Málaga | Otras | Advenis (SCPI) | Family office local | Colliers | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Retail | — | HIH Invest | CBRE | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | M&G Real Estate | — | Pérez-Llorca, Knight Frank, Arcadis, Ramboll | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 Albacete | Retail | Sofidy | Pinebridge Group | Hogan Lovells | 52 M€ | abril de 2026 |
📍 Sant Adrià del Besòs, Barcelona | Residencial | RTV Grupo Inmobiliario | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Bankinter / Palatino Residencial | Avintia Inmobiliaria / Pecsa Real Estate | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Centro | Flex Living | Homely Capital | Impar Capital | — | 14 M€ | abril de 2026 |
📍 Varias ubicaciones | Residencial | — | Optimum | — | 3,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Cerros | Residencial | Niceurban | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Valdebebas | Oficinas | JHG Domus | Gestilar | — | 1,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Retail | Family office | — | Invero Capital | 2 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamartín | Flex Living | All Iron | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Aurora Homes | Aliseda | — | 21 M€ | abril de 2026 |
📍 Salvaterra de Miño, Pontevedra | Logístico | Albo | Zona Franca de Vigo / Autoridad Portuaria de Vigo / Xunta | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sant Antoni de Portmany, Ibiza | Residencial | Grupo GS | — | — | 48 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Mohari Hospitality | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Logístico | Nuveen Real Estate | Meridia | CBRE | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Logístico | Prologis | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | — | All Iron | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alovera, Guadalajara | Logístico | — | Aliseda | — | 4 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Villaverde | Logístico | El Corte Inglés | LaSalle Investment Management | — | 40 M€ | mayo de 2026 |
📍 Colunga, Asturias | Hoteles | Único Hotels | CoolRooms Hotels | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona (varias ubicaciones) | Residencial | Alas Invest | Fundación Salas | — | 102 M€ | mayo de 2026 |
📍 España (varias ubicaciones) | Hoteles | Calena Partners | HIP (Blackstone) | Cuatrecasas, Deloitte, AZ Capital | 200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, 22@ | Oficinas | Tishman Speyer / FREO Group | Värde Partners | Uría Menéndez, CBRE, PwC, Gleeds, Garrigues, Cushman & Wakefield | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Argis | Aliseda | — | 31,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Benalmádena, Málaga | Hoteles | Grupo Dorobe | Atalaya (Andbank) | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | Marq Logistics (Ares) | Milepro (Azora) | Savills, Pérez-Llorca | 42,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Marbella, Málaga | Hoteles | Immobel / Fort Partners | Ricardo Arranz | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alcobendas (Madrid) | Oficinas | STK / Veracruz Properties | — | — | 36,3 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Arganzuela | Oficinas | Urbanitae / FREO Group | Princeton Real Estate Partners | Garrigues, CBRE, Nurbex, Xeito, VGevers, Belda Bordón y Merodio | n.d. | mayo de 2026 |
