
El sector hotelero en España mantiene un ritmo de expansión intenso desde que arrancó 2026. Este ranking de Brains Real Estate News recopila las principales aperturas e incorporaciones hoteleras confirmadas en el real estate español desde enero. Proyectos hoteleros de todo tipo entre los que destacan distintas cadenas internacionales y operadores nacionales con especial relevancia en destinos urbanos, de sol y playa y mercados emergentes.
Por cadenas, B&B Hotels lidera con 8 aperturas, seguida de Accor (todas sus marcas, 6), Gaiarooms (4), Hestia y Extendam / IHG (3 cada una), y un grupo de cadenas con 2 aperturas cada una entre las que destacan Leonardo Hotels e Ibis Styles. El proyecto de mayor inversión es Hotel101 Valdebebas en Madrid (150 M€), seguido de Four Seasons Sevilla (~80 M€) y el BonGolf Resort en Tarragona (>50 M€). Por ubicación, Andalucía lidera con 23 aperturas, seguida de Cataluña (13), C. de Madrid (12) y, empatadas, Canarias e Islas Baleares (9 cada una). Por categoría, los hoteles de 4 Estrellas dominan el ciclo (33 aperturas), seguidos de 3 Estrellas (24) y 5 Estrellas (20).
🏆 Rankings del periodo
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| Andalucía | 1.468 | 23 |
| Cataluña | 2.107 | 13 |
| C. de Madrid | 1.985 | 12 |
| Canarias | 627 | 9 |
| Islas Baleares | 919 | 9 |
| C. Valenciana | 442 | 8 |
| Castilla y León | 249 | 6 |
| País Vasco | 380 | 6 |
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| B&B Hotels | 527 | 8 |
| Accor (todas marcas) | 989 | 6 |
| Gaiarooms | 133 | 4 |
| Extendam / IHG | 543 | 3 |
| Hestia | 61 | 3 |
| Leonardo Hotels | 613 | 2 |
| Ibis Styles (Accor) | 217 | 2 |
| Independiente | 150 | 2 |
| Summum Hotel Group | — | 2 |
| Edgar Suites | 144 | 2 |
| Palladium Hotels | — | 2 |
| Sercotel | 122 | 2 |
| Checkin Hotel Group | 170 | 2 |
| Hotel101 | 680 | 1 |
| Hines / Aparto | 526 | 1 |
| Aubamar Hotels | 500 | 1 |
| Homargrup | 450 | 1 |
| Pierre & Vacances | 260 | 1 |
| Grupo Ramat | 168 | 1 |
| GAT Hospitality | 167 | 1 |
| Meininger Hotels | 162 | 1 |
| SmartRental Group / Akeah | 161 | 1 |
| Hyatt (Cosentino) | 143 | 1 |
| Grupo Costa / Arum Group | 136 | 1 |
| Mandarin Oriental | 131 | 1 |
| Canarian Hospitality | 97 suites | 1 |
| Limehome | 90 | 1 |
| Minor Hotels | 89 | 1 |
| DoubleTree by Hilton | 184 | 1 |
| Well & Come Hoteles | 106 | 1 |
| Travelodge | 105 | 1 |
| IHG / HCI | 82 | 1 |
| Sunset Hospitality | 80 | 1 |
| Buenavista / Martija | 80 | 1 |
| Grupo Numa | 70 | 1 |
| Hafraro / Buenavista Equity Partners | 54 | 1 |
| AZZ Hoteles | 57 | 1 |
| ACHM by Marriott | 51 | 1 |
| Fergus Group / tent Hotels | 50 | 1 |
| Único Hotels | 44 | 1 |
| Equath Private Equity | 42 | 1 |
| Grupo Piñero | 41 | 1 |
| U-Hoteles | 36 | 1 |
| Bypillow | 16 | 1 |
| Annua Signature Hotels | 29 | 1 |
| Montebalito | 14 | 1 |
| Eurostars | — | 1 |
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| ★★★★ | 3.230 | 33 |
| ★★★ | 2.433 | 24 |
| ★★★★★ | 1.668 | 20 |
| N/D | 54 | 7 |
| ★★★★★ GL | 391 | 6 |
| Aparthotel | 599 | 3 |
| ★★ | 339 | 2 |
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| Q1-2026 | 1.444 | 14 |
| Q2-2026 | 2.028 | 23 |
| Q3-2026 | 1.476 | 10 |
| Q4-2026 | — | 0 |
| 2026 (s/t) | 1.606 | 17 |
| 2027 | 522 | 7 |
| 2028+ | 674 | 7 |
| 2029 | 132 | 2 |
| Sin fecha | 832 | 15 |
🏨 Aperturas hoteleras por comunidad autónoma
Pincha en el nombre de cada hotel para acceder a la noticia completa.
| Todas Accor ACHM by Marriott All Iron / Marriott Annua Signature Hotels Aubamar AZZ Hoteles B&B Hotels Barceló Hotels BlackRock Buenavista / Martija Bypillow Canarian Hospitality Checkin Hotel Group DoubleTree by Hilton Edgar Suites Equath Private Equity Eric Vökel Eurostars Extendam / IHG Fergus / tent Hotels Four Seasons Gaiarooms GAT Hospitality Grupo SALAS / IHG Grupo Costa / Arum Group Grupo Numa Grupo Hesperia Grupo Lar / Westmont Grupo Piñero Grupo Ramat Hafraro / Buenavista Equity Partners Hestia Hidden Hotels Hoteles Poseidón Hines / Aparto Homely Capital Hively Hospitality Homargrup Hotel101 Hyatt Hyatt (Cosentino) Ibis Styles (Accor) IHG / HCI Kaya / Meliá Ilunion Hotels Independiente Leonardo Hotels Limehome Luyen Group Majestic Hotel Group Mandarin Oriental Marriott Meininger Hotels Meridia Minor Hotels Montebalito Nobu Hospitality Numa (Vitruvio) OD Hotels NÜA Hotels One Shot Hotels Palladium Hotels Pierre & Vacances Puy du Fou Radisson Hotel Group RIU Hotels Senator Hotels Sercotel Servatur Hotels Silken Hoteles SilverPine Property SmartRental Group / Akeah Summum Hotel Group Sunset Hospitality Take Point Travelodge VP Hoteles U-Hoteles Vestige Collection Well & Come Hoteles ZEL (Meliá) Único Hotels | Hotel | Habitaciones ▼ | Todas 5 Estrellas GL 5 Estrellas 4 Estrellas 2 Estrellas 3 Estrellas Aparthotel N/D | Inversión ▼ | Todas Febrero 2026 Marzo 2026 Abril 2026 Mayo 2026 Junio 2026 Julio 2026 Septiembre 2026 2026 (sin mes concreto) 2027 2028 y posterior 2029 Sin fecha (n.d.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel101 | 680 | 3 Estrellas | 150 M€ | marzo 2026 | |
| B&B Hotels | — | 3 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Minor Hotels | 89 | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| Independiente | — | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| Hestia | 24 | 3 Estrellas | 4,7 M€ | marzo 2026 | |
| Ibis Styles (Accor) | 116 | 3 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Numa (Vitruvio) | — | N/D | n.d. | 2026 | |
| Vestige Collection | — | 5 Estrellas | n.d. | abril 2026 | |
| Aubamar | ~500 | 5 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Summum Hotel Group | — | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| Canarian Hospitality | 97 suites | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Eurostars Hotel Company | — | 5 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| B&B Hotels | 143 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| ACHM by Marriott | 51 | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| Accor | 77 | 3 Estrellas | n.d. | 26 junio 2026 | |
| Accor | 65 | 3 Estrellas | n.d. | 1er semestre 2026 | |
| Accor | 131 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Grupo Costa / Arum Group | 136 | 5 GL | >50 M€ | finales 2026 | |
| Accor | 189 | 2 Estrellas | n.d. | 8 julio 2026 | |
| Ibis Styles (Accor) | 101 | 3 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Sunset Hospitality | 80 | 5 GL | >50 M€ | 2028 | |
| Gaiarooms | 46 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Gaiarooms | 60 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Bypillow | 16 | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Leonardo Hotels | 215 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| AZZ Hoteles | 57 | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Leonardo Hotels | 398 | 4 Estrellas | n.d. | mayo 2026 | |
| RIU Hotels | Riu Palace Nautilus | n.d. | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 |
| DoubleTree by Hilton | 184 | 4 Estrellas | >45 M€ | 1er semestre 2028 | |
| Hyatt (Cosentino) | 143 | 5 Estrellas | >40 M€ | 2028 | |
| Edgar Suites | 84 | 4 Estrellas | 21 M€ | n.d. | |
| Independiente | 150 | 2 Estrellas | 13,5 M€ | n.d. | |
| Palladium Hotels | — | 5 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Palladium Hotels | — | 4 Estrellas | n.d. | Q1 2026 | |
| B&B Hotels | B&B Hotel Cieza | 80 | 3 Estrellas | n.d. | abril 2026 |
| Sercotel | Sercotel Vime la Reserva de Marbella | 83 | 4 Estrellas | n.d. | 21 abril 2026 |
| Sercotel | Sercotel Puerto de Santa María | 39 | 3 Estrellas | n.d. | abril 2026 |
| Meridia | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Mandarin Oriental | 131 | 5 GL | n.d. | 1 junio 2026 | |
| One Shot Hotels | 32 | 4 Estrellas | n.d. | abril 2026 | |
| U-Hoteles | 36 | 4 Estrellas | n.d. | 1 mayo 2026 | |
| Well & Come Hoteles | 106 | 4 Estrellas | 16,5 M€ | finales 2028 | |
| Accor / Stay Unique | 101 | 3 Estrellas | n.d. | mediados 2027 | |
| Travelodge | 105 | 3 Estrellas | n.d. | 21 abril 2026 | |
| Único Hotels | 44 | 5 GL | n.d. | 2026 | |
| Hines / Aparto | 526 | Aparthotel | n.d. | mayo 2026 | |
| Hidden Hotels | — | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Checkin Hotel Group | 85 | 4 Estrellas | n.d. | 14 mayo 2026 | |
| Checkin Hotel Group | 85 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Pierre & Vacances | 260 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| B&B Hotels | 80 | 4 Estrellas | n.d. | mayo 2026 | |
| Marriott | — | 4 Estrellas | ~35 M€ | n.d. | |
| Montebalito | 14 | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Puy du Fou | — | N/D | >230 M€ | 2028+ | |
| Barceló Hotels | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Hyatt | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Equath Private Equity | 42 | 4 Estrellas | 8 M€ | 2029 | |
| Grupo Numa | 70 | 4 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Take Point | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Limehome | 90 | 4 Estrellas | n.d. | 2029 | |
| Summum Hotel Group | — | 5 GL | n.d. | 28 mayo 2026 | |
| Gaiarooms | Hotel Cardeña Burgos | 27 | 3 Estrellas | n.d. | marzo 2026 |
| Fergus Group / tent Hotels | tent Eolo Mallorca | 50 | 4 Estrellas | n.d. | 2027 |
| IHG / HCI | Holiday Inn Express San Sebastián-Errentería | 82 | 3 Estrellas | n.d. | 29 abril 2026 |
| Hively Hospitality | 144 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Hestia | Hestia Las Setas (apartamentos turísticos) | 13 | Aparthotel | n.d. | 2026 |
| Hestia | Hotel Boutique Santa Lucía | 24 | 3 Estrellas | 4,7 M€ | verano 2027 |
| B&B Hotels | 74 | 3 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| NÜA Hotels | — | 5 Estrellas | ~9 M€ | septiembre 2026 | |
| BlackRock | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| GAT Hospitality | 167 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Nobu Hospitality | — | 5 Estrellas | n.d. | 1 sept. 2026 | |
| Senator Hotels | — | 4 Estrellas | n.d. | 1 julio 2026 | |
| Servatur Hotels | — | 4 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Gaiarooms | — | 3 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Four Seasons | — | 5 GL | ~80 M€ | 2028 | |
| B&B Hotels | — | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| B&B Hotels | — | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Homargrup | 450 | 5 Estrellas | ~50 M€ | n.d. | |
| Buenavista / Martija | 80 | 5 Estrellas | 20,8 M€ | n.d. | |
| Silken Hoteles | — | 4 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Grupo Piñero | Terreno Barrio Hotel | 41 | 4 Estrellas | n.d. | 11 junio 2026 |
| Meininger Hotels | 162 | 3 Estrellas | n.d. | 25 junio 2026 | |
| ZEL (Meliá) | — | 5 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Accor | 426 | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| B&B Hotels | 150 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Extendam / IHG | 157 | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Extendam / IHG | 197 | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Extendam / IHG | 189 | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| SmartRental Group / Akeah | 161 | 4 Estrellas | 30 M€ | 2028 | |
| Grupo Ramat | 168 | 5 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Hafraro / Buenavista | 54 | N/D | 23,5 M€ | n.d. | |
| Edgar Suites | 60 | Aparthotel | 14,8 M€ | marzo 2027 | |
| Ilunion Hotels | — | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Annua Signature Hotels | Gran Hotel Margalida | 29 | 5 Estrellas | n.d. | junio 2026 |
| All Iron / Marriott | Sabàtic Formentera Autograph Collection | 34 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 |
| Majestic Hotel Group | Murmuri Residence Concepció (aparthotel) | — | Aparthotel | 8,2 M€ | julio 2026 |
| Gaiarooms | 8 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Gaiarooms | 6 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Hoteles Poseidón | 46 | Aparthotel | n.d. | n.d. | |
| SilverPine Property | 25 | Aparthotel | n.d. | Q3 2027 | |
| Eric Vökel | Eric Vökel Ribera Suites | 12 | Aparthotel | n.d. | julio 2026 |
| One Shot Hotels | — | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Limehome | Limehome Maestro Alonso 18 (MA18) | 26 | Aparthotel | n.d. | julio 2026 |
| Sercotel | Sercotel Breogán Park | 107 | 4 Estrellas | n.d. | finales 2027 |
| Grupo SALAS / IHG | 95 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Fergus Group / tent Hotels | 120 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Radisson Hotel Group | Radisson Resort & Residences Tenerife (ex Parque San Antonio) | 209 | 5 Estrellas | 24,5 M€ | 1 junio 2026 |
| Meridia | 157 | 3 Estrellas | n.d. | agosto 2026 | |
| Grupo Hesperia | — | 5 GL | n.d. | agosto 2026 | |
| Kaya / Meliá | 160 | 5 Estrellas | >100 M€ | agosto 2026 | |
| Grupo Lar / Westmont | 116 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Independiente | — | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| OD Hotels | 22 | Aparthotel | n.d. | agosto 2026 | |
| Homely Capital | 54 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Luyen Group | 13 | 3 Estrellas | n.d. | agosto 2026 | |
| Travelodge | 103 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Minor Hotels | — | 4 Estrellas | n.d. | enero 2027 | |
| VP Hoteles | — | 5 Estrellas | n.d. | septiembre 2026 |
Nota metodológica
La información recogida en este artículo se basa en la recopilación de noticias y notas de prensa que Brains Real Estate News recibe en su condición de medio de comunicación especializado en el sector inmobiliario. El listado no tiene carácter exhaustivo: únicamente se publican de forma individual los proyectos que cumplen con los criterios editoriales internos del medio, que priorizan aperturas de especial relevancia por número de habitaciones, inversión o impacto en el mercado hotelero.
Si formas parte de una cadena u operadora hotelera y quieres que tu proyecto aparezca en Brains Real Estate News, escríbenos.
