
El sector hotelero en España mantiene un ritmo de expansión intenso desde que arrancó 2026. Este ranking de Brains Real Estate News recopila las principales aperturas e incorporaciones hoteleras confirmadas en el real estate español desde enero. Proyectos hoteleros de todo tipo entre los que destacan distintas cadenas internacionales y operadores nacionales con especial relevancia en destinos urbanos, de sol y playa y mercados emergentes.
Por cadenas, B&B Hotels lidera con 9 aperturas, seguida de Accor y Gaiarooms (6 cada una), Independiente, Sercotel, Edgar Suites y Limehome (3 cada una) y Palladium Hotels, Leonardo Hotels, Barceló Hotels, Minor Hotels, Travelodge, Checkin Hotel Group, Fergus Group / tent Hotels, Summum Hotel Group, One Shot Hotels y Hestia (2 cada una). El proyecto de mayor inversión es Oakmond (~260 M€), seguido de Hotel101 Valdebebas (150 M€) y Four Seasons Sevilla (~80 M€). Por ubicación, Andalucía lidera con 26 aperturas, seguida de C. de Madrid (18), Cataluña (15), C. Valenciana (10) y Islas Baleares, Canarias y País Vasco (9 cada una). Por categoría, los hoteles de 4 Estrellas dominan el ciclo (38 aperturas), seguidos de 3 Estrellas (28) y 5 Estrellas (22).
🏆 Rankings del periodo
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| Andalucía | 2.757 | 26 |
| C. de Madrid | 2.584 | 18 |
| Cataluña | 2.291 | 15 |
| C. Valenciana | 1.256 | 10 |
| Islas Baleares | 1.289 | 9 |
| Canarias | 1.246 | 9 |
| País Vasco | 579 | 9 |
| Castilla y León | 422 | 7 |
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| B&B Hotels | 904 | 9 |
| Accor | 989 | 6 |
| Gaiarooms | 224 | 6 |
| Independiente | 422 | 3 |
| Sercotel | 229 | 3 |
| Edgar Suites | 173 | 3 |
| Limehome | 158 | 3 |
| Palladium Hotels | 776 | 2 |
| Leonardo Hotels | 613 | 2 |
| Barceló Hotels | 370 | 2 |
| Minor Hotels | 344 | 2 |
| Travelodge | 208 | 2 |
| Checkin Hotel Group | 170 | 2 |
| Fergus Group / tent Hotels | 170 | 2 |
| Summum Hotel Group | 69 | 2 |
| One Shot Hotels | 69 | 2 |
| Hestia | 37 | 2 |
| Hotel101 | 680 | 1 |
| Hines / Aparto | 526 | 1 |
| Aubamar | 500 | 1 |
| Puy du Fou | 450 | 1 |
| Homargrup | 450 | 1 |
| Servatur Hotels | 312 | 1 |
| RIU Hotels | 293 | 1 |
| Pierre and Vacances | 260 | 1 |
| Selecto / IHG | 244 | 1 |
| Radisson Hotel Group | 209 | 1 |
| DoubleTree by Hilton (Insur) | 184 | 1 |
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| ★★★★ | 5.041 | 38 |
| ★★★ | 3.117 | 28 |
| ★★★★★ | 3.098 | 22 |
| Aparthotel | 764 | 10 |
| N/D | 860 | 9 |
| ★★★★★ GL | 446 | 5 |
| ★★ | 339 | 2 |
| Habitaciones | Aperturas | |
|---|---|---|
| Q1-2026 | 1.955 | 11 |
| Q2-2026 | 3.005 | 24 |
| Q3-2026 | 1.359 | 16 |
| Q4-2026 | — | 0 |
| 2026 (s/t) | 2.334 | 18 |
| 2027 | 950 | 11 |
| 2028+ | 1.423 | 8 |
| 2029 | 272 | 3 |
| Sin fecha | 2.367 | 23 |
🏨 Aperturas hoteleras por comunidad autónoma
Actualizado por última vez: 18 de septiembre de 2026
Pincha en el nombre de cada hotel para acceder a la noticia completa.
Todas Accor ACHM by Marriott All Iron / Marriott Annua Signature Hotels Aubamar AZZ Hoteles B&B Hotels Barceló Hotels BlackRock Buenavista / Martija Bypillow Canarian Hospitality Checkin Hotel Group DoubleTree by Hilton (Insur) Edgar Suites Equath Private Equity Eric Vökel Eurostars Hotel Company Fergus Group / tent Hotels Four Seasons Gaiarooms Grupo Costa / Arum Group Grupo Lar / Westmont Grupo Numa Grupo Piñero Grupo SALAS / IHG Hafraro / Buenavista Equity Partners Hestia Hidden Hotels Hines / Aparto Hively Hospitality Homargrup Homely Capital Hotel101 Hoteles Poseidón Hyatt Hyatt (Cosentino) Ibis Styles (Accor) IHG / HCI Ilanga Capital Ilunion Hotels Independiente Leonardo Hotels Limehome Majestic Hotel Group Mandarin Oriental Marriott Meininger Hotels Meridia Minor Hotels Montebalito Nobu Hospitality Numa (Vitruvio) OD Hotels One Shot Hotels Palladium Hotels Pierre and Vacances Puy du Fou Radisson Hotel Group RIU Hotels Selecto / IHG Senator Hotels Sercotel Servatur Hotels Silken Hoteles SilverPine Property SmartRental Group / Akeah Summum Hotel Group Sunset Hospitality Take Point Travelodge U-Hoteles Único Hotels Vestige Collection Vibra Hotels VP Hoteles Well and Come Hoteles ZEL (Meliá) | Hotel | Habitaciones ▼ | Todas 5 Estrellas GL 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas Aparthotel N/D | Inversión ▼ | Todas Febrero 2026 Marzo 2026 Abril 2026 Mayo 2026 Junio 2026 Julio 2026 Agosto 2026 Septiembre 2026 2026 (otros) 2027 2028+ 2029 Sin fecha (n.d.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel101 | 680 | 3 Estrellas | 150 M€ | marzo 2026 | |
| Hines / Aparto | 526 | Aparthotel | n.d. | mayo 2026 | |
| Aubamar | ~500 | 5 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Palladium Hotels | 461 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Puy du Fou | ~450 | N/D | ~47 M€ (plan global >230 M€) | 2028+ | |
| Homargrup | 450 | 5 Estrellas | ~50 M€ | n.d. | |
| Accor | 426 | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Leonardo Hotels | 398 | 4 Estrellas | n.d. | mayo 2026 | |
| Palladium Hotels | 315 | 4 Estrellas | n.d. | Q1 2026 | |
| Servatur Hotels | 312 | 4 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Barceló Hotels | ~300 | N/D | n.d. | n.d. | |
| RIU Hotels | 293 | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Independiente | 272 | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Pierre & Vacances | 260 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Minor Hotels | 255 | 4 Estrellas | n.d. | enero 2027 | |
| Selecto / IHG | 244 | 3 Estrellas | n.d. | Q1 2028 | |
| Leonardo Hotels | 215 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Radisson Hotel Group | Radisson Resort & Residences Tenerife (ex Parque San Antonio) | 209 | 5 Estrellas | 24,5 M€ | 1 junio 2026 |
| Accor | 189 | 2 Estrellas | n.d. | 8 julio 2026 | |
| DoubleTree by Hilton | 184 | 4 Estrellas | >45 M€ | 1er semestre 2028 | |
| Silken Hoteles | 182 | 4 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Marriott | 175 | 4 Estrellas | ~35 M€ | n.d. | |
| Meininger Hotels | 162 | 3 Estrellas | n.d. | 25 junio 2026 | |
| SmartRental Group / Akeah | 161 | 4 Estrellas | 30 M€ | 2028 | |
| Independiente | 150 | 2 Estrellas | 13,5 M€ | n.d. | |
| B&B Hotels | 150 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Hively Hospitality | 144 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| B&B Hotels | 143 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Hyatt (Cosentino) | 143 | 5 Estrellas | >40 M€ | 2028 | |
| Ilunion Hotels | 143 | 4 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| ZEL (Meliá) | 142 + suites | 5 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Ilanga Capital | 140 + 28 residencias | 5 Estrellas | ~260 M€ | Q3 2029 | |
| Grupo Costa / Arum Group | 136 | 5 GL | >50 M€ | finales 2026 | |
| Accor | 131 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Mandarin Oriental | 131 | 5 GL | n.d. | 1 junio 2026 | |
| Fergus Group / tent Hotels | 120 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Ibis Styles (Accor) | 116 | 3 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Grupo Lar / Westmont | 116 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Vibra Hotels | 113 | 4 Estrellas | n.d. | septiembre 2027 | |
| B&B Hotels | 110 | 3 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Sercotel | Sercotel Breogán Park | 107 | 4 Estrellas | n.d. | finales 2027 |
| Well & Come Hoteles | 106 | 4 Estrellas | 16,5 M€ | finales 2028 | |
| Travelodge | 105 | 3 Estrellas | n.d. | 21 abril 2026 | |
| Travelodge | 103 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Accor / Stay Unique | 101 | 3 Estrellas | n.d. | mediados 2027 | |
| B&B Hotels | 100 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Canarian Hospitality | 97 suites | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Grupo SALAS / IHG | 95 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Limehome | 90 | 4 Estrellas | n.d. | 2029 | |
| Minor Hotels | 89 | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| B&B Hotels | 86 | 3 Estrellas | n.d. | septiembre 2026 | |
| Checkin Hotel Group | 85 | 4 Estrellas | n.d. | 14 mayo 2026 | |
| Checkin Hotel Group | 85 | 3 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Edgar Suites | 84 | 4 Estrellas | 21 M€ | n.d. | |
| Sercotel | Sercotel Vime la Reserva de Marbella | 83 | 4 Estrellas | n.d. | 21 abril 2026 |
| IHG / HCI | Holiday Inn Express San Sebastián-Errentería | 82 | 3 Estrellas | n.d. | 29 abril 2026 |
| B&B Hotels | 81 | 3 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Sunset Hospitality | 80 | 5 GL | >50 M€ | 2028 | |
| B&B Hotels | B&B Hotel Cieza | 80 | 3 Estrellas | n.d. | abril 2026 |
| B&B Hotels | 80 | 4 Estrellas | n.d. | mayo 2026 | |
| Buenavista / Martija | 80 | 5 Estrellas | 20,8 M€ | n.d. | |
| Accor | 77 | 3 Estrellas | n.d. | 26 junio 2026 | |
| Gaiarooms | 77 | 3 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Eurostars Hotel Company | 75 | 5 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| B&B Hotels | 74 | 3 Estrellas | n.d. | junio 2026 | |
| Grupo Numa | 70 | 4 Estrellas | n.d. | 2027 | |
| Barceló Hotels | 70 | 5 Estrellas | >17 M€ | septiembre 2026 | |
| VP Hoteles | 66 | 3 Estrellas | n.d. | septiembre 2026 | |
| Accor | 65 | 3 Estrellas | n.d. | 1er semestre 2026 | |
| Hidden Hotels | 65 | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Gaiarooms | 60 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Edgar Suites | 60 | Aparthotel | 14,8 M€ | marzo 2027 | |
| Senator Hotels | 58 | 4 Estrellas | n.d. | 1 julio 2026 | |
| Summum Hotel Group | 57 | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| AZZ Hoteles | 57 | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Four Seasons | 55 + suites | 5 GL | ~80 M€ | 2028 | |
| Hafraro / Buenavista | 54 | N/D | 23,5 M€ | n.d. | |
| Homely Capital | 54 | 4 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| ACHM by Marriott | 51 | 5 Estrellas | n.d. | febrero 2026 | |
| Fergus Group / tent Hotels | tent Eolo Mallorca | 50 | 4 Estrellas | n.d. | 2027 |
| Nobu Hospitality | 50 + suites | 5 Estrellas | n.d. | 1 sept. 2026 | |
| Numa (Vitruvio) | 48 | N/D | n.d. | 2026 | |
| Gaiarooms | 46 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| Hoteles Poseidón | 46 | Aparthotel | n.d. | n.d. | |
| Único Hotels | 44 | 5 GL | n.d. | 2026 | |
| Equath Private Equity | 42 | 4 Estrellas | 8 M€ | 2029 | |
| Limehome | 42 | 4 Estrellas | n.d. | 1 agosto 2026 | |
| Grupo Piñero | Terreno Barrio Hotel | 41 | 4 Estrellas | n.d. | 11 junio 2026 |
| Sercotel | Sercotel Puerto de Santa María | 39 | 3 Estrellas | n.d. | abril 2026 |
| One Shot Hotels | 37 | 4 Estrellas | n.d. | 2026 | |
| U-Hoteles | 36 | 4 Estrellas | n.d. | 1 mayo 2026 | |
| All Iron / Marriott | Sabàtic Formentera Autograph Collection | 34 | 5 Estrellas | n.d. | 2026 |
| One Shot Hotels | 32 | 4 Estrellas | n.d. | abril 2026 | |
| Annua Signature Hotels | Gran Hotel Margalida | 29 | 5 Estrellas | n.d. | junio 2026 |
| Edgar Suites | 29 (58 huéspedes) | Aparthotel | 13,2 M€ (compra + reforma + equipamiento) | marzo 2027 | |
| Gaiarooms | Hotel Cardeña Burgos | 27 | 3 Estrellas | n.d. | marzo 2026 |
| Limehome | Limehome Maestro Alonso 18 (MA18) | 26 | Aparthotel | n.d. | julio 2026 |
| SilverPine Property | 25 | Aparthotel | n.d. | Q3 2027 | |
| Hestia | 24 | 3 Estrellas | 4,7 M€ | verano 2027 | |
| OD Hotels | 22 | Aparthotel | n.d. | agosto 2026 | |
| Bypillow | 16 | 4 Estrellas | n.d. | marzo 2026 | |
| Montebalito | 14 | 5 Estrellas | n.d. | n.d. | |
| Hestia | Hestia Las Setas (apartamentos turísticos) | 13 | Aparthotel | n.d. | 2026 |
| Summum Hotel Group | 12 habitaciones y suites | 5 Estrellas | n.d. | 28 mayo 2026 | |
| Eric Vökel | Eric Vökel Ribera Suites | 12 | Aparthotel | n.d. | julio 2026 |
| Vestige Collection | 11 + suites | 5 Estrellas | n.d. | abril 2026 | |
| Take Point | 8 | N/D | n.d. | n.d. | |
| Gaiarooms | 8 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Gaiarooms | 6 | 3 Estrellas | n.d. | julio 2026 | |
| Majestic Hotel Group | 5 | Aparthotel | 8,2 M€ | julio 2026 | |
| Meridia | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Hyatt | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| BlackRock | — | N/D | n.d. | n.d. | |
| Independiente | — | N/D | 24,4 M€ | n.d. |
Nota metodológica
La información recogida en este artículo se basa en la recopilación de noticias y notas de prensa que Brains Real Estate News recibe en su condición de medio de comunicación especializado en el sector inmobiliario. El listado no tiene carácter exhaustivo: únicamente se publican de forma individual los proyectos que cumplen con los criterios editoriales internos del medio, que priorizan aperturas de especial relevancia por número de habitaciones, inversión o impacto en el mercado hotelero. Además de aperturas propiamente dichas, el listado incluye operaciones de compraventa e incorporación de activos ya operativos a nuevos propietarios u operadores (cambios de gestión, adquisiciones de hoteles en funcionamiento), señaladas como tal en cada caso cuando así se ha comunicado.
Si formas parte de una cadena u operadora hotelera y quieres que tu proyecto aparezca en Brains Real Estate News, escríbenos.

