Tracker, evolución y noticias de las promociones de obra nueva en España
© Copyright – Brainsre SL
Tracker, evolución y noticias de las promociones de obra nueva en España
Fuente: seguimiento de Brains Real Estate News a partir de noticias y notas de prensa. Se actualiza cada semana.
Promociones y viviendas anunciadas por mes
Barras: promociones · Línea: viviendas
Viviendas acumuladas en el año
Suma desde enero
Viviendas por tipología y mes
Libre, protegida/asequible y lujo
| Mes | Promociones | Viviendas | % protegida | Mayor promoción del mes |
|---|
| # | Promoción | Promotora | Viviendas | Tipología |
|---|
En qué fase están
Por comunidad autónoma
Promotoras con más viviendas anunciadas
| # | Promotora | Promoc. | Viviendas |
|---|
Provincias más activas
| # | Zona | Promoc. | Viviendas |
|---|
Todas las promociones registradas. Filtra por tipología, comunidad o estado, busca por promotora o municipio y ordena por viviendas o inversión.
| Promotora | Promoción | Viviendas ↓ | Tipología | Estado | Inversión |
|---|
Si formas parte de una promotora y falta alguna promoción en el tracker, envíanos la información y la incorporamos.
Metodología. El tracker recoge las promociones de obra nueva para la venta (BTS) y el alquiler (BTR) anunciadas en 2026, a partir de las noticias y notas de prensa que recibe Brains Real Estate News. No incluye flex living ni proyectos anunciados en años anteriores. No pretende ser exhaustivo, pero sí ofrecer una fotografía fiel del mercado. La inversión solo se suma cuando la promotora la ha hecho pública.
| Pryconsa | 📍 Valdecarros, Madrid (Madrid) | 120 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Vallecas, Madrid (Madrid) | 130 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Clibeal 2030 | 📍 Toledo | 316 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 49,7 M€ |
| Cevasa | Residencial Montgat 📍 Montgat (Barcelona) | 24 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Cevasa | 62 VPO alquiler Sabadell 📍 Sabadell (Barcelona) | 62 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Ayuntamiento de Osuna | 📍 Osuna (Sevilla) | 85 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Premier España | Residencial Ítaca 📍 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 13 | Lujo | Septiembre 2026 | 18 M€ |
| Junta de Castilla y León | 📍 Tudela de Duero (Valladolid) | 17 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 2,8 M€ |
| Xunta de Galicia | 📍 Lugo | 24 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Ibavi | 📍 Marratxí (Baleares) | 60 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Ibosa | 📍 Poblenou, Barcelona (Cataluña) | 300 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Blauverd | 📍 Denia (Alicante) | 131 | Libre | Septiembre 2026 | 62,7 M€ |
| Avintia | 📍 Alcobendas (Madrid) | 756 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Dagá / Grifols | 📍 Barcelona (Cataluña) | 586 | Libre | Enero 2026 | 250 M€ |
| Pryconsa / Kanaloa (Cartagena Homes) | 📍 Cartagena (Murcia) | 450 | Libre | Enero 2026 | — |
| Aurora Homes | 📍 Brunete (Madrid) | 329 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 87 M€ |
| TM Grupo Inmobiliario | 📍 Valencia | 252 | Libre | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Metrovacesa | Mesena 82 (Fase 2) 📍 Arturo Soria, Madrid (Madrid) | 21 | Libre | Septiembre 2026 | 16 M€ |
| Metrovacesa | Mesena 82 (Fase 1) 📍 Arturo Soria, Madrid (Madrid) | 63 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Vora 📍 Turianova, Valencia (Comunidad Valenciana) | 98 | Libre | Septiembre 2026 | 25,8 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Isla Natura (Sevilla) | 250 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 44,5 M€ |
| Argis Living | 📍 Barcelona | 184 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 157 | Libre | Enero 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Valdebernardo (Madrid) | 140 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Adeje (Tenerife) | 138 | Libre | Enero 2026 | 56 M€ |
| Talvion | 📍 Puerto de Sagunto (Valencia) | 135 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Viviendea | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 109 | Libre | Febrero 2026 | 12 M€ |
| Avintia | 📍 Loeches (Madrid) | 103 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | 📍 Málaga | 102 | Libre | Febrero 2026 | 24 M€ |
| Culmia | Culmia Can Mare 📍 Palma de Mallorca (Baleares) | 88 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Culmia | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 91 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 12,8 M€ |
| AQ Acentor | 📍 Sevilla (Andalucía) | 79 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 La Alcaidesa (Cádiz) | 72 | Libre | Enero 2026 | 26,9 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Isla Natura (Sevilla) | 70 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 33,9 M€ |
| Vía Ágora | 📍 Málaga (Andalucía) | 65 | Libre | Marzo 2026 | 22 M€ |
| Libra Gestión | 📍 Leganés (Madrid) | 61 | Libre | Enero 2026 | — |
| Hausera | 📍 Alzira (Valencia) | 52 | Libre | Febrero 2026 | 7 M€ |
| Vía Ágora | 📍 Vallecas (Madrid) | 46 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Estepona (Málaga) | 43 | Libre | Enero 2026 | 17 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sevilla (Andalucía) | 54 | Libre | Enero 2026 | 13,2 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sevilla (Andalucía) | 71 | Libre | Enero 2026 | 21,1 M€ |
| Inbisa | 📍 Pineda de Mar (Barcelona) | 93 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Avantespacia | 📍 Adeje (Tenerife) | 232 | Libre | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | 📍 Villanueva de la Cañada (Madrid) | — | Lujo | Febrero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Málaga (Andalucía) | 60 | Libre | Febrero 2026 | 20,5 M€ |
| Aedas Homes | 📍 Sevilla (Andalucía) | 175 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Villajoyosa (Alicante) | 164 | Lujo | Marzo 2026 | 66 M€ |
| Promociones Iferga | Residencial Verge de la Murta 📍 Alzira (Valencia) | 440 | Libre | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Cooperativa Obrera de Viviendas / Ayto. El Prat | 📍 Barcelona | 101 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| — | 📍 Canarias | 263 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 115 M€ |
| Inmobiliaria y Viviendas Ferrocarril | 📍 Illescas (Toledo) | 159 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Vive Alcalá | 📍 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | 191 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Metropolitan House | 📍 Barcelona | 324 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 60 M€ |
| Overview Real Estate | 📍 Andalucía | 1.000 | Libre | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Nova Urbe 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 50 | Libre | Marzo 2026 | 11,4 M€ |
| Grupo Fogesa | Residencial Aqua 📍 Leganés (Madrid) | 57 | Libre | Abril 2026 | — |
| Cobus Homes | Viviendas asequibles Cantabria 📍 Cantabria (6 municipios) | 212 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 33,6 M€ |
| Grupo Fogesa | Residencial Atlas 📍 Móstoles (Madrid) | 31 | Libre | Abril 2026 | — |
| Ayuntamiento de Valencia | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 90 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 18,2 M€ |
| Construcciones Silca | 📍 Siero (Asturias) | 120 | Libre | Enero 2026 | — |
| Casa 47 | 📍 Batea (Tarragona) | 22 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 2,7 M€ |
| Aklea | 📍 Mijas Costa (Málaga) | 195 | Libre | Abril 2026 | — |
| Neobricks | 📍 Sagunto (Valencia) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Caralca | 📍 Gines (Sevilla) | 101 | Libre | Abril 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Castellón de la Plana (Castellón) | 64 | Libre | Marzo 2026 | 13,2 M€ |
| Metrovacesa | Villas del Mar 📍 Benicàssim (Castellón) | 18 | Libre | Marzo 2026 | 7,2 M€ |
| Aedas Homes | Palmia 📍 Benicasim (Castellón) | 63 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Premier España | 📍 Barcelona | 89 | Libre | Enero 2026 | 25 M€ |
| Cooperativa Fem Ciutat | 📍 Viladecans (Barcelona) | 70 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Grupo Corp | 📍 Terrassa (Barcelona) | 226 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Sabadell (Barcelona) | 94 | Libre | Marzo 2026 | 26 M€ |
| — | 📍 Jerez de la Frontera (Cádiz) | 150 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Ten Brinke | BTR Madrid (Zona Este) 📍 Madrid (Zona Este) | 300 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Torrelodones 📍 Torrelodones (Madrid) | 28 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Jávea (MBII) 📍 Jávea (Alicante) | 37 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Jávea (MB Sunset) 📍 Jávea (Alicante) | 30 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Lloret de Mar 📍 Lloret de Mar (Cataluña) | 58 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Metropolitan House BCN Residential / Genivs Insulae SICC | 📍 Zaragoza (Aragón) | 543 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 81,6 M€ |
| Grupo Insur | 📍 Paterna (Valencia) | 130 | Libre | Marzo 2026 | 32 M€ |
| Jarama Desarrollos | 📍 Los Berrocales (Madrid) | 60 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Barings | 📍 Madrid | 305 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Tectum | 📍 Madrid y Baleares | 1.500 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 350 M€ |
| — | 📍 Málaga | 400 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Tarragona (Cataluña) | 192 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 6,9 M€ |
| EMVS Madrid | 📍 Cañaveral (Madrid) | 86 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 18,8 M€ |
| Hercesa | 📍 Valdeluz (Guadalajara) | 3.300 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Grupo Tecniobras | 📍 Gijón (Asturias) | 132 | Libre | Marzo 2026 | — |
| La Estación Cooperativa | 📍 Ciempozuelos (Madrid) | 391 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Neinor Homes | Amezola Homes 📍 Amezola, Bilbao (Bizkaia) | 74 | Libre | Septiembre 2026 | 30 M€ |
| Neinor Homes | 📍 Marbella (Málaga) | 262 | Lujo | Marzo 2026 | 150 M€ |
| — | 📍 Cataluña (31 municipios) | 566 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 250 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Avantespacia | 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 43 | Libre | Abril 2026 | — |
| EMVS Madrid | 📍 Cañaveral (Madrid) | 164 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 40,3 M€ |
| Pryconsa | 📍 Los Ahijones (Madrid) | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| — | 📍 Alicante (Comunidad Valenciana) | 140 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Casa 47 | 📍 Ibiza (Baleares) | 532 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 100 M€ |
| Árqura Homes (Aelca) | Autic 📍 Almerimar, El Ejido (Almería) | 96 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Pryconsa | Paseo del Pisuerga 📍 Valladolid | 24 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Overview Real Estate | Santutxu Terrazas 📍 Bilbao (País Vasco) | 54 | Libre | Marzo 2026 | 19 M€ |
| Aedas Homes | 📍 Sant Andreu (Barcelona) | 116 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Badalona (Barcelona) | 80 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Girona (Cataluña) | 44 | Libre | Abril 2026 | — |
| EMVS Madrid | 📍 Latina (Madrid) | 67 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Prygesa | Jávea Garden 📍 Jávea (Alicante) | 72 | Libre | Abril 2026 | — |
| Prygesa | 📍 Grao de Gandía (Valencia) | 152 | Libre | Abril 2026 | — |
| Culmia | 📍 Almuñécar (Granada) | 54 | Libre | Abril 2026 | — |
| ACR | 📍 Vitoria-Gasteiz (País Vasco) | 225 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Grupo GS | GS Limonar Hills 📍 El Limonar (Málaga) | 12 | Lujo | Abril 2026 | 14 M€ |
| Grupo Jamsa | 📍 Manilva (Málaga) | 151 | Libre | Abril 2026 | — |
| Coanfi | UNELMA 📍 Estepona (Málaga) | 75 | Libre | Abril 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Colmenar Viejo (Madrid) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 9,5 M€ |
| Taylor Wimpey España | 📍 Murcia | — | Libre | Abril 2026 | 26 M€ |
| Visesa | Zorrotzaurre 📍 Bilbao (País Vasco) | 66 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Xunta de Galicia | Polígono de Navia 📍 Vigo (Galicia) | 73 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Grupo Moraval | Residencial Parque de los Príncipes 📍 Sevilla (Andalucía) | 110 | Libre | Abril 2026 | — |
| Culmia | 📍 Madrid | 333 | Libre | Abril 2026 | 270 M€ |
| Aedas Homes | Gradia 📍 Sevilla (Andalucía) | 64 | Libre | Abril 2026 | — |
| Taylor Wimpey España | Almazara Gardens 📍 Istán (Málaga) | — | Libre | Abril 2026 | 21 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Cala de Mijas (Málaga) | 48 | Libre | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| RTV Grupo Inmobiliario | 📍 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | 42 | Libre | Abril 2026 | — |
| RTV Grupo Inmobiliario | 📍 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | 27 | Libre | Abril 2026 | — |
| New Modular | Elysium 📍 El Campello (Alicante) | 16 | Lujo | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | Fiora 📍 Baracaldo (Bizkaia) | 104 | Libre | Abril 2026 | — |
| Civislend | 📍 Cádiz | 350 | Libre | Abril 2026 | 15 M€ |
| Niceurban | 📍 Madrid | 170 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 55 M€ |
| Aurora Homes | 📍 Madrid | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 100 M€ |
| Grupo GS | 📍 Ibiza (Baleares) | 65 | Libre | Abril 2026 | 48 M€ |
| Kronos Homes | 📍 Cubelles (Barcelona) | 83 | Libre | Mayo 2026 | 30 M€ |
| Culmia | Culmia Arbeyal IV 📍 Gijón (Asturias) | 63 | Libre | Abril 2026 | — |
| Gestilar | 📍 Madrid | 288 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 70 M€ |
| Grupo Insur | 📍 Sevilla (Andalucía) | 192 | Libre | Mayo 2026 | 56,8 M€ |
| Aedas Homes | Los Poetas III (Jardines Hacienda Rosario) 📍 Sevilla Este (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Elara III 📍 Sevilla (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| ALQ Homes | Cooperativa Las Rozas 📍 Las Rozas (Madrid) | 56 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 La Línea de la Concepción (Cádiz) | 98 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 San Agustín (Alicante) | 100 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Fides Real Estate Development | 📍 Torre del Mar (Málaga) | 49 | Libre | Mayo 2026 | 20 M€ |
| Grupo Egido | 📍 Aranjuez y Seseña (Madrid) | 232 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Alma F1 📍 Granada (Andalucía) | 59 | Libre | Mayo 2026 | 16,5 M€ |
| Unik Desarrollos | 📍 Telde (Las Palmas) | 342 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Avintia | Lote 4 Alquiler Asequible Madrid (5 promociones) 📍 Madrid capital (Madrid) | 452 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Lobe / Sogeviso / Vivaszar Inversiones | 📍 Zaragoza (Aragón) | 640 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Zeta Place (Distrito Zeta) 📍 Málaga (Andalucía) | 74 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Culmia | Culmia Rubí Futur 📍 Rubí (Barcelona) | 24 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Swing Golf 📍 Pulpí (Almería) | 54 | Libre | Mayo 2026 | 9,7 M€ |
| CecoHomes | Natura Beach Xàbia 📍 Jávea (Alicante) | 36 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Infinitum | Martinet (Infinitum) 📍 Costa Dorada (Tarragona) | 40 | Lujo | Mayo 2026 | — |
| Aviva Investors / Propia | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 132 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Junta de Compensación | 📍 Madrid | 530 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Gestilar | Terrazas de la Medina 📍 Córdoba (Andalucía) | 70 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 152 | Libre | Mayo 2026 | 32 M€ |
| Grupo ABU | 📍 Torremolinos (Málaga) | 353 | Libre | Mayo 2026 | 250 M€ |
| EMVS Madrid | 📍 Vicálvaro (Madrid) | 96 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | 20 M€ |
| EMVS Madrid | Iberia Loreto 1 📍 Madrid | 52 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Madrid | 83 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Solvia | 📍 Benicarló (Castellón) | 200 | Libre | Mayo 2026 | 1,5 M€ |
| Lagoom Living | 📍 Málaga (Andalucía) | 62 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| Aedas Homes | Nura 📍 Granada (Andalucía) | 65 | Libre | Abril 2026 | — |
| Habitat Inmobiliaria | Habitat Itálica 📍 Sevilla (Andalucía) | 69 | Libre | Abril 2026 | 31 M€ |
| Darya Homes | 📍 Madrid | 90 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aurora Homes | 📍 Las Palmas | 88 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 16,6 M€ |
| Culmia | Nou Llevant Viladecans 📍 Viladecans (Barcelona) | 24 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Lagoom Living | 📍 Málaga (Andalucía) | 91 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Inbisa | 📍 Valladolid | 87 | Libre | Junio 2026 | 42 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sagunto (Valencia) | 118 | Libre | Mayo 2026 | 26,1 M€ |
| Grupo ABU | 📍 Sevilla (Andalucía) | 72 | Libre | Junio 2026 | 130 M€ |
| Metrovacesa | Medblue 4 📍 Marbella (Málaga) | 59 | Libre | Junio 2026 | 26,3 M€ |
| Sareb | UD-CH1 Churra 📍 Murcia | 55 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Aedas Homes | Nexa 📍 Almería | 40 | Libre | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Nea 📍 Oviedo (Asturias) | 38 | Libre | Junio 2026 | 9 M€ |
| Niceurban | Niceurban Ronda de Oriente 📍 Yuncos (Toledo) | 46 | Libre | Junio 2026 | 9 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Lleida | 261 | Libre | Junio 2026 | 52,9 M€ |
| Visesa | Goikoplaza (Fase I) 📍 Laudio-Llodio (Álava) | 64 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 9,5 M€ |
| Cordia | 📍 Mijas (Málaga) | 71 | Libre | Junio 2026 | — |
| Almería XXI | 📍 Almería | 33 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 5,3 M€ |
| Grupo GS | GS Punta Vicaño 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 21 | Libre | Mayo 2026 | 15 M€ |
| Arco Comercialización | Nova Brunete 📍 Brunete (Madrid) | 292 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Naiz Homes | Jara de Teatinos 📍 Málaga (Andalucía) | 238 | Libre | Junio 2026 | — |
| Marina Vista Capital | Av. Finestrat 26 📍 Villajoyosa (Alicante) | 130 | Libre | Mayo 2026 | 19,2 M€ |
| Neinor Homes | Sevilla Homes Design 📍 Sevilla (Andalucía) | 86 | Libre | Junio 2026 | 29,5 M€ |
| Metrovacesa | Residencial Caleida 📍 A Coruña | 100 | Libre | Junio 2026 | 28,3 M€ |
| Metrovacesa | Torre Althea 📍 Sevilla (Andalucía) | 89 | Libre | Mayo 2026 | 30,6 M€ |
| Metrovacesa | Adagio 📍 Estepona (Málaga) | 80 | Libre | Junio 2026 | 29,1 M€ |
| Aedas Homes | Hylé (Las Sedas) 📍 Alcalá de Henares (Madrid) | 63 | Libre | Junio 2026 | — |
| Urbincasa | Dársena Real 📍 Cartagena (Murcia) | 187 | Libre | Junio 2026 | 47,5 M€ |
| Grupo Viqueira | Royal Path Apartments 📍 Tenerife | 94 | Libre | Junio 2026 | — |
| Alvadia Horizon | 📍 Madrid | 43 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Urbión 📍 Sevilla (Andalucía) | 46 | Libre | Junio 2026 | — |
| Aedas Homes | Satia F2 📍 Murcia | 99 | Libre | Junio 2026 | — |
| Taylor Wimpey España | Infinity 📍 Calvià (Mallorca) | 79 | Lujo | Junio 2026 | 64 M€ |
| EMVS Madrid | Vallecas 62 📍 Madrid | 100 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 25 M€ |
| Ayuntamiento de Marbella | VPP Arias de Velasco 📍 Marbella (Málaga) | 100 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | 15,5 M€ |
| Ayuntamiento de Marbella | VPP El Realejo (Sector) 📍 Marbella (Málaga) | 395 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| SVS Santander | 6 promociones VPO alquiler (2027) 📍 Santander (Cantabria) | 281 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Naiz Homes | Artea de Berango 📍 Berango (Bizkaia) | 94 | Libre | Junio 2026 | — |
| Emvisesa | Residencial Puerta Jerez 📍 Sevilla (Andalucía) | 137 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 26,5 M€ |
| Aelca | Residencial Alborada 📍 Vega de Acá (Almería) | 58 | Libre | Junio 2026 | — |
| Dils Lucas Fox | Casa Pacha Residences 📍 Ibiza (Baleares) | 19 | Lujo | Junio 2026 | — |
| Eversun Homes | Eversun Vega 📍 Almería | 134 | Libre | Junio 2026 | — |
| Brosh | ORUM + KORA (Altaya) 📍 Estepona (Málaga) | 24 | Lujo | Junio 2026 | 38 M€ |
| AIU Ribera del Marco | Ribera del Marco (415 viviendas) 📍 Cáceres (Extremadura) | 415 | Libre | Junio 2026 | — |
| Genivs | Genivs Insulae 📍 Málaga (Andalucía) | 599 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 87,4 M€ |
| Civislend | Proyectos VPO Vizcaya 📍 Vizcaya (País Vasco) | 152 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 5,9 M€ |
| Libra GP | Terrazas del Turia 📍 Quart de Poblet (Valencia) | 105 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 24 M€ |
| Metrovacesa | Tiara 📍 Benahavís (Málaga) | 56 | Libre | Junio 2026 | 45,7 M€ |
| Metrovacesa | Los Cerros (gran desarrollo) 📍 Madrid | 2.000 | Libre | Junio 2026 | — |
| Habitat Inmobiliaria | Habitat La Vega Gayarre 📍 Valladolid | 150 | Libre | Junio 2026 | — |
| Grupo ABU | Fábrica de Vidrio III 📍 Sevilla (Andalucía) | 33 | Libre | Junio 2026 | 18 M€ |
| Premier | Residencial Manhattan 📍 Madrid | 66 | Libre | Junio 2026 | 23 M€ |
| AQ Acentor | AQ The One 📍 Burjassot (Valencia) | 200 | Libre | Enero 2026 | — |
| AQ Acentor | AQ Narae 📍 Godella (Valencia) | 65 | Libre | Enero 2026 | 23 M€ |
| AQ Acentor | AQ Cora 📍 Murcia | 43 | Libre | Enero 2026 | 10 M€ |
| AQ Acentor | AQ Eyren 📍 Murcia | 58 | Libre | Enero 2026 | — |
| AQ Acentor | AQ Lumiria F2 📍 Sevilla (Andalucía) | — | Libre | Enero 2026 | — |
| AQ Acentor | AQ Zivit 📍 Málaga (Andalucía) | 182 | Libre | Enero 2026 | — |
| AQ Acentor | Edificio Caolí 📍 Viladecans (Barcelona) | 120 | Libre | Enero 2026 | — |
| AQ Acentor | Edificio Berma 📍 Viladecans (Barcelona) | 90 | Libre | Enero 2026 | — |
| AQ Acentor | AQ Querae 📍 Las Rozas (Madrid) | 118 | Libre | Enero 2026 | 70 M€ |
| Culmia | 📍 Vicálvaro (Madrid) | 446 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 69 M€ |
| Taylor Wimpey España | 📍 Estepona (Málaga) | 168 | Libre | Julio 2026 | 89,4 M€ |
| Grupo NiDra | Greenhabitat (Aguas Vivas) 📍 Castilla-La Mancha | 234 | VPO / Asequible | Julio 2026 | — |
| Grupo NiDra | Greenhabitat Guadalajara 📍 Castilla-La Mancha | 106 | VPO / Asequible | Julio 2026 | — |
| Grupo NiDra | Greenhabitat Las Encinas 📍 Castilla-La Mancha | 110 | VPO / Asequible | Julio 2026 | — |
| Kronos Homes | O7 📍 Montjuïc (Barcelona) | 122 | Libre | Julio 2026 | 35 M€ |
| Metrovacesa | Residencial Molí Mistral 📍 Quart de Poblet (Valencia) | 120 | Libre | Julio 2026 | 21,4 M€ |
| Jamena Development | Velvet Green Residences 📍 San Roque Club (Cádiz) | 40 | Lujo | Julio 2026 | 70 M€ |
| Avantespacia | Parc Central II 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 117 | Libre | Julio 2026 | 65 M€ |
| Metrovacesa | Icònic 📍 Parc de l'Aigua, Lleida (Lleida) | 45 | Libre | Julio 2026 | 9,1 M€ |
| Culmia | A Granxa (Dorrón, Sanxenxo) 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 118 | Libre | Julio 2026 | 65 M€ |
| Lagoom Living | 📍 Sevilla (Andalucía) | 843 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 143 M€ |
| Mivau | Alquiler asequible Sevilla 📍 Sevilla (Andalucía) | 16 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 1,5 M€ |
| Hausera | Residencial Alba (Murcia 12-13-14) 📍 Molina de Segura (Murcia) | 94 | Libre | Mayo 2026 | 18,9 M€ |
| Avantespacia | Paseo de Comillas 📍 Comillas (Cantabria) | 48 | Libre | Julio 2026 | — |
| Exxacon | Alura Living Casares Costa 📍 Casares (Málaga) | 99 | Libre | Julio 2026 | 51,2 M€ |
| EMVS Madrid | Paseo de la Dirección 3 📍 Madrid | 124 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 26,4 M€ |
| Convovi | Cooperativa Torrox (URP 12) 📍 Torrox (Málaga) | 140 | Libre | Junio 2026 | 38 M€ |
| Premier | Residencial Calders 📍 Sabadell (Barcelona) | 52 | Libre | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Alyssa (Los Cerros) 📍 Vicálvaro (Madrid) | 115 | Libre | Junio 2026 | — |
| Brosh | NAYA Residences (Altaya) 📍 Estepona (Málaga) | 88 | Libre | Junio 2026 | — |
| Brosh | NYRA Residences (Altaya) 📍 Estepona (Málaga) | 81 | Libre | Junio 2026 | — |
| Amenabar | Zeta District Amenabar (Fase 2) 📍 Málaga (Andalucía) | 71 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Amenabar | Parcela RMA-5 (Cruz del Campo) 📍 Sevilla (Andalucía) | 612 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 130 M€ |
| Amenabar | Aires de Berrocales 📍 Madrid | 58 | Libre | Julio 2026 | — |
