
📝 El mercado en 2026
El primer semestre de 2026 ha consolidado el regreso de la inversión inmobiliaria institucional a España con una intensidad que no se veía desde antes del ciclo de subidas de tipos. Con más de 269 operaciones registradas en lo que llevamos de 2026, el inmobiliario ha arrancado el año con dinamismo en prácticamente todos los segmentos.
La operación más destacada ha sido la adquisición de Fidere por Brookfield por 1.050 millones de euros, la mayor transacción del periodo. A esta se suman la compra de 8 centros comerciales por Norges Bank y Sonae Sierra (1.500 M€) y la venta de la sede de Telefónica a Tomás Olivo (+200 M€), entre las mayores operaciones del año. Por zonas, Madrid y Cataluña han concentrado el grueso del volumen, aunque destaca también la actividad en plazas como el País Vasco, con varias operaciones de calado en Bilbao.
Durante los primeros meses del año, destacan movimientos como la venta del edificio de oficinas Estel en Barcelona por 385 M€, el regreso del retail institucional con Norges Bank/Sonae Sierra (8 CCs, 1.500 M€), Megapark Barakaldo (254 M€), Islazul (340 M€) y Castellana Properties (279 M€), y el dinamismo del segmento logístico con actores como CapitaLand Ascendas REIT (Singapur). El flex living y los hoteles también han registrado un notable volumen de transacciones en toda la geografía española.
El asset class por excelencia del sector, el residencial, acumula ya 82 operaciones —entre ellas Alas Invest (102 M€), Nuveen/Bravo Students (330 M€), Pryconsa en Castellana (28,5 M€, 52 viv.) y Taylor Wimpey en Estepona—, con un volumen que supera los 1.700 millones de euros. En conjunto, el arranque de 2026 apunta a un ejercicio sólido para la inversión inmobiliaria en España.
🏆 Compradores, vendedores, asesores y segmentos destacados
Vendedores más activos
| Compradores más activos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asesores más activos
| Por segmento
|
📋 Transacciones del inmobiliario español en 2026
💡 Haz clic sobre el nombre del activo para leer la noticia completa.
| Activo | Mercado | Comprador | Vendedor | Asesor | Precio | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
📍 Madrid | Oficinas | Atrea RE | Metrovacesa | CBRE, Garrigues | 200 M€ | enero de 2026 |
📍 Círculo de Bellas Artes, Madrid | Hoteles | Besant Capital | Fondo de pensiones alemán | EY, CBRE, Pérez-Llorca | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Residencial | Be Grand | Vivenio | — | 32 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Vitruvio | Colonial | — | 27 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Vbare | — | 9,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Jarama Desarrollos Inmobiliarios | Particulares (familias) | Menorsa | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Family office | Besant Capital | aCapital | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Giuliano Simeone | — | Senn Ferrero | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Flex Living | Hines | — | JLL, CBRE, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | M&G Real Estate | — | Colliers | 239 M€* | enero de 2026 |
📍 Madrid | Logístico | Delin Property | — | — | 44 M€** | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Atalaya Desarrollos Urbanísticos | — | 39,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 39 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Colonial | VGevers CM, Dentons | ~20 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Family office | — | Di Lio Capital | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Grupo Arneg | — | E. Carrero Álvaro | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Las Rozas, Madrid | Oficinas | Royal Metropolitan | — | Cushman & Wakefield, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Pedro González López | — | — | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | JHG Domus | — | — | 3,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Tres Cantos, Madrid | Residencial | Avintia Inmobiliaria | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Castellana Properties | — | Cushman & Wakefield | 340 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Barings | — | DC Advisory | +70 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Logístico | — | Dunas Capital | Grupo Arnaiz | n.d. | marzo de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Residencial | Jude Bellingham | — | — | 32 M€ | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | M&G Real Estate | — | Colliers | 239 M€* | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | — | Conren Tramway | Osborne Clarke, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Flex Living | Ardian / Rockfield | Commerz Real | Savills | n.d. | enero de 2026 |
📍 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Flex Living | Ardian / Rockfield | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Cerdanyola del Vallès, Barcelona | Flex Living | Azora | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Bràfim, Tarragona | Logístico | — | Aliseda | Egls, CMS | 15,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Iberdrola Inmobiliaria | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 3,6 M€ | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | Generalitat de Catalunya | Banco de España | — | 58,4 M€ | marzo de 2026 |
📍 El Prat de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Blas de Lezo Abogados | Inbisa | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Retail | Castellana Properties | Unibail Rodamco Westfield | — | 89,2 M€ | marzo de 2026 |
📍 Sevilla | Oficinas | Argis | CaixaBank | CBRE, Cuatrecasas | n.d. | enero de 2026 |
📍 Torre del Mar, Málaga | Residencial | Velatio Maerus | Ayuntamiento Vélez-Málaga | — | 7,7 M€ | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Logístico | Principal Asset (fondo Log In) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Estepona, Málaga | Residencial | — | Tyrian Residences | — | 8 M€ | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Bergami / Iberlink Capital | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 Sevilla | Retail | Rivoli AM / Clientes Santander | CBRE IM | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | — | All Iron RE I | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Vitruvio | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Flex Living | Renta Corporación | — | — | 9 M€ | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Aviva Investors | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | — | AG Real Estate | Colliers | 11,8 M€ | enero de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Altarea IM | — | Colliers | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Retail | Family office guipuzcoano | CaixaBank | Areizaga Inmobiliaria | >2,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | Sol Daurella | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 San Sebastián | Residencial | Impar Capital | — | Savills | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Accolade | GILSA | JLL | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Ares Management | Castellana Properties | — | 279 M€ | enero de 2026 |
📍 Nacional | Residencial | Techo Hogar (TuTechô) | — | — | 5,4 M€ | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Hoteles Globales | Cerberus | CBRE, JLL, Cuatrecasas | n.d. | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Dubai Holding | Deka Inmobilien | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Pamplona, Navarra | Logístico | Log In | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Hoteles | Arcano Partners | — | Colliers, Pérez-Llorca | n.d. | enero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Retail | VIA Outlets | UBS Asset Management | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Punta Prima, Menorca | Hoteles | Set Hotels | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 España y Portugal | Otras | CVC Capital Partners (DIF) | Elliott Investment Management | DC Advisory, Uría Menéndez | n.d. | enero de 2026 |
📍 Salamanca | Hoteles | Oppo Invest | — | CBRE | n.d. | enero de 2026 |
📍 León | Oficinas | Ebury | — | — | ~3,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Retail | — | Hermes Properties | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 España | Hoteles | Bluesea | Grupo Soho | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Huelva, Andalucía | Otras | Landa (Bankinter / Nuveen) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Toledo / Badajoz, España | Retail | — | IBI Lion | — | 3,16 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 946.800 € | enero de 2026 |
📍 España | Hoteles | World2Meet | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 España | Residencial | Fondo de Vivienda Social | — | — | 7,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Logroño, La Rioja | Retail | Castellana Properties | — | Cushman & Wakefield | 108 M€ | febrero de 2026 |
📍 Toledo | Logístico | Transitions Europe (Arkéa REIM) | — | Fenext, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Alicante / Murcia, España | Logístico | — | Hispavima | JLL, Colliers, CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Burgos | Residencial | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Redevco | — | CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 A Coruña | Retail | Pelayo Capital | Inditex | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Gijón, Asturias | Retail | IBI Lion / LaVie | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Residencial | Resydenza | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Nacional | Logístico | CapitaLand Ascendas REIT | — | — | 124 M€ | marzo de 2026 |
📍 Salou, Tarragona | Hoteles | — | Sixth Street | — | 13,1 M€ | marzo de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | — | Atom Hoteles | — | 19,3 M€ | marzo de 2026 |
📍 España | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 425.500 € | marzo de 2026 |
📍 San José de la Rinconada, Andalucía | Retail | — | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 España | Residencial | — | Hipoges | — | +70 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Quantum Kiptam | — | Andersen, Busquets Gálvez | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Algete, Madrid | Logístico | Sogenial Immobilier | Volumen | AKRE Partners | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Oficinas | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Ibiza, Baleares | Hoteles | Blasson | — | — | 40 M€ | febrero de 2026 |
📍 Caleta de Fuste, Fuerteventura | Hoteles | — | Atom Hoteles | — | 51 M€ | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Consultores Urbanísticos | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Edgar Suites | — | — | 21 M€ | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Cooperativa La Estación | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Residencial | Grupo Corp | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | RSR Singular Assets Europe Socimi | Garrigues, Banca March | +30 M€ | marzo de 2026 |
📍 Cabanillas del Campo, Guadalajara | Logístico | Talus Real Estate | — | EY, BNP Paribas, Uría Menéndez, Invertica | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Grupo Insur | — | — | +32 M€ | marzo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga | Hoteles | Grupotel | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Residencial | — | Camino Real Sur | Addmeet | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Ktesios | — | — | 6,98 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | Family office | Swiss Life AM | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid y área metropolitana | Residencial | Brookfield | Blackstone (Fidere) | — | 1.050 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Sanchinarro | Residencial | Miciso | — | — | 5,62 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid (dentro M-30) | Flex Living | Neelo Homes | Habyt | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sagunto, Valencia | Residencial | Nepbricks | — | Delcost | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Avellanar / BSof Capital | Unicaja | — | 25 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | CEF.-Udima | — | Cushman & Wakefield, Ramón y Cajal Abogados | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sevilla | Flex Living | Commerz Real | Particular | Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Isla Cristina, Huelva | Hoteles | — | Servihabitat | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Vicálvaro | Residencial | Barings | Aurora Homes | DC Advisory | +70 M€ | abril de 2026 |
📍 Alicante | Otras | CF Intercity | — | — | 2,6 M€ | abril de 2026 |
📍 Málaga | Otras | Iberia Reim | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Promociones Azarbe / Inbest GPF | BNP Paribas | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 548.000 € | abril de 2026 |
📍 Cornellà de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Square AM | UBS | — | 41 M€ | abril de 2026 |
📍 La Robla, León | Logístico | Reolum | — | — | 12 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Vivienda de lujo | Med Capital / Koke Resurrección | — | — | +50 M€ | abril de 2026 |
📍 Málaga | Retail | Inversor privado | — | Savills, Laborde Marcet | n.d. | abril de 2026 |
📍 Zaragoza | Residencial | Zazume | Landa Propiedades | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Coín, Málaga | Otras | Advenis (SCPI) | Family office local | Colliers | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Retail | — | HIH Invest | CBRE | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | M&G Real Estate | — | — | ~50 M€ | abril de 2026 |
📍 Albacete | Retail | Sofidy | — | — | 52 M€ | abril de 2026 |
📍 Sant Adrià del Besòs, Barcelona | Residencial | RTV Grupo Inmobiliario | — | — | 29 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Bankinter / Palatino Residencial | Avintia / Pecsa Real Estate | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Centro | Flex Living | Homely Capital | Impar Capital | — | 14 M€ | abril de 2026 |
📍 Varias ubicaciones | Residencial | — | Optimum | — | 3,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Cerros | Residencial | Niceurban | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Valdebebas | Oficinas | JHG Domus | Gestilar | — | 1,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Retail | Family office | — | Laborde Marcet | 2 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamartín | Flex Living | All Iron | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Aurora Homes | Aliseda | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Salvaterra de Miño, Pontevedra | Logístico | Albo | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sant Antoni de Portmany, Ibiza | Residencial | Grupo GS | — | — | 48 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Mohari Hospitality | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Logístico | Nuveen Real Estate | Meridia | — | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Logístico | Prologis | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | — | All Iron | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alovera, Guadalajara | Logístico | — | Aliseda | — | 4 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Villaverde | Logístico | El Corte Inglés | LaSalle Investment Management | — | ~40 M€ | mayo de 2026 |
📍 Colunga, Asturias | Hoteles | Único Hotels | CoolRooms Hotels | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona (varias ubicaciones) | Residencial | Alas Invest | Fundación Salas | — | 102 M€ | mayo de 2026 |
📍 España (varias ubicaciones) | Hoteles | Calena Partners | HIP (Blackstone) | — | ~200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, 22@ | Oficinas | Tishman Speyer / FREO | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Argis | Aliseda | — | 31,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Benalmádena, Málaga | Hoteles | Grupo Dorobe | Atalaya (Andbank) | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | — | Milepro (Azora) | CBRE | 42,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Marbella, Málaga | Hoteles | — | Ricardo Arranz | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | STK / Veracruz Properties | — | Savills, Cuatrecasas | 36,3 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Arganzuela | Oficinas | Urbanitae / FREO Group | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Paseo de la Castellana | Oficinas | Atrea Real Estate | — | JLL, Garrigues | 91 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | Grupo Saba | Aliseda | — | 3,9 M€ | mayo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | Naiz Homes | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza, Madrid y Castellón | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 635.000 € | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, La Marina del Prat Vermell | Oficinas | — | Culmia | Colliers | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | — | Hotei Properties | CBRE | 42 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | Lionel Messi | — | — | 11,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Rivas-Vaciamadrid, Madrid | Oficinas | Square AM | — | JLL | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza | Logístico | Aquila Capital | EVD / Nuveen Real Estate | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Vallecas | Residencial | Premier | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Casarrubuelos, Madrid | Residencial | Grupo Fogesa | — | — | 7,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Valencia | Residencial | Aviva Investors / Propia | — | Knight Frank, Ashurst | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Jaca, Huesca | Retail | LRI21 | — | Savills | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Los Corrales de Buelna, Cantabria | Residencial | Gobierno de Cantabria | Sareb | — | 2,1 M€ | mayo de 2026 |
📍 Granollers, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga · Lloret de Mar, Girona | Hoteles | Covivio | Zetland Capital (Fergus) | — | 43,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Ardian / Lamar Development | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza | Logístico | P3 | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Gran Vía | Oficinas | Tomás Olivo | Telefónica | — | +200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Amenabar | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Sevilla | Hoteles | NÜA Hotels | Apollo | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 San Sebastián | Retail | Inversor privado navarro | — | — | +6 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Meridia Real Estate III | — | 6,8 M€ | junio de 2026 |
📍 Málaga y Estepona, Málaga | Residencial | Pryconsa | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 1,8 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid, Puerta del Sol | Hoteles | BlackRock | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Varias ubicaciones, España | Logístico | M7 Real Estate | — | — | 181 M€ | junio de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Logístico | BeLog | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Sant Cugat del Vallès, Barcelona | Oficinas | Iroko Atlas | BGO | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Tenerife | Hoteles | Servatur | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Optimum | — | 2,5 M€ | junio de 2026 |
📍 Getafe, Madrid | Logístico | — | Milepro | — | 8,5 M€ | junio de 2026 |
📍 Boadilla del Monte, Madrid | Residencial | Diaphanum RE | — | — | 20 M€ | junio de 2026 |
📍 Dos Hermanas, Sevilla | Logístico | Unik Capital | Hispavima | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Zaragoza | Residencial | Naiz Homes | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Sant Cugat del Vallès, Barcelona | Oficinas | — | GreenOak | — | 19,1 M€ | junio de 2026 |
📍 Barcelona, Diagonal | Oficinas | Grupo Icyesa | — | — | 100 M€ | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | — | — | 40 M€ | junio de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Hijos de Terrats | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | Family office | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Oficinas | Iroko Zen (SCPI) | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | A&G | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Pedri | — | — | 4,2 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Universidad de Navarra | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Vivienda de lujo | — | Factum / Blossom | — | 21 M€ | junio de 2026 |
📍 Júndiz, Vitoria-Gasteiz | Logístico | Ibi Lion | Eroski | — | 27 M€ | junio de 2026 |
📍 Granada | Logístico | Log In | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Villasequilla, Toledo · Los Alcázares, Murcia | Otras | Grupo Ingka | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | CaixaBank | — | — | 20 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | GMP | Metrovacesa / Tishman Speyer | — | 90 M€ | junio de 2026 |
📍 Valencia | Residencial | Behike | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Insur / Familia Cosentino | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Ibiza, Baleares | Hoteles | Grupo Ramat | Stoneweg / Bain Capital | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Valencia | Hoteles | Edgar Suites | — | — | 14.8 M€ | julio de 2026 |
📍 Varias ciudades, España | Flex Living | Nuveen Real Estate | King Street / Amira | — | 330 M€ | julio de 2026 |
📍 Estepona, Málaga | Residencial | Taylor Wimpey | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | Primero H | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Granollers, Barcelona | Logístico | Talus Real Estate | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Paiporta, Valencia | Residencial | Ayco | — | — | 2,4 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | Magg / Onix Capital | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Residencial | Style Properties | Global Endor | — | 30 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona, Passeig de Gràcia | Hoteles | Family office local | — | Cushman & Wakefield | 8,2 M€ | julio de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Hoteles | Extendam | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Varias CC.AA. | Retail | Sonae Sierra (Hahn Sierra) | MDSR | Savills, EY | n.d. | julio de 2026 |
📍 Varias ubicaciones, España | Logístico | Crossbay | — | — | 45 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona, Rambla de Cataluña | Otras | Family office local | Uniq Residential | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Valencia | Residencial | CBRE IM | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | TwinPeaks | Azora | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 A Coruña | Otras | — | Adriano Care | — | 11,9 M€ | julio de 2026 |
📍 Náquera, Valencia | Logístico | — | Galil Capital | — | +18 M€ | julio de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | — | Home Capital | — | 13,3 M€ | julio de 2026 |
📍 Madrid, Villaverde | Residencial | Grupo Inmouno | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Sanxenxo, Pontevedra | Residencial | Culmia | Aliseda | — | 65 M€ | julio de 2026 |
📍 Gijón, Asturias | Oficinas | Compañía no identificada | Duro Felguera | BNP Paribas RE, Cuatrecasas | n.d. | julio de 2026 |
📍 Salamanca | Otras | Aedifica / Eurostate | — | Garrigues | 13,5 M€ | julio de 2026 |
📍 Toledo | Logístico | Blue Hunter | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Zuera, Zaragoza | Logístico | Grupo Jorge | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Mataró, Barcelona | Otras | Ayuntamiento de Mataró | El Corte Inglés | — | 11,7 M€ | julio de 2026 |
📍 Brunete, Madrid | Residencial | Cerasus | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 España y Europa | Otras | Aedifica | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 La Nucía, Alicante | Hoteles | Hoteles Poseidón | — | Concordia Real Estate, Ortiz & Borja | n.d. | julio de 2026 |
📍 España y Europa | Logístico | CBRE IM | Blackstone | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Transindustrial Partners (Grupo Lar) | Pk Blue Logistics | Knight Frank, Ramón y Cajal | 12 M€ | julio de 2026 |
📍 Madrid, calle Alcalá | Hoteles | SilverPine Property | Redentum | Knight Frank, Baker McKenzie | n.d. | julio de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Oficinas | — | Starwood Capital | CBRE | 104 M€ | julio de 2026 |
📍 Madrid, Castellana | Residencial | Grandes patrimonios Santander | Drago Capital | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Grupo Insur | — | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 Doneztebe-Etxebarri, Vizcaya | Otras | Aedifica | — | — | 17,5 M€ | julio de 2026 |
📍 Arroyomolinos, Madrid | Retail | Rivoli | Nuveen Real Estate | — | n.d. | julio de 2026 |
📍 España y Europa | Logístico | EQT Real Estate | Logicor | — | 532 M€ | julio de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Mistral Iberia Real Estate | — | 2,1 M€ | julio de 2026 |
📍 San Sebastián y otra ubicación | Retail | — | Ores Socimi | — | 19,1 M€ | julio de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Logístico | Dunquin Capital | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Alcorcón, Madrid | Hoteles | Meridia | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Varias CC.AA. | Retail | Norges Bank / Sonae Sierra | — | — | 1.500 M€ | agosto de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Techo Hogar (TuTechô) | — | — | 9,6 M€ | agosto de 2026 |
📍 Tres provincias | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 726.000 € | agosto de 2026 |
📍 Burguillos del Cerro, Sevilla | Otras | Dehesa Partners | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Mijas, Málaga | Hoteles | Grupo Hesperia | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | Redevco | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Puerto Banús, Málaga | Residencial | AGR Promociones | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Algeciras, Cádiz | Retail | Ibi Lion | — | — | 4,6 M€ | agosto de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | Grupo Kaya | Meliá Hotels | — | +100 M€ | agosto de 2026 |
📍 Mazagón, Huelva | Residencial | Grupo Insur | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Techo Hogar (TuTechô) | Banco Sabadell | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Madrid | Flex Living | Meridia | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Madrid | Flex Living | Family office español | Alfareal | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Árima | — | 17,7 M€ | agosto de 2026 |
📍 Madrid, Gran Vía | Hoteles | — | BNP Paribas RE | — | +80 M€ | agosto de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Residencial | Fede Valverde | — | — | n.d. | agosto de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Vbare | — | ~11 M€ | agosto de 2026 |
