Ranking, evolución y noticias de las operaciones inmobiliarias en España
La cadena hotelera se hace con su primer establecimiento en la capital catalana tras más de una década buscando una oportunidad de inversión.
Ranking, evolución y noticias de las operaciones inmobiliarias en España
Fuente: ranking de transacciones inmobiliarias de Brains Real Estate News ·
Número de operaciones y volumen con importe público registrados cada mes, y cómo cambia el peso de cada segmento.
Operaciones y volumen por mes
Barras: número de operaciones · Línea: volumen con importe público (M€)
Volumen acumulado del año
M€ con importe público, suma desde enero
Operaciones por segmento y mes
Cómo se reparte la actividad cada mes
| Mes | Operaciones | Volumen (M€) | Mayor operación del mes |
|---|
| # | Operación | Comprador | Importe (M€) |
|---|
Pulsa en un segmento o en una comunidad para ver su hub con todas sus operaciones, rankings y noticias.
Comunidades autónomas
Principales compradores
| # | Comprador | Ops. | Volumen (M€) |
|---|
Principales vendedores
| # | Vendedor | Ops. | Volumen (M€) |
|---|
Consultoras inmobiliarias
| # | Firma | Ops. |
|---|
Despachos de abogados
| # | Firma | Ops. |
|---|
Asesores financieros
| # | Firma | Ops. |
|---|
Compradores y vendedores ordenados por volumen con importe público y, a igualdad, por número de operaciones. Se cuenta una operación por firma asesora, sea por el lado comprador o vendedor. No se incluyen compradores sin identificar.
Todas las operaciones registradas. Filtra por segmento o comunidad, busca por activo, comprador, vendedor o asesor, y ordena por fecha o importe. Pulsa en el activo para leer la noticia.
| Operación | Comprador | Mes ↓ | Importe (M€) ↕ |
|---|
Compras de empresas, OPA, integraciones y sociedades conjuntas del sector. No se suman en el volumen de inversión de las transacciones.
| Fecha | Operación | Comprador | Vendedor | Tipo | % | M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | Integración de Inmho y LDC Groupadministración de fincas en España y Portugal; unas 24.000 comunidades y 11.000 viviendas en alquiler | Inmho / LDC Group | — | Integración | — | n.d. |
| 19 oct | Executive Roomspaceoperador británico de apartamentos de alquiler flexible | Tenigla Real Estate | — | Compra de sociedad | — | n.d. |
| 15 oct | Sociedad conjunta de coinversión residencial: 900 viviendas en Valdecarros (163) y Retamar de la Huerta, Alcorcón (737) | Cross Ocean (mayoritario) / Culmia (gestor) | — | Sociedad conjunta | — | n.d. |
| 15 oct | Nimbler Spacesoperador de coworking; dos centros en Lisboa, 7.948 m² | Aticco | Nimbler Spaces | Compra de negocio | 100 % | n.d. |
| 14 oct | Brisasolinmobiliaria fundada en 1957; más de 850 comunidades y 150 viviendas en gestión | Grupo Housfy | — | Integración | — | n.d. |
| 7 oct | Salvadó & Gubertoficinas de Palamós y Platja d'Aro; 102 comunidades y alquileres en gestión | Finques Company (Grupo Housfy) | — | Compra de negocio | — | n.d. |
| 5 oct | Hotei Propertiessocimi | Sancus Capital (Painwick Project) | Castlelake (Hotei) | OPA | 93,43 % | n.d. |
| 23 sep | Sociedad conjunta de residencias de estudiantes premium y flex living en Madridmás de 2.200 camas y 92.000 m² | Colonial SFL (50 %) / Vita Group (50 %) | — | Sociedad conjunta | 50 % / 50 % | n.d. |
| 17 sep | Participación de Alejandro Sancho en Básico Living | Resto de socios de Básico Living | Alejandro Sancho | Venta de participación | — | n.d. |
| 16 sep | Aelcagestión de suelo y promoción residencial | Finsolutia / Hipoges | — | Compra de sociedad | — | n.d. |
| 4 ago | Servihabitatservicer inmobiliario | Finsolutia / Hipoges (con Pollen Street Capital) | — | Compra de sociedad | — | n.d. |
| 29 jul | Glovaltasación y consultoría técnica en España y Portugal, con Prime Yield | Rina (Rina Prime Value Services) | — | Compra de sociedad | 100 % | n.d. |
| 29 jul | 20 % de Promontoria Challengersociedad conjunta de activos inmobiliarios adjudicados, Proyecto Challenger de 2018 | Cerberus | Banco Sabadell | Venta de participación | 20 % | 115 |
| 8 jul | Pons Consultores Registralesgestión hipotecaria y consultoría registral | Servinform | — | Compra de sociedad | 100 % | n.d. |
| 30 jun | 31 % de la sociedad propietaria del hotel Meliá Benidorm526 habitaciones, dos torres de 23 plantas | Meliá Hotels International | — | Venta de participación | 31 % | 26,1 |
| 27 may | Ayesa Engineeringdivisión de ingeniería del grupo Ayesa | Colliers International | Grupo Ayesa | Compra de negocio | — | 600 |
| 30 abr | Integración de Soho Boutique Hotels en Petit Palace (primera fase: 12 hoteles) y sociedad conjunta para nuevos proyectos | Petit Palace | Soho Boutique Hotels | Integración | — | n.d. |
| 30 abr | Four Seasons Hotel Madrid100%, 200 habitaciones | Mohari Hospitality | OHLA (reparto de la JV Centro Canalejas) | Venta de participación | — | n.d. |
| 22 abr | Plataforma residencial en alquiler | HOOPP | Ares Management | Compra de sociedad | — | n.d. |
| 31 mar | Fideresocimi | Brookfield | Blackstone (Fidere) | Compra de sociedad | — | 1.050 |
| 6 mar | Aedas Homespromotora cotizada; unas 20.200 viviendas en cartera | Neinor Homes | Castlelake (79,2 %) y accionistas minoritarios | OPA | 96,8 % | 923 |
| 3 mar | Fotocasa Groupportales Fotocasa y Habitaclia | Scout24 | EQT | Compra de sociedad | — | 153 |
| 2 mar | Sonneilproptech de comercialización de obra nueva en la costa | Medland (Mediterranean Spain Land) | Socios de Sonneil | Compra de sociedad | — | n.d. |
| 2 mar | 75 % de tres hoteles: Bless Hotel Ibiza (151 hab.), TRS Ibiza (376 hab.) y Grand Palladium Sicilia (469 hab.) | Grupo Empresas Matutes | Azora | Venta de participación | 75 % | n.d. |
| 25 feb | Grupo iParkoperadora de aparcamientos; más de 30.000 plazas en unas 80 instalaciones | CVC DIF (CVC Capital Partners) | Elliott Investment Management | Compra de sociedad | 100 % | n.d. |
| 23 feb | Plataforma de vivienda asequible: 50 % de una cartera de unas 1.800 viviendas1.137 del Plan Vive II, 437 de alquiler asequible del Ayuntamiento de Madrid y 208 de la Generalitat Valenciana | MEAG (Munich Re) | Culmia (Oaktree) | Sociedad conjunta | 50 % | n.d. |
| 17 feb | Negocio de gestión de Meeting Point en Canarias15 hoteles en arrendamiento, 1.922 habitaciones | Bluesea | FTI Touristik (Meeting Point Spain, en concurso) | Compra de negocio | — | n.d. |
| 6 feb | Evaloreconsultora de sostenibilidad | Grupo Gesvalt | — | Entrada en el capital | — | n.d. |
| ene | Sociedades arrendatarias de 17 hoteles vacacionales Moondreams1.811 habitaciones | Bluesea | Grupo Soho | Compra de negocio | — | n.d. |
| ene | Finques Companyinmobiliaria y administradora de fincas de Girona | Grupo Housfy | — | Integración | — | n.d. |
n.d.: importe no publicado. Las valoraciones y las inversiones previstas no se muestran como precio.
Ventas anunciadas, negociaciones y acuerdos firmados pendientes de cierre. Cuando se cierran, pasan al listado de transacciones.
Firmada, pendiente de cierre · 8
Acuerdo, cierre sin confirmar · 1
En negociación · 8
Anuncio de venta · 5
En preparación · 1
Importes indicativos (precio pedido, de salida, mínimo o expectativa), nunca precios de cierre.
Si quieres que aparezca en el ranking, o tienes información actualizada sobre alguna de las operaciones, escríbenos.
Cómo se elabora: el ranking recoge las transacciones que se han dado a conocer públicamente y que ha publicado Brains Real Estate News. Por la confidencialidad habitual del mercado, muchas operaciones no trascienden y no figuran aquí. El volumen suma solo las operaciones con importe público; «n. d.» indica precio no comunicado. Las comunidades se asignan por la ubicación del activo; las carteras repartidas entre varias comunidades no se asignan a ninguna.
Compraventas, adquisiciones y desinversiones del inmobiliario español, de la más reciente a la más antigua.
📍 Madrid | Oficinas | Atrea Real Estate | Metrovacesa | CBRE, Garrigues | 200 M€ | enero de 2026 |
📍 Círculo de Bellas Artes, Madrid | Hoteles | Besant Capital | Fondo de pensiones alemán (gestionado por Feuring Hotelconsulting) | CBRE, Pérez-Llorca, EY, JLL, Alvarez & Marsal, Almar Consulting, Kucera Rechtsanwälte | 80 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Residencial | Be Grand | Vivenio | — | 32 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Vitruvio | Colonial | — | 27 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Vbare | — | 9,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Jarama Desarrollos | Particular (familias) | Menorsa | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Family office | Besant Capital | aCapital | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Giuliano Simeone | — | Senn Ferrero | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid | Flex Living | Hines | — | JLL, CBRE, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Residencial | M&G Real Estate | — | Colliers | 239 M€ | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | — | Conren Tramway | Osborne Clarke, Garrigues | n.d. | enero de 2026 |
📍 Barcelona | Flex Living | Ardian / Rockfield | Commerz Real | Savills | n.d. | enero de 2026 |
📍 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Oficinas | Argis | CaixaBank | CBRE, Cuatrecasas | 132 M€ | enero de 2026 |
📍 Torre del Mar, Málaga | Residencial | Velatio Maerus | Ayuntamiento Vélez-Málaga | — | 7,7 M€ | enero de 2026 |
📍 Sevilla | Logístico | Principal Asset (fondo Log In) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Estepona, Málaga | Vivienda de lujo | — | Tyrian Residences | — | 8 M€ | enero de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Aviva Investors | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | Wellder | AG Real Estate | Colliers | 11,8 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Ares Management | Castellana Properties | Cushman & Wakefield | 279 M€ | enero de 2026 |
📍 Nacional | Residencial | Techo Hogar (TuTechô) | — | — | 5,4 M€ | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Hoteles Globales | Cerberus | CBRE, JLL, Cuatrecasas, PwC, EY | n.d. | enero de 2026 |
📍 Mallorca | Hoteles | Dubai Holding | Deka Inmobilien | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Pamplona, Navarra | Logístico | Log In | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Hoteles | Arcano Partners | — | Colliers, Pérez-Llorca, EY, Christie & Co, Sagardoy, Chevez Ruiz Zamarripa, Lesayra | n.d. | enero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Retail | VIA Outlets | UBS Asset Management | Cushman & Wakefield | 70 M€ | enero de 2026 |
📍 Punta Prima, Menorca | Hoteles | Set Hotels | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Salamanca | Hoteles | Oppo Invest | — | CBRE | n.d. | enero de 2026 |
📍 León | Oficinas | Ebury | — | — | 3,6 M€ | enero de 2026 |
📍 Rojales, Alicante | Retail | Inversor particular | Hermes Properties | Inmoking (vendedor) | 7 M€ | enero de 2026 |
📍 Huelva, Andalucía | Otras | Landa (Bankinter / Nuveen) | — | — | n.d. | enero de 2026 |
📍 Toledo / Don Benito (Badajoz) | Retail | — | IBI Lion | — | 3,16 M€ | enero de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 946.800 € | enero de 2026 |
📍 San Fernando de Henares y Vicálvaro, Madrid | Logístico | Delin Property | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | — | Atalaya Desarrollos Urbanísticos | — | 39,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 39 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Colonial | VGevers, Dentons | 20 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Family office | — | DiLio Capital | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Grupo Arneg | — | E. Carrero Álvaro | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Las Rozas, Madrid | Oficinas | Royal Metropolitan | — | Cushman & Wakefield, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | Pedri | — | — | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | JHG Domus | — | — | 3,46 M€ | febrero de 2026 |
📍 Tres Cantos, Madrid | Residencial | Avintia | Ayuntamiento de Tres Cantos | — | 6,13 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid | Retail | Castellana Properties | Henderson Park | Cushman & Wakefield, Dentons | 340 M€ | febrero de 2026 |
📍 Cerdanyola del Vallès, Barcelona | Flex Living | Azora | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Bràfim, Tarragona | Logístico | Atland IM | Aliseda | Egls, CMS | 15,4 M€ | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Iberdrola Inmobiliaria | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Barcelona | Residencial | ISC Fresh Water Investment | — | — | 3,6 M€ | febrero de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Altarea IM | — | Colliers, Korzo IM | 4,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Retail | Family office guipuzcoano | — | Areizaga Inmobiliaria | 2,5 M€ | febrero de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | Dauber Hotels (Sol Daurella) | Correos | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 San Sebastián | Vivienda de lujo | Impar Capital | — | Savills | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Bergami / Iberlink Capital | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 España | Residencial | Fondo de Vivienda Social | — | — | 7,2 M€ | febrero de 2026 |
📍 Logroño, La Rioja | Retail | Castellana Properties | — | Cushman & Wakefield | 108 M€ | febrero de 2026 |
📍 Toledo | Logístico | Transitions Europe (Arkéa REIM) | — | Fenext, Pérez-Llorca | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Alicante / Murcia, España | Logístico | — | Hispavima | JLL, Colliers, CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Burgos | Residencial | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Varias comunidades | Retail | Redevco | Shaftesbury / HIH Invest / Cemar | CBRE | n.d. | febrero de 2026 |
📍 A Coruña | Retail | Pelayo Capital | Inditex | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Gijón, Asturias | Retail | IBI Lion / LaVie | — | — | 4,7 M€ | febrero de 2026 |
📍 Alicante, Comunidad Valenciana | Residencial | Resydenza | — | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Tenerife, Canarias | Oficinas | — | Servihabitat | — | n.d. | febrero de 2026 |
📍 Ibiza, Baleares | Hoteles | Blasson | — | Pérez-Llorca, DLA Piper | 90 M€ | febrero de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | CapitaLand Ascendas REIT | Blackstone (Logicor) | Knight Frank, EY Abogados | 124 M€ | marzo de 2026 |
📍 Salou, Tarragona | Hoteles | Tikehau Capital | Sixth Street | — | 13,1 M€ | marzo de 2026 |
📍 España | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 425.500 € | marzo de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Vivienda de lujo | Bellingham | — | — | 32 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | Edgar Suites | All Iron | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 San José de la Rinconada, Andalucía | Retail | — | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Logístico | — | Dunas Capital | Grupo Arnaiz | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Oficinas | Generalitat de Catalunya | Banco de España | — | 58,4 M€ | marzo de 2026 |
📍 El Prat de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Blas de Lezo Abogados | Inbisa | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Sevilla | Retail | Rivoli / Clientes Santander | CBRE IM / Nationale-Nederlanden | Garrigues, Ashurst | 80 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Vitruvio | — | Andersen | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | Familia Ramis | Atom Hoteles | — | 19,3 M€ | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Retail | Castellana Properties | Unibail Rodamco Westfield | — | 89,2 M€ | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Flex Living | Renta Corporación | — | — | 9 M€ | marzo de 2026 |
📍 Vitoria-Gasteiz | Logístico | Accolade | GILSA | JLL | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Quantum Kiptam | — | Andersen, Busquets Gálvez | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Algete, Madrid | Logístico | Sogenial Immobilier | Volumen | AKRE Partners | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Caleta de Fuste, Fuerteventura | Hoteles | Natixis | Atom Hoteles | — | 51 M€ | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Consultores Urbanísticos | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Málaga | Hoteles | Edgar Suites | — | Pérez-Llorca | 21 M€ | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Cooperativa La Estación | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Residencial | Grupo Corp | Servihabitat | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | RSR Singular Assets Europe Socimi | Garrigues, Banca March | 30 M€ | marzo de 2026 |
📍 Cabanillas del Campo, Guadalajara | Logístico | Talus Real Estate | — | EY, BNP Paribas Real Estate, Uría Menéndez, Invertica | n.d. | marzo de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Otras | — | Camino Real Sur | Addmeet | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Paterna, Valencia | Residencial | Grupo Insur | — | — | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Ciempozuelos, Madrid | Residencial | Ktesios | — | García y Vieira | 6,98 M€ | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | Family office | Swiss Life AM | VGevers, Garrigues | n.d. | marzo de 2026 |
📍 Madrid, Sanchinarro | Residencial | Miciso | — | — | 5,62 M€ | marzo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga | Hoteles | Grupotel | Apollo | Buades Legal | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid (dentro M-30) | Flex Living | Neelo Homes | Habyt | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sagunto, Valencia | Residencial | Neobricks | — | Delcost | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Avellanar / BSof Capital | Unicaja | — | 25 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamberí | Oficinas | CEF.-Udima | — | Cushman & Wakefield, Ramón y Cajal Abogados | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sevilla | Flex Living | Commerz Real | Particular | Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Isla Cristina, Huelva | Hoteles | Grupo Maben | Servihabitat | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Vicálvaro | Residencial | Barings | Aurora Homes | DC Advisory | 70 M€ | abril de 2026 |
📍 Alicante | Otras | CF Intercity | — | — | 2,6 M€ | abril de 2026 |
📍 Málaga | Otras | Iberia Reim | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 La Robla, León | Logístico | Reolum | — | — | 12 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Promociones Azarbe / Inbest GPF | BNP Paribas Real Estate | BNP Paribas Real Estate, Savills | n.d. | abril de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | — | Ktesios | — | 548.000 € | abril de 2026 |
📍 Cornellà de Llobregat, Barcelona | Oficinas | Square AM (CA Património Crescente) | UBS Asset Management | Cushman & Wakefield, Dentons, Uría Menéndez, Garrigues, CBRE | 41 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Vivienda de lujo | Med Capital / Koke Resurrección | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Málaga | Retail | Inversor privado | — | Savills, Laborde Marcet | n.d. | abril de 2026 |
📍 Zaragoza | Residencial | Zazume | Landa Propiedades | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Coín, Málaga | Otras | Advenis (SCPI) | Family office local | Colliers | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Retail | — | HIH Invest | CBRE | n.d. | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | M&G Real Estate | — | Pérez-Llorca, Knight Frank, Arcadis, Ramboll | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 Albacete | Retail | Sofidy | Pinebridge Group | Hogan Lovells | 52 M€ | abril de 2026 |
📍 Sant Adrià del Besòs, Barcelona | Residencial | RTV Grupo Inmobiliario | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid | Residencial | Bankinter / Palatino Residencial | Avintia / Pecsa Real Estate | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Centro | Flex Living | Homely Capital | Impar Capital | — | 14 M€ | abril de 2026 |
📍 Varias ubicaciones | Residencial | — | Optimum | — | 3,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Cerros | Residencial | Niceurban | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Valdebebas | Oficinas | JHG Domus | Gestilar | — | 1,8 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Salamanca | Retail | Family office | — | Invero Capital | 2 M€ | abril de 2026 |
📍 Madrid, Chamartín | Flex Living | All Iron | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Aurora Homes | Aliseda | — | 21 M€ | abril de 2026 |
📍 Salvaterra de Miño, Pontevedra | Logístico | Albo | Zona Franca de Vigo / Autoridad Portuaria de Vigo / Xunta | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Sant Antoni de Portmany, Ibiza | Residencial | Grupo GS | — | — | 48 M€ | abril de 2026 |
📍 Barcelona | Logístico | Nuveen Real Estate | Meridia | CBRE | 50 M€ | abril de 2026 |
📍 San Fernando de Henares, Madrid | Logístico | Prologis | — | — | n.d. | abril de 2026 |
📍 Bilbao | Flex Living | — | All Iron | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alovera, Guadalajara | Logístico | — | Aliseda | — | 4 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Villaverde | Logístico | El Corte Inglés | LaSalle Investment Management | — | 40 M€ | mayo de 2026 |
📍 Colunga, Asturias | Hoteles | Único Hotels | CoolRooms Hotels | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona (varias ubicaciones) | Residencial | Alas Invest | Fundación Salas | — | 102 M€ | mayo de 2026 |
📍 España (varias ubicaciones) | Hoteles | Calena Partners | HIP (Blackstone) | Cuatrecasas, Deloitte, AZ Capital | 200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, 22@ | Oficinas | Tishman Speyer / FREO Group | Värde Partners | Uría Menéndez, CBRE, PwC, Gleeds, Garrigues, Cushman & Wakefield | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Argis | Aliseda | — | 31,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Benalmádena, Málaga | Hoteles | Grupo Dorobe | Atalaya (Andbank) | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid y Barcelona | Logístico | Marq Logistics (Ares) | Milepro (Azora) | Savills, Pérez-Llorca | 42,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Marbella, Málaga | Hoteles | Immobel / Fort Partners | Ricardo Arranz | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Alcobendas (Madrid) | Oficinas | STK / Veracruz Properties | — | — | 36,3 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Arganzuela | Oficinas | Urbanitae / FREO Group | Princeton Real Estate Partners | Garrigues, CBRE, Nurbex, Xeito, VGevers, Belda Bordón y Merodio | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Nudo M-30 / A-2, Madrid | Oficinas | Atrea Real Estate | Henderson Park | Rivoli, CBRE, Cushman & Wakefield, Ashurst, Deloitte, Écija, EY, PwC | 91 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | Grupo Saba | Aliseda | — | 3,9 M€ | mayo de 2026 |
📍 Málaga | Residencial | Naiz Homes / Azora | Ginkgo / Aedas Homes / San José | Catella, Pérez-Llorca, Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues, Colliers, BSK | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza, Madrid y Castellón | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 635.000 € | mayo de 2026 |
📍 Barcelona, La Marina del Prat Vermell | Oficinas | Mimidu S.L. | Culmia | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Bilbao | Hoteles | Invesco Real Estate (SPREA) | Hotei Properties | Evergreen Legal | 42 M€ | mayo de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | Lionel Messi | Santomera Bay | — | 11,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Rivas-Vaciamadrid, Madrid | Oficinas | Square AM | — | CBRE, Garrigues, A&O Shearman, Arcadis | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza | Logístico | Aquila Capital | EVD / Nuveen Real Estate | BNP Paribas Real Estate, CMS | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Vallecas | Residencial | Premier | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Casarrubuelos, Madrid | Residencial | Grupo Fogesa | — | — | 7,7 M€ | mayo de 2026 |
📍 Jaca, Huesca | Retail | LRI21 | — | Savills | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Valencia | Residencial | Aviva Investors / Propia | — | Knight Frank, Ashurst | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Los Corrales de Buelna, Cantabria | Residencial | Gobierno de Cantabria | Sareb | — | 2,1 M€ | mayo de 2026 |
📍 Granollers, Barcelona | Residencial | Premier | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Torremolinos, Málaga | Hoteles | Covivio | Zetland Capital (Fergus) | Savills | 43,5 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Vivienda de lujo | Ardian / Lamar Development | Merlin Properties | Linklaters | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Zaragoza | Logístico | P3 | — | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Gran Vía | Oficinas | Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) | Telefónica | — | 200 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid, Los Berrocales | Residencial | Amenabar | Agencia de Vivienda Social (Comunidad de Madrid) | — | 11 M€ | mayo de 2026 |
📍 Sevilla | Hoteles | NÜA Hotels | Apollo | — | n.d. | mayo de 2026 |
📍 San Sebastián | Retail | Inversor privado navarro | — | Areizaga Inmobiliaria, C&M | 6 M€ | mayo de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | — | Meridia | — | 6,8 M€ | junio de 2026 |
📍 Málaga y Estepona, Málaga | Residencial | Pryconsa | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Varias provincias | Residencial | Alquiler Seguro | — | — | 1,8 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid, Puerta del Sol | Hoteles | BlackRock / Kanda | Tenigla Real Estate | — | 31 M€ | junio de 2026 |
📍 Varias ubicaciones, España | Logístico | M7 Real Estate | Aristeas & Partners Group / Partners Group | Pérez-Llorca | 181 M€ | junio de 2026 |
📍 Terrassa, Barcelona | Logístico | BeLog | — | Forcadell | n.d. | junio de 2026 |
📍 Sant Cugat del Vallès, Barcelona | Oficinas | Iroko Atlas | BGO | BNP Paribas Real Estate | 19,1 M€ | junio de 2026 |
📍 Tenerife | Hoteles | Servatur | — | Colliers | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Otras | — | Optimum | — | 2,5 M€ | junio de 2026 |
📍 Getafe, Madrid | Logístico | — | Milepro | — | 8,5 M€ | junio de 2026 |
📍 Boadilla del Monte, Madrid | Residencial | Diaphanum RE | Colonial | Martínez-Echevarría, JLL | 20 M€ | junio de 2026 |
📍 Dos Hermanas, Sevilla | Logístico | Unik Capital | Hispavima | JLL, C&M, Cuatrecasas, Hogan Lovells, Almar Consulting | n.d. | junio de 2026 |
📍 Barcelona, Diagonal | Oficinas | Grupo Icyesa | RBA | CBRE | 100 M€ | junio de 2026 |
📍 Barcelona | Hoteles | AX Partners | — | — | 40 M€ | junio de 2026 |
📍 Sevilla | Residencial | Hijos de Terrats | — | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 Palma, Baleares | Hoteles | Family office | — | DiLio Capital, Five Points | n.d. | junio de 2026 |
📍 Alcobendas, Madrid | Oficinas | Iroko Zen (SCPI) | Inovalis | BNP Paribas Real Estate, Gómez-Acebo & Pombo, Arcadis, Andersen, Hmás | n.d. | junio de 2026 |
📍 Madrid | Hoteles | A&G | — | — | 50 M€ | junio de 2026 |
📍 Madrid | Oficinas | Universidad de Navarra | 3M | — | n.d. | junio de 2026 |
📍 La Moraleja, Madrid | Vivienda de lujo | — | Factum / Blossom | — | 21 M€ | junio de 2026 |
