
Un semestre de inversión sostenida en todos los segmentos
El primer semestre de 2026 ha dejado un goteo constante de operaciones en todos los segmentos del real estate español: residencial, hoteles, retail, oficinas, logística y activos alternativos han registrado movimientos relevantes de capital nacional e internacional. De ese conjunto de 222 transacciones cerradas, este especial recoge el top 10 por volumen de inversión y el top 10 por segmento.
El residencial lidera en número de operaciones con 56 transacciones cerradas, pero son el segmento logístico y de oficinas los que concentran los mayores importes individuales del semestre. Fondos internacionales como VGP, Areim, M7 Real Estate y CapitaLand Ascendas REIT protagonizan cuatro de las diez mayores operaciones por volumen. A nivel ubicación, Madrid y Barcelona acaparan la mayoría de las localizaciones de las operaciones de mayor importe, mientras el sector hotelero y el residencial en alquiler aportan el grueso de las transacciones de tamaño medio.
País Vasco y Baleares comparten la 5.ª posición con 8 transacciones cada una.
| # | Operación | Segmento | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone vende Fidere a Brookfield | Residencial | 1.050 M€ | 6 may |
| 2 | VGP y Areim adquieren una cartera logística | Industrial y Logística | 509 M€ | 28 ene |
| 3 | Inmocaixa compra el edificio Estel a Bain Capital y Freo | Oficinas | 385 M€ | 30 ene |
| 4 | Castellana Properties adquiere Islazul | Retail | 340 M€ | 27 feb |
| 5 | Nuveen compra las residencias de estudiantes Bravo | Alternativo | 330 M€ | 11 jun |
| 6 | Castellana Properties vende su cartera de parques comerciales a Ares | Retail | 279 M€ | 28 ene |
| 7 | M&G suma casi 1.000 unidades a su cartera de living | Residencial | 239 M€ | 8 ene |
| 8 | Calena Partners compra tres hoteles de HIP | Hotelero | 200 M€ | 6 may |
| 9 | Telefónica vende su sede de la Gran Vía a Tomás Olivo | Oficinas | 200 M€ | 25 may |
| 10 | Metrovacesa vende a Atrea RE dos oficinas (proyecto Oria) | Oficinas | 200 M€ | 26 ene |
Más allá del top 10 por importe global, el semestre también ha dejado movimiento relevante en cada segmento. A continuación, el ranking de las 10 mayores operaciones en cada categoría.
| # | Operación | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone vende Fidere a Brookfield | 1.050 M€ | 6 may |
| 2 | M&G suma casi 1.000 unidades a su cartera de living | 239 M€ | 8 ene |
| 3 | Alas Invest adquiere nueve edificios en Madrid y Cataluña | 102 M€ | 5 may |
| 4 | Barings compra a Aurora Homes 305 viviendas de alquiler en Madrid | 70 M€ | 10 abr |
| 5 | Hipoges vende 600 inmuebles con inquilinos por más de 70 millones | 70 M€ | 11 mar |
| 6 | Grupo GS compra suelo en Cala Gració (Ibiza) para uso residencial | 48 M€ | 30 abr |
| 7 | Atalaya Desarrollos Urbanísticos cierra la venta de suelo | 40 M€ | 24 feb |
| 8 | Bellingham invierte en dos mansiones de lujo en La Moraleja | 32 M€ | 3 mar |
| 9 | Be Grand compra un edificio en el distrito de Salamanca | 32 M€ | 14 ene |
| 10 | Aliseda vende el edificio Talent Tower a Argis | 32 M€ | 6 may |
Además de las grandes operaciones recogidas en estos rankings, el semestre también ha dejado un elevado número de transacciones en segmentos de menor tamaño individual: suelo residencial, oficinas secundarias, locales comerciales y activos alternativos como residencias de mayores, aparcamientos o activos sanitarios, donde el volumen de actividad fue especialmente intenso en número de operaciones aunque con importes más reducidos.
Nota metodológica · Fuentes
N/D = dato no disponible públicamente. Las cifras en dólares se han convertido a euros al tipo de cambio aproximado de la fecha de publicación.


