
El mercado de obra nueva en España mantiene su dinamismo con más de 41.398 viviendas en marcha. Desde que arrancó 2026, en Brains Real Estate News hemos registrado un total de 270 proyectos de obra nueva, que suponen una inversión superior a 1.600 millones de euros, con especial presencia en Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña, y con proyectos de todo tipo: desde grandes promociones residenciales hasta vivienda asequible y proyectos de lujo.
Por promotoras, Metrovacesa lidera por número de proyectos (30), seguida de Aedas Homes (25) y Culmia (12). El proyecto de mayor inversión detectada es el de Neinor Homes y Stoneshield con 150 M€ en Marbella, seguido de Taylor Wimpey España con 89,4 M€ en Estepona Hills y Culmia con 65 M€ en Sanxenxo. Por ubicación, Andalucía lidera por número de proyectos (93), seguida de Madrid (48) y C. Valenciana (35). Por tipología de vivienda, la vivienda libre concentra la mayoría de los lanzamientos (177 proyectos, 24.306 viviendas), aunque el segmento VPO y asequible suma 16.038 viviendas en 74 proyectos, reflejo de la creciente demanda de vivienda protegida en España.
🏆 Rankings del mercado
| Viviendas | Proyectos | |
|---|---|---|
| Metrovacesa | 4.284 | 30 |
| Hercesa | 3.300 | 1 |
| Aedas Homes | 1.898 | 25 |
| Culmia | 1.667 | 12 |
| Lagoom Living | 1.666 | 4 |
| Avintia | 1.311 | 3 |
| Pryconsa | 1.205 | 7 |
| Overview Real Esta. | 1.054 | 2 |
| AQ Acentor | 938 | 10 |
| EMVS Madrid | 829 | 7 |
| Aurora Homes | 717 | 3 |
| Lobe / Sogeviso / . | 640 | 1 |
| Grupo ABU | 617 | 8 |
| Genivs | 599 | 1 |
| Dagá / Grifols | 586 | 1 |
| Kronos Homes | 577 | 6 |
| Junta de Compensac. | 530 | 1 |
| Neobricks | 508 | 3 |
| Civislend | 502 | 2 |
| Ayuntamiento Marbe. | 495 | 2 |
| Libra GP | 484 | 4 |
| Grupo NiDra | 450 | 3 |
| Avantespacia | 440 | 4 |
| Ayto. Cáceres | 415 | 1 |
| Taylor Wimpey Espa. | 412 | 6 |
| La Quinta Grupo | 400 | 1 |
| La Estación Coop. | 391 | 1 |
| Gestilar | 358 | 2 |
| Neinor Homes | 348 | 3 |
| UNIK Desarrollos | 342 | 1 |
| Naiz Homes | 332 | 2 |
| Metropolitan House | 324 | 1 |
| CIMA Proyectos | 323 | 2 |
| Grupo Insur | 322 | 2 |
| Barings | 305 | 1 |
| Exxacon | 304 | 5 |
| SVS Santander | 300 | 1 |
| Amenabar | 292 | 4 |
| TM Grupo Inmobilia. | 252 | 1 |
| Grupo Egido | 232 | 1 |
| Servihabitat | 226 | 1 |
| ACR | 225 | 1 |
| Prygesa | 224 | 2 |
| Talvion | 220 | 2 |
| Habitat Inmobiliar. | 219 | 2 |
| Niceurban | 216 | 2 |
| Cobus Homes | 212 | 1 |
| Solvia | 200 | 1 |
| Aklea | 195 | 1 |
| Brosh | 193 | 3 |
| CONCOVI | 193 | 2 |
| Urbincasa | 187 | 1 |
| Argis Living | 184 | 1 |
| Inbisa | 180 | 2 |
| Grupo Jamsa | 151 | 1 |
| Hausera | 146 | 2 |
| Grupo Lar | 138 | 1 |
| La Factoría | 137 | 1 |
| Eversun Homes | 134 | 1 |
| Urbanitae | 132 | 1 |
| Aviva Investors / . | 132 | 1 |
| Visesa | 130 | 2 |
| Marina Vista Capit. | 130 | 1 |
| Gesbró | 130 | 2 |
| Premier | 118 | 2 |
| Vía Ágora | 111 | 2 |
| Nepbricks | 110 | 1 |
| Grupo Moraval | 110 | 1 |
| Viviendea | 109 | 1 |
| Grupo GS | 98 | 3 |
| Jarquil | 96 | 1 |
| Grupo Viqueira | 94 | 1 |
| Ayto. Valencia | 90 | 1 |
| Darya Homes | 90 | 1 |
| CASA 47 | 90 | 1 |
| Premier España | 89 | 1 |
| MIVAU | 80 | 2 |
| Coanfi | 75 | 1 |
| RTV Grupo Inmobili. | 75 | 2 |
| Xunta de Galicia | 73 | 1 |
| Cordia | 71 | 1 |
| Binarq | 70 | 1 |
| DRAGO | 62 | 1 |
| Libra Gestión | 61 | 1 |
| Jarama Desarrollos | 60 | 1 |
| Aelca | 58 | 1 |
| Grupo Fogesa | 57 | 1 |
| ALQ Homes | 56 | 1 |
| Sareb | 55 | 1 |
| Azure Living | 49 | 1 |
| Fem Ciutat | 46 | 1 |
| Alvadia Horizon | 43 | 1 |
| INFINITUM | 40 | 1 |
| Jamena Development | 40 | 1 |
| CecoHomes | 36 | 1 |
| Almería XXI | 33 | 1 |
| Casa 47 | 22 | 1 |
| Dils Lucas Fox | 19 | 1 |
| New Modular | 16 | 1 |
| Caralca | 0 | 1 |
| Ten Brinke | 0 | 1 |
| Tectum | 0 | 1 |
| Isla Canela | 0 | 2 |
| Viviendas | Proyectos | |
|---|---|---|
| Andalucía | 11.539 | 93 |
| Madrid | 9.815 | 48 |
| C. Valenciana | 4.068 | 35 |
| Castilla-La Mancha | 3.955 | 6 |
| Cataluña | 3.930 | 31 |
| Murcia | 1.324 | 11 |
| Aragón | 1.322 | 3 |
| Canarias | 1.317 | 7 |
| País Vasco | 912 | 9 |
| Baleares | 707 | 5 |
| Galicia | 605 | 6 |
| Cantabria | 560 | 3 |
| Extremadura | 415 | 1 |
| Asturias | 412 | 5 |
| Castilla y León | 304 | 4 |
| Navarra | 123 | 2 |
| Ceuta | 90 | 1 |
🏘️ Promociones de obra nueva por comunidad
Seguimos 273 promociones de obra nueva en marcha en España —más de 41.618 viviendas en total—, ordenadas por comunidad autónoma con su promotor, ubicación, número de viviendas, tipología y fecha de comercialización.
📊 Ver también: descubre el ranking de promotoras que inician más viviendas en España en 2026.
Obra nueva en Andalucía 94 promociones · 11.664 viviendas
La comunidad con más obra nueva del país, con foco en Sevilla, Málaga y la Costa del Sol. Principales provincias: Andalucía, Málaga, Almería.
| Promotor | Proyecto | Viviendas | Tipología | Comercialización | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Overview Real Estate | Málaga y Costa del Sol📍 Andalucía | 1000 | Libre | Enero 2026 | — |
| Lagoom Living | Lagoom Living Sevilla Este📍 Sevilla (Andalucía) | 843 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 143 M€ |
| Genivs | Málaga (Andalucía) | 599 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 87,4 M€ |
| Lagoom Living | Distrito Universidad (R3)📍 Málaga (Andalucía) | 530 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | Suelo Alhaurín de la Torre📍 Málaga | 400 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| La Quinta Grupo | Benahavís (Málaga) | 400 | Libre | Julio 2026 | — |
| Ayuntamiento Marbella | Marbella (Málaga) | 395 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Grupo ABU | Magna📍 Torremolinos (Málaga) | 353 | Libre | Mayo 2026 | 250 M€ |
| Civislend | Proyectos Cádiz (10 operaciones)📍 Cádiz | 350 | Libre | Abril 2026 | 15 M€ |
| Neinor Homes | Marbella (Málaga) | 262 | Lujo | Marzo 2026 | 150 M€ |
| Metrovacesa | Isla Natura (Sevilla) | 250 | Lujo | Enero 2026 | — |
| Naiz Homes | Málaga (Andalucía) | 238 | Libre | Junio 2026 | — |
| Lagoom Living | Málaga (Andalucía) | 202 | VPO / Asequible | Julio 2026 | — |
| — | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | 200 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Aklea | Greenity📍 Mijas Costa (Málaga) | 195 | Libre | Abril 2026 | — |
| Grupo Insur | Afrodita (Bellavista)📍 Sevilla (Andalucía) | 192 | Libre | Mayo 2026 | 56,8 M€ |
| Culmia | Culmia Sunset Bay Estepona📍 Estepona (Málaga) | 174 | Libre | Marzo 2023 | — |
| Taylor Wimpey España | Mirador de Estepona Hills (R2)📍 Estepona (Málaga) | 168 | Libre | Julio 2026 | 89,4 M€ |
| Kronos Homes | The Kove📍 Mijas (Málaga) | 166 | Libre | Mayo 2025 | 61 M€ |
| Taylor Wimpey España | Manilva (Málaga) | 153 | Libre | Julio 2026 | 63 M€ |
| Grupo Jamsa | Morasol📍 Manilva (Málaga) | 151 | Libre | Abril 2026 | — |
| — | Viviendas La Milagrosa📍 Jerez de la Frontera (Cádiz) | 150 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| CONCOVI | Torrox (Málaga) | 140 | Libre | Junio 2026 | 38 M€ |
| La Factoría | Sevilla (Andalucía) | 137 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 26,5 M€ |
| Eversun Homes | Almería | 134 | Libre | Junio 2026 | — |
| A&G / Obra Nueva.com | Estepona (Málaga) | 125 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 43 M€ |
| Grupo Moraval | Sevilla (Andalucía) | 110 | Libre | Abril 2026 | — |
| Kronos Homes | Kosmos📍 Torremolinos (Málaga) | 104 | Libre | Mayo 2025 | 40 M€ |
| Kronos Homes | Bali📍 Málaga | 102 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Exxacon | Isidora Living Las Mesas📍 Estepona (Málaga) | 102 | Libre | Junio 2026 | 37,5 M€ |
| Ayuntamiento Marbella | Marbella (Málaga) | 100 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | 15,5 M€ |
| Grupo ABU | Sevilla (Andalucía) | 100 | Libre | Abril 2026 | 43 M€ |
| Exxacon | Casares (Málaga) | 99 | Libre | Julio 2026 | 51,2 M€ |
| Aedas Homes | Lunara📍 Cádiz | 98 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Jarquil | El Ejido (Almería) | 96 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Libra GP | Rota (Cádiz) | 94 | Libre | Julio 2026 | 27 M€ |
| Lagoom Living | Distrito Universidad (R15)📍 Málaga (Andalucía) | 91 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| AQ Acentor | Málaga (Andalucía) | 91 | Libre | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | Sevilla (Andalucía) | 89 | Libre | Mayo 2026 | 30,7 M€ |
| Brosh | Estepona (Málaga) | 88 | Libre | Junio 2026 | — |
| Neinor Homes | Sevilla (Andalucía) | 86 | Libre | Junio 2026 | 29,5 M€ |
| AQ Acentor | Sevilla (Andalucía) | 84 | Libre | Enero 2026 | — |
| Brosh | Estepona (Málaga) | 81 | Libre | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Estepona (Málaga) | 80 | Libre | Junio 2026 | 29,1 M€ |
| AQ Acentor | AQ Lumiria📍 Sevilla (Andalucía) | 79 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Coanfi | Estepona (Málaga) | 75 | Libre | Abril 2026 | — |
| Gesbró | Málaga | 75 | Libre | Julio 2026 | — |
| Aedas Homes | Málaga (Andalucía) | 74 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Atria📍 La Alcaidesa (Cádiz) | 72 | Libre | Enero 2026 | — |
| Grupo ABU | Residencial Artillería (Fase I)📍 Sevilla (Andalucía) | 72 | Libre | Junio 2026 | 130 M€ |
| Metrovacesa | Palmas Altas (Sevilla) | 71 | Libre | Mayo 2026 | 21 M€ |
| Cordia | 360° by Cordia (Fase I)📍 Mijas (Málaga) | 71 | Libre | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Sierra Nevada📍 Isla Natura (Sevilla) | 70 | Lujo | Febrero 2026 | — |
| Gestilar | Córdoba (Andalucía) | 70 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Habitat Inmobiliaria | Sevilla (Andalucía) | 69 | Libre | Abril 2026 | — |
| Vía Ágora | Proyecto de 65 viviendas📍 Málaga (Andalucía) | 65 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Aedas Homes | Granada (Andalucía) | 65 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | El Ejido (Almería) | 65 | Libre | Julio 2025 | — |
| Aedas Homes | Sevilla (Andalucía) | 64 | Libre | Abril 2026 | — |
| Exxacon | Olivara Living📍 Málaga (Andalucía) | 60 | Libre | Febrero 2026 | 20,5 M€ |
| Metrovacesa | Granada (Andalucía) | 59 | Libre | Mayo 2026 | 16,5 M€ |
| Metrovacesa | Marbella (Málaga) | 59 | Libre | Junio 2026 | 26,3 M€ |
| Aelca | Vega de Acá (Almería) | 58 | Libre | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Benahavís (Málaga) | 56 | Libre | Junio 2026 | 45,7 M€ |
| Gesbró | Mijas (Málaga) | 55 | Libre | Julio 2026 | — |
| Culmia | Costa Galera III📍 Almuñécar (Granada) | 54 | Libre | Abril 2026 | — |
| CONCOVI | CONCOVI — promoción | 53 | Libre | Julio 2026 | 30 M€ |
| Azure Living | Torre del Mar📍 Torre del Mar (Málaga) | 49 | Libre | Mayo 2026 | 20 M€ |
| Metrovacesa | Almare📍 Cala de Mijas (Málaga) | 48 | Libre | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Metrovacesa | Sevilla (Andalucía) | 46 | Libre | Junio 2026 | — |
| Exxacon | Isidora Living Las Mesas📍 Estepona (Málaga) | 43 | Libre | Enero 2026 | 17 M€ |
| Aedas Homes | Almería | 40 | Libre | Junio 2026 | — |
| Jamena Development | San Roque Club (Cádiz) | 40 | Lujo | Julio 2026 | +70 M€ |
| Metrovacesa | Palmas Altas (Sevilla) | 40 | Libre | Marzo 2026 | 13 M€ |
| Almería XXI | Almería | 33 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 5,3 M€ |
| Grupo ABU | Sevilla (Andalucía) | 33 | Libre | Junio 2026 | 18 M€ |
| Aedas Homes | Sevilla Este (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Sevilla (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Almería | 28 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Grupo ABU | Benalmádena (Málaga) | 25 | Libre | Abril 2026 | — |
| Brosh | Estepona (Málaga) | 24 | Lujo | Junio 2026 | 38 M€ |
| MIVAU | Sevilla (Andalucía) | 16 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 1,5 M€ |
| Grupo ABU | Sevilla (Andalucía) | 14 | Libre | Abril 2026 | 9 M€ |
| Grupo GS | El Limonar (Málaga) | 12 | Lujo | Abril 2026 | 14 M€ |
| Metrovacesa | Metrovacesa — Promoción Sevilla I📍 Sevilla (Andalucía) | — | Lujo | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | Metrovacesa — Promoción Sevilla II📍 Sevilla (Andalucía) | — | Lujo | Enero 2026 | — |
| Aedas Homes | Los Príncipes📍 Sevilla (Andalucía) | — | Lujo | Enero 2026 | — |
| Caralca | Las Terrazas del Prado II📍 Gines (Sevilla) | — | Libre | Abril 2026 | — |
| Neinor Homes | Residencial Marbella📍 Marbella (Málaga) | — | Lujo | Marzo 2026 | 150 M€ |
| Taylor Wimpey España | Istán (Málaga) | — | Libre | Abril 2026 | 21 M€ |
| Metrovacesa | Pulpí (Almería) | — | Libre | Mayo 2026 | 11,3 M€ |
| Grupo ABU | Málaga (Andalucía) | — | Libre | Abril 2026 | — |
| Isla Canela | Ayamonte (Huelva) | — | Libre | Julio 2026 | — |
| Isla Canela | Ayamonte (Huelva) | — | Libre | Julio 2026 | — |
Obra nueva en Madrid 50 promociones · 9.910 viviendas
Grandes desarrollos en la corona metropolitana y nuevos barrios de la capital. Principales provincias: Madrid, Madrid y Baleares.
| Promotor | Proyecto | Viviendas | Tipología | Comercialización | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Metrovacesa | Madrid | 2000 | Libre | Junio 2026 | — |
| Avintia | Arroyo de la Vega / Espino del Cuquillo📍 Alcobendas (Madrid) | 756 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Junta de Compensación | Ermita del Santo📍 Madrid | 530 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Avintia | Madrid capital (Madrid) | 452 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Culmia | Plan Suma Vivienda (Fase I)📍 Vicálvaro (Madrid) | 446 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 69 M€ |
| La Estación Coop. | Cantarranas Ciempozuelos📍 Ciempozuelos (Madrid) | 391 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Culmia | Retamar (10 promociones)📍 Madrid | 333 | Libre | Abril 2026 | 270 M€ |
| Aurora Homes | Nuevo Brunete📍 Brunete (Madrid) | 329 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 87 M€ |
| Barings | Los Cerros📍 Madrid | 305 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Pryconsa | Los Ahijones📍 Los Ahijones (Madrid) | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Aurora Homes | Los Berrocales II📍 Madrid | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 100 M€ |
| CIMA Proyectos | Brunete (Madrid) | 292 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Gestilar | Los Ahijones VPPL📍 Madrid | 288 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 70 M€ |
| Grupo Egido | Pinto, Aranjuez y Seseña📍 Aranjuez y Seseña (Madrid) | 232 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Culmia | 215 viv alquiler Valdebebas📍 Valdebebas (Madrid) | 215 | VPO / Asequible | Julio 2026 | — |
| EMVS Madrid | Colonia de Los Olivos📍 Latina (Madrid) | 207 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Niceurban | Los Cerros📍 Madrid | 170 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 55 M€ |
| EMVS Madrid | Cañaveral 13📍 Cañaveral (Madrid) | 164 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 40,3 M€ |
| Pryconsa | Campus📍 Valdebernardo (Madrid) | 140 | Libre | Febrero 2026 | — |
| EMVS Madrid | Madrid | 124 | VPO / Asequible | Julio 2026 | 26,4 M€ |
| Metrovacesa | Vicálvaro (Madrid) | 115 | Libre | Junio 2026 | — |
| Pryconsa | Residencial Colmenar Viejo📍 Colmenar Viejo (Madrid) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 9,5 M€ |
| AQ Acentor | Las Rozas (Madrid) | 108 | Libre | Enero 2026 | — |
| Avintia | Loeches📍 Loeches (Madrid) | 103 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| EMVS Madrid | Madrid | 100 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 25 M€ |
| Pryconsa | Valdemoro (Madrid) | 98 | Libre | Julio 2026 | — |
| EMVS Madrid | Cañaveral 8📍 Vicálvaro (Madrid) | 96 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | 20 M€ |
| Aedas Homes | Collado Villalba (Madrid) | 96 | Libre | Julio 2026 | 20 M€ |
| Darya Homes | Serentia Gardens📍 Madrid | 90 | Libre | Mayo 2026 | — |
| EMVS Madrid | El Cañaveral📍 Cañaveral (Madrid) | 86 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 18,8 M€ |
| Pryconsa | Ailén II📍 Madrid | 83 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Amenabar | Madrid | 81 | Libre | Julio 2026 | — |
| Premier | Madrid | 66 | Libre | Junio 2026 | 23 M€ |
| Aedas Homes | Alcalá de Henares (Madrid) | 63 | Libre | Junio 2026 | — |
| DRAGO | Chamartín (Madrid) | 62 | Lujo | Julio 2026 | — |
| Libra Gestión | Residencial Juan de Austria📍 Leganés (Madrid) | 61 | Libre | Enero 2026 | — |
| Jarama Desarrollos | Los Berrocales📍 Los Berrocales (Madrid) | 60 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Amenabar | Madrid | 58 | Libre | Julio 2026 | — |
| Grupo Fogesa | Leganés (Madrid) | 57 | Libre | Abril 2026 | — |
| ALQ Homes | Las Rozas (Madrid) | 56 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Argis Living | Tetuán (Madrid) | 54 | Libre | Julio 2026 | — |
| EMVS Madrid | Madrid | 52 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Vía Ágora | El Ensanche de Vallecas📍 Vallecas (Madrid) | 46 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Alvadia Horizon | VPPL Los Ahijones📍 Madrid | 43 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Argis Living | Tetuán (Madrid) | 41 | Libre | Julio 2026 | — |
| CIMA Proyectos | Móstoles (Madrid) | 31 | Libre | Abril 2026 | — |
| Grupo ABU | Moncloa-Aravaca (Madrid) | 20 | Lujo | Julio 2026 | — |
| Kronos Homes | Mirage📍 Madrid | — | Lujo | Febrero 2026 | 80 M€ |
| Ten Brinke | Madrid Nuevo Norte📍 Madrid | — | Libre | Marzo 2026 | — |
| Tectum | Viviendas alquiler asequible📍 Madrid y Baleares | — | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 350 M€ |
Obra nueva en C. Valenciana 35 promociones · 4.068 viviendas
Valencia capital, su área metropolitana y los ejes de Sagunto y Alicante. Principales provincias: Valencia, C. Valenciana, Alicante.
| Promotor | Proyecto | Viviendas | Tipología | Comercialización | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alzira (Valencia) | 440 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Neobricks | Sagunto (Valencia) | 314 | VPO / Asequible | Julio 2026 | — |
| TM Grupo Inmobiliario | Sunrise Canet by TM📍 Valencia | 252 | Libre | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Solvia | PAI Sant Isidre📍 Benicarló (Castellón) | 200 | Libre | Mayo 2026 | 1,5 M€ |
| AQ Acentor | Burjassot (Valencia) | 200 | Libre | Enero 2026 | — |
| Aedas Homes | Vera📍 Valencia (C. Valenciana) | 156 | Libre | Enero 2026 | — |
| Prygesa | Gandía Marina Beach & Garden📍 Grao de Gandía (Valencia) | 152 | Libre | Abril 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Patraix📍 Valencia (C. Valenciana) | 152 | Libre | Mayo 2026 | 32 M€ |
| Neobricks | Foios (Valencia) | 141 | Libre | Julio 2026 | — |
| Talvion | Puerto de Sagunto (Valencia) | 135 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Aviva Investors / Propia | Barrio de Jesús BTR📍 Valencia (C. Valenciana) | 132 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Grupo Insur | Residencial Paterna📍 Paterna (Valencia) | 130 | Libre | Marzo 2026 | 32 M€ |
| Marina Vista Capital | Villajoyosa (Alicante) | 130 | Libre | Mayo 2026 | 19,2 M€ |
| Metrovacesa | Quart de Poblet (Valencia) | 120 | Libre | Julio 2026 | 21,4 M€ |
| Metrovacesa | Residencial Nerissa📍 Sagunto (Valencia) | 118 | Libre | Mayo 2026 | 26,1 M€ |
| Avantespacia | Valencia (C. Valenciana) | 117 | Libre | Julio 2026 | 65 M€ |
| Nepbricks | Residencial Sagunto📍 Sagunto (Valencia) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Viviendea | Proyecto de 109 viviendas📍 Valencia (C. Valenciana) | 109 | Libre | Febrero 2026 | 12 M€ |
| Libra GP | Quart de Poblet (Valencia) | 105 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 24 M€ |
| Aedas Homes | San Agustín V📍 San Agustín (Alicante) | 100 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Culmia | Proyecto de 91 viviendas📍 Valencia (C. Valenciana) | 91 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Ayto. Valencia | Cohousing intergeneracional📍 Valencia (C. Valenciana) | 90 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Talvion | Jávea (Alicante) | 85 | Libre | Junio 2026 | 24,7 M€ |
| Prygesa | Jávea (Alicante) | 72 | Libre | Abril 2026 | — |
| AQ Acentor | Godella (Valencia) | 65 | Libre | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | C. Valenciana | 64 | Libre | Marzo 2026 | 13,17 M€ |
| Aedas Homes | Benicasim (Castellón) | 63 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Neobricks | Massamagrell (Valencia) | 53 | Libre | Julio 2026 | — |
| Hausera | Valencia 1📍 Alzira (Valencia) | 52 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Metrovacesa | Valencia (C. Valenciana) | 50 | Libre | Marzo 2026 | 11,35 M€ |
| CecoHomes | Jávea (Alicante) | 36 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Benicàssim (Castellón) | 18 | Libre | Marzo 2026 | 7,2 M€ |
| New Modular | El Campello (Alicante) | 16 | Lujo | Abril 2026 | — |
| Exxacon | Alonis Living fase III📍 Villajoyosa (Alicante) | — | Lujo | Marzo 2026 | 66 M€ |
| — | Les Naus (Alicante)📍 Alicante (C. Valenciana) | — | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
Obra nueva en Cataluña 31 promociones · 3.930 viviendas
Barcelona y su área metropolitana, con fuerte peso de la vivienda asequible. Principales provincias: Barcelona, Cataluña, Tarragona.
| Promotor | Proyecto | Viviendas | Tipología | Comercialización | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagá / Grifols | Miravern📍 Barcelona (Cataluña) | 586 | Libre | Enero 2026 | 250 M€ |
| — | Plan viviendas asequibles Cataluña📍 Cataluña (31 municipios) | 566 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| Metropolitan House | Esplugues de Llobregat📍 Barcelona | 324 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | Torre Lúmina📍 Lleida | 261 | Libre | Junio 2026 | 52,9 M€ |
| Servihabitat | Residencial Terrassa📍 Terrassa (Barcelona) | 226 | Libre | Marzo 2026 | — |
| — | Viviendas asequibles Tarragona📍 Tarragona (Cataluña) | 192 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 6,9 M€ |
| Argis Living | Argis Nova Marina📍 Barcelona | 184 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Kronos Homes | Montjuïc (Barcelona) | 122 | Libre | Julio 2026 | 35 M€ |
| AQ Acentor | Viladecans (Barcelona) | 120 | Libre | Enero 2026 | — |
| Aedas Homes | Leblich📍 Sant Andreu (Barcelona) | 116 | Libre | Abril 2026 | — |
| Metrovacesa | Metrovacesa — promoción | 107 | Libre | Marzo 2026 | 25,7 M€ |
| — | El Prat de Llobregat📍 Barcelona | 101 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Inbisa | Residencial INBISA Pineda📍 Pineda de Mar (Barcelona) | 93 | Libre | Marzo 2026 | — |
| AQ Acentor | Viladecans (Barcelona) | 90 | Libre | Enero 2026 | — |
| Premier España | Residencial L’Hospitalet📍 Barcelona | 89 | Libre | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | DUNE📍 Cubelles (Barcelona) | 83 | Libre | Mayo 2026 | 30 M€ |
| Aedas Homes | Mesmer📍 Badalona (Barcelona) | 80 | Libre | Abril 2026 | — |
| Binarq | Llevant Viladecans📍 Viladecans (Barcelona) | 70 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Culmia | Barcelona | 66 | Libre | Junio 2026 | — |
| MIVAU | Barcelona | 64 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 2,7 M€ |
| Premier | Sabadell (Barcelona) | 52 | Libre | Junio 2026 | — |
| RTV Grupo Inmobiliario | Entorno del Fòrum📍 Barcelona | 48 | Libre | Abril 2026 | — |
| Fem Ciutat | Barcelona | 46 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 6 M€ |
| Metrovacesa | Metrovacesa — promoción | 45 | Libre | Julio 2026 | 9,1 M€ |
| Aedas Homes | Roget I📍 Girona (Cataluña) | 44 | Libre | Abril 2026 | — |
| INFINITUM | Costa Dorada (Tarragona) | 40 | Lujo | Mayo 2026 | — |
| RTV Grupo Inmobiliario | La Catalana📍 Barcelona | 27 | Libre | Abril 2026 | 29 M€ |
| Culmia | Rubí (Barcelona) | 24 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Culmia | Viladecans (Barcelona) | 24 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Casa 47 | Viviendas Batea📍 Batea (Tarragona) | 22 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 2,7 M€ |
| Metrovacesa | Alemanya 60📍 Sabadell (Barcelona) | 18 | Libre | Marzo 2026 | 26 M€ |
Obra nueva en Murcia 11 promociones · 1.324 viviendas
Promociones de obra nueva en Murcia, ordenadas por número de viviendas. Principales provincias: Murcia.
| Promotor | Proyecto | Viviendas | Tipología | Comercialización | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Pryconsa | Canelia📍 Murcia | 450 | Libre | Enero 2026 | — |
| Urbincasa | Cartagena (Murcia) | 187 | Libre | Junio 2026 | 47,5 M€ |
