El mercado de obra nueva en España mantiene su dinamismo con más de 53.818 viviendas en marcha. Desde que arrancó 2026, en Brains Real Estate News hemos registrado más de 360 proyectos de obra nueva, con una inversión superior a 5.858 millones de euros.
Desde grandes promociones residenciales hasta promociones de vivienda protegida o alquiler asequible y proyectos de lujo. Proyectos de obra nueva de todo tipo que se concentran, sobre todo, en Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Este año, el segmento de obra nueva en España mantiene un ritmo de actividad sin precedentes en la última década. A modo de tracker interactivo, este mapa de proyectos refleja el dinamismo de un sector que responde -aunque de forma insuficiente- al déficit estructural de vivienda. El objetivo es recopilar en tiempo real todos los proyectos de obra nueva en España que han sido anunciados en 2026, para obtener una panorámica lo más realista posible.
Por promotoras, Metrovacesa lidera por número de proyectos (34), seguida de Aedas Homes (29) y Amenabar (12). Por ubicación, Andalucía lidera con 110 proyectos, seguida de Madrid (72) y Cataluña (46). Por tipología, la vivienda libre concentra la mayoría, con 231 proyectos y 30.721 viviendas, mientras que el segmento de vivienda protegida y el alquiler asequible suman en conjunto 21.241 viviendas, distribuidas en 104 proyectos.
🏆 Rankings: obra nueva en España por promotoras y zonas
| Viviendas | Proyectos | |
|---|---|---|
| Metrovacesa | 4.862 | 34 |
| Hercesa | 3.300 | 1 |
| Aedas Homes | 2.462 | 29 |
| Amenabar | 1.856 | 12 |
| Culmia | 1.581 | 12 |
| Tectum | 1.500 | 1 |
| Avintia | 1.467 | 4 |
| Lagoom Living | 1.373 | 5 |
| Pryconsa | 1.280 | 9 |
| Overview Real Estate | 1.054 | 2 |
| AQ Acentor | 955 | 10 |
| Neinor Homes | 809 | 7 |
| EMVS Madrid | 805 | 9 |
| Casa 47 | 805 | 4 |
| Aurora Homes | 717 | 3 |
| Grupo ABU | 649 | 9 |
| Lobe / Sogeviso / Vivaszar Inversiones | 640 | 1 |
| Neobricks | 618 | 4 |
| Genivs | 599 | 1 |
| Dagá / Grifols | 586 | 1 |
| Metropolitan House BCN Residential / Genivs Insulae SICC | 543 | 1 |
| Junta de Compensación | 530 | 1 |
| Civislend | 502 | 2 |
| AVG Capital Management 17 | 496 | 1 |
| Ayuntamiento de Marbella | 495 | 2 |
| Kronos | 487 | 3 |
| Libra GP | 485 | 4 |
| Exxacon | 468 | 5 |
| LandCo | 467 | 5 |
| Visesa | 458 | 4 |
| Ten Brinke | 453 | 5 |
| Grupo NiDra | 450 | 3 |
| Pryconsa / Kanaloa (Cartagena Homes) | 450 | 1 |
| Avantespacia | 440 | 4 |
| Promociones Iferga | 440 | 1 |
| Taylor Wimpey España | 430 | 7 |
| Nuovit | 421 | 2 |
| AIU Ribera del Marco | 415 | 1 |
| La Quinta Grupo | 400 | 1 |
| La Estación Cooperativa | 391 | 1 |
| Inbisa | 378 | 4 |
| Habitat Inmobiliaria | 366 | 3 |
| Gestilar | 358 | 2 |
| Unik Desarrollos | 342 | 1 |
| Grupo Corp | 334 | 2 |
| Naiz Homes | 332 | 2 |
| Ayuntamiento de Huelva | 330 | 1 |
| Metropolitan House | 324 | 1 |
| Prygesa | 322 | 3 |
| Grupo Insur | 322 | 2 |
| Clibeal 2030 | 316 | 1 |
| Kronos Homes | 307 | 4 |
| Barings | 305 | 1 |
| Ibosa | 300 | 1 |
| Arco Comercialización | 292 | 1 |
| SVS Santander | 281 | 1 |
| Argis Living | 279 | 3 |
| Xunta / Vipugal | 264 | 1 |
| TM Grupo Inmobiliario | 252 | 1 |
| Grupo Egido | 232 | 1 |
| ACR | 225 | 1 |
| Talvion | 220 | 2 |
| Niceurban | 216 | 2 |
| Cobus Homes | 212 | 1 |
| Vía Célere | 200 | 2 |
| Solvia | 200 | 1 |
| Aklea | 195 | 1 |
| Brosh | 193 | 3 |
| Aldea Viviendas | 192 | 1 |
| Vive Alcalá | 191 | 1 |
| Cordia | 187 | 2 |
| Urbincasa | 187 | 1 |
| GARBE Urban Real Estate Spain | 163 | 2 |
| Premier España | 160 | 3 |
| Inmobiliaria y Viviendas Ferrocarril | 159 | 1 |
| FDIA3 Seseña / Impact Homes | 156 | 1 |
| SFI Consulting | 153 | 1 |
| Grupo Jamsa | 151 | 1 |
| Hausera | 146 | 2 |
| Convovi | 140 | 1 |
| XOJAY | 140 | 1 |
| Praxfer Homes | 139 | 1 |
| Grupo Lar | 138 | 1 |
| Emvisesa | 137 | 1 |
| Eversun Homes | 134 | 1 |
| Grupo Tecniobras | 132 | 1 |
| Aviva Investors / Propia | 132 | 1 |
| Blauverd | 131 | 1 |
| Gesbró | 130 | 2 |
| Marina Vista Capital | 130 | 1 |
| A&G | 125 | 1 |
| Construcciones Silca | 120 | 1 |
| Premier | 118 | 2 |
| Único Homes | 112 | 1 |
| Vía Ágora | 111 | 2 |
| Mivau | 111 | 2 |
| Grupo Moraval | 110 | 1 |
| Viviendea | 109 | 1 |
| EMSV Boadilla del Monte | 108 | 1 |
| Cooperativa Obrera de Viviendas / Ayto. El Prat | 101 | 1 |
| Caralca | 101 | 1 |
| Grupo GS | 98 | 3 |
| Xunta de Galicia | 97 | 2 |
| Árqura Homes (Aelca) | 96 | 1 |
| Grupo Viqueira | 94 | 1 |
| Ayuntamiento de Valencia | 90 | 1 |
| Darya Homes | 90 | 1 |
| Grupo Fogesa | 88 | 2 |
| Cevasa | 86 | 2 |
| Ayuntamiento de Osuna | 85 | 1 |
| Ibavi | 79 | 2 |
| Coanfi | 75 | 1 |
| Generalitat Valenciana | 75 | 1 |
| La Llave de Oro | 74 | 1 |
| Cooperativa Fem Ciutat | 70 | 1 |
| RTV Grupo Inmobiliario | 69 | 2 |
| Consultores Urbanísticos | 68 | 1 |
| Drago | 62 | 1 |
| Libra Gestión | 61 | 1 |
| Jarama Desarrollos | 60 | 1 |
| Aelca | 58 | 1 |
| ALQ Homes | 56 | 1 |
| Sareb | 55 | 1 |
| Concovi | 53 | 1 |
| Grupo Cardoner | 51 | 2 |
| Fides Real Estate Development | 49 | 1 |
| Sierra Blanca Estates | 48 | 1 |
| Fem Ciutat | 46 | 1 |
| Alvadia Horizon | 43 | 1 |
| Sunset Residencial (Dimensur) | 43 | 1 |
| Infinitum | 40 | 1 |
| Jamena Development | 40 | 1 |
| Almería XXI | 37 | 2 |
| CecoHomes | 36 | 1 |
| CIMD Intermoney | 22 | 1 |
| Dils Lucas Fox | 19 | 1 |
| Junta de Castilla y León | 17 | 1 |
| New Modular | 16 | 1 |
| Ayuntamiento de Logroño | 13 | 1 |
| Fundació SALAS | 8 | 1 |
| Isla Canela | 0 | 2 |
| Viviendas | Proyectos | |
|---|---|---|
| Andalucía | 14.425 | 110 |
| Madrid | 13.838 | 72 |
| Cataluña | 5.306 | 46 |
| Comunidad Valenciana | 5.054 | 44 |
| Castilla-La Mancha | 4.427 | 8 |
| Aragón | 2.225 | 6 |
| Canarias | 1.457 | 8 |
| Murcia | 1.394 | 12 |
| País Vasco | 1.314 | 12 |
| Baleares | 1.032 | 10 |
| Galicia | 893 | 8 |
| Castilla y León | 753 | 10 |
| Cantabria | 647 | 4 |
| Extremadura | 415 | 1 |
| Asturias | 412 | 5 |
| Navarra | 123 | 2 |
| Ceuta | 90 | 1 |
| La Rioja | 13 | 1 |
🏘️ Proyectos de obra nueva en España
| Todas A&G ACR Aedas Homes Aelca AIU Ribera del Marco Aklea Aldea Viviendas Almería XXI ALQ Homes Alvadia Horizon Amenabar AQ Acentor Arco Comercialización Argis Living Árqura Homes (Aelca) Aurora Homes Avantespacia AVG Capital Management 17 Avintia Aviva Investors / Propia Ayuntamiento de Huelva Ayuntamiento de Logroño Ayuntamiento de Marbella Ayuntamiento de Osuna Ayuntamiento de Valencia Barings Blauverd Brosh Caralca Casa 47 CecoHomes Cevasa CIMD Intermoney Civislend Clibeal 2030 Coanfi Cobus Homes Concovi Construcciones Silca Consultores Urbanísticos Convovi Cooperativa Fem Ciutat Cooperativa Obrera de Viviendas / Ayto. El Prat Cordia Culmia Dagá / Grifols Darya Homes Dils Lucas Fox Drago EMSV Boadilla del Monte Emvisesa EMVS Madrid Eversun Homes Exxacon FDIA3 Seseña / Impact Homes Fem Ciutat Fides Real Estate Development Fundació SALAS GARBE Urban Real Estate Spain Generalitat Valenciana Genivs Gesbró Gestilar Grupo ABU Grupo Cardoner Grupo Corp Grupo Egido Grupo Fogesa Grupo GS Grupo Insur Grupo Jamsa Grupo Lar Grupo Moraval Grupo NiDra Grupo Tecniobras Grupo Viqueira Habitat Inmobiliaria Hausera Hercesa Ibavi Ibosa Inbisa Infinitum Inmobiliaria y Viviendas Ferrocarril Isla Canela Jamena Development Jarama Desarrollos Junta de Castilla y León Junta de Compensación Kronos Kronos Homes La Estación Cooperativa La Llave de Oro La Quinta Grupo Lagoom Living LandCo Libra Gestión Libra GP Lobe / Sogeviso / Vivaszar Inversiones Marina Vista Capital Metropolitan House Metropolitan House BCN Residential / Genivs Insulae SICC Metrovacesa Mivau Naiz Homes Neinor Homes Neobricks New Modular Niceurban Nuovit Overview Real Estate Praxfer Homes Premier Premier España Promociones Iferga Pryconsa Pryconsa / Kanaloa (Cartagena Homes) Prygesa RTV Grupo Inmobiliario Sareb SFI Consulting Sierra Blanca Estates Solvia Sunset Residencial (Dimensur) SVS Santander Talvion Taylor Wimpey España Tectum Ten Brinke TM Grupo Inmobiliario Único Homes Unik Desarrollos Urbincasa Vía Ágora Vía Célere Visesa Vive Alcalá Viviendea XOJAY Xunta / Vipugal Xunta de Galicia | Proyecto | Viviendas ↕ | Todas Libre Lujo VPO / Asequible | Todas Octubre 2026 Septiembre 2026 Agosto 2026 Julio 2026 Junio 2026 Mayo 2026 Abril 2026 Marzo 2026 Febrero 2026 Enero 2026 | Inversión ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pryconsa | 📍 Valdecarros, Madrid (Madrid) | 120 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Vallecas, Madrid (Madrid) | 130 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Clibeal 2030 | 📍 Toledo | 316 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 49,7 M€ |
| Cevasa | Residencial Montgat 📍 Montgat (Barcelona) | 24 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Cevasa | 62 VPO alquiler Sabadell 📍 Sabadell (Barcelona) | 62 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Ayuntamiento de Osuna | 📍 Osuna (Sevilla) | 85 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Premier España | Residencial Ítaca 📍 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 13 | Lujo | Septiembre 2026 | 18 M€ |
| Junta de Castilla y León | 📍 Tudela de Duero (Valladolid) | 17 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 2,8 M€ |
| Xunta de Galicia | 📍 Lugo | 24 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Ibavi | 📍 Marratxí (Baleares) | 60 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | — |
| Ibosa | 📍 Poblenou, Barcelona (Cataluña) | 300 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Blauverd | 📍 Denia (Alicante) | 131 | Libre | Septiembre 2026 | 62,7 M€ |
| Avintia | 📍 Alcobendas (Madrid) | 756 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Dagá / Grifols | 📍 Barcelona (Cataluña) | 586 | Libre | Enero 2026 | 250 M€ |
| Pryconsa / Kanaloa (Cartagena Homes) | 📍 Cartagena (Murcia) | 450 | Libre | Enero 2026 | — |
| Aurora Homes | 📍 Brunete (Madrid) | 329 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 87 M€ |
| TM Grupo Inmobiliario | 📍 Valencia | 252 | Libre | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Metrovacesa | Mesena 82 (Fase 2) 📍 Arturo Soria, Madrid (Madrid) | 21 | Libre | Septiembre 2026 | 16 M€ |
| Metrovacesa | Mesena 82 (Fase 1) 📍 Arturo Soria, Madrid (Madrid) | 63 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Vora 📍 Turianova, Valencia (Comunidad Valenciana) | 98 | Libre | Septiembre 2026 | 25,8 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Isla Natura (Sevilla) | 250 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 44,5 M€ |
| Argis Living | 📍 Barcelona | 184 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 157 | Libre | Enero 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Valdebernardo (Madrid) | 140 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Adeje (Tenerife) | 138 | Libre | Enero 2026 | 56 M€ |
| Talvion | 📍 Puerto de Sagunto (Valencia) | 135 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Viviendea | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 109 | Libre | Febrero 2026 | 12 M€ |
| Avintia | 📍 Loeches (Madrid) | 103 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | 📍 Málaga | 102 | Libre | Febrero 2026 | 24 M€ |
| Culmia | Culmia Can Mare 📍 Palma de Mallorca (Baleares) | 88 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Culmia | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 91 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 12,8 M€ |
| AQ Acentor | 📍 Sevilla (Andalucía) | 79 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 La Alcaidesa (Cádiz) | 72 | Libre | Enero 2026 | 26,9 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Isla Natura (Sevilla) | 70 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 33,9 M€ |
| Vía Ágora | 📍 Málaga (Andalucía) | 65 | Libre | Marzo 2026 | 22 M€ |
| Libra Gestión | 📍 Leganés (Madrid) | 61 | Libre | Enero 2026 | — |
| Hausera | 📍 Alzira (Valencia) | 52 | Libre | Febrero 2026 | 7 M€ |
| Vía Ágora | 📍 Vallecas (Madrid) | 46 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Estepona (Málaga) | 43 | Libre | Enero 2026 | 17 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sevilla (Andalucía) | 54 | Libre | Enero 2026 | 13,2 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sevilla (Andalucía) | 71 | Libre | Enero 2026 | 21,1 M€ |
| Inbisa | 📍 Pineda de Mar (Barcelona) | 93 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Avantespacia | 📍 Adeje (Tenerife) | 232 | Libre | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | 📍 Villanueva de la Cañada (Madrid) | — | Lujo | Febrero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Málaga (Andalucía) | 60 | Libre | Febrero 2026 | 20,5 M€ |
| Aedas Homes | 📍 Sevilla (Andalucía) | 175 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Villajoyosa (Alicante) | 164 | Lujo | Marzo 2026 | 66 M€ |
| Promociones Iferga | Residencial Verge de la Murta 📍 Alzira (Valencia) | 440 | Libre | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Cooperativa Obrera de Viviendas / Ayto. El Prat | 📍 Barcelona | 101 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| — | 📍 Canarias | 263 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 115 M€ |
| Inmobiliaria y Viviendas Ferrocarril | 📍 Illescas (Toledo) | 159 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Vive Alcalá | 📍 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | 191 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Metropolitan House | 📍 Barcelona | 324 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 60 M€ |
| Overview Real Estate | 📍 Andalucía | 1.000 | Libre | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Nova Urbe 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 50 | Libre | Marzo 2026 | 11,4 M€ |
| Grupo Fogesa | Residencial Aqua 📍 Leganés (Madrid) | 57 | Libre | Abril 2026 | — |
| Cobus Homes | Viviendas asequibles Cantabria 📍 Cantabria (6 municipios) | 212 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 33,6 M€ |
| Grupo Fogesa | Residencial Atlas 📍 Móstoles (Madrid) | 31 | Libre | Abril 2026 | — |
| Ayuntamiento de Valencia | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 90 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 18,2 M€ |
| Construcciones Silca | 📍 Siero (Asturias) | 120 | Libre | Enero 2026 | — |
| Casa 47 | 📍 Batea (Tarragona) | 22 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 2,7 M€ |
| Aklea | 📍 Mijas Costa (Málaga) | 195 | Libre | Abril 2026 | — |
| Neobricks | 📍 Sagunto (Valencia) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Caralca | 📍 Gines (Sevilla) | 101 | Libre | Abril 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Castellón de la Plana (Castellón) | 64 | Libre | Marzo 2026 | 13,2 M€ |
| Metrovacesa | Villas del Mar 📍 Benicàssim (Castellón) | 18 | Libre | Marzo 2026 | 7,2 M€ |
| Aedas Homes | Palmia 📍 Benicasim (Castellón) | 63 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Premier España | 📍 Barcelona | 89 | Libre | Enero 2026 | 25 M€ |
| Cooperativa Fem Ciutat | 📍 Viladecans (Barcelona) | 70 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Grupo Corp | 📍 Terrassa (Barcelona) | 226 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Sabadell (Barcelona) | 94 | Libre | Marzo 2026 | 26 M€ |
| — | 📍 Jerez de la Frontera (Cádiz) | 150 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Ten Brinke | BTR Madrid (Zona Este) 📍 Madrid (Zona Este) | 300 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Torrelodones 📍 Torrelodones (Madrid) | 28 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Jávea (MBII) 📍 Jávea (Alicante) | 37 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Jávea (MB Sunset) 📍 Jávea (Alicante) | 30 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Ten Brinke | BTS Lloret de Mar 📍 Lloret de Mar (Cataluña) | 58 | Libre | Septiembre 2026 | — |
| Metropolitan House BCN Residential / Genivs Insulae SICC | 📍 Zaragoza (Aragón) | 543 | VPO / Asequible | Septiembre 2026 | 81,6 M€ |
| Grupo Insur | 📍 Paterna (Valencia) | 130 | Libre | Marzo 2026 | 32 M€ |
| Jarama Desarrollos | 📍 Los Berrocales (Madrid) | 60 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Barings | 📍 Madrid | 305 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Tectum | 📍 Madrid y Baleares | 1.500 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 350 M€ |
| — | 📍 Málaga | 400 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Tarragona (Cataluña) | 192 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 6,9 M€ |
| EMVS Madrid | 📍 Cañaveral (Madrid) | 86 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 18,8 M€ |
| Hercesa | 📍 Valdeluz (Guadalajara) | 3.300 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Grupo Tecniobras | 📍 Gijón (Asturias) | 132 | Libre | Marzo 2026 | — |
| La Estación Cooperativa | 📍 Ciempozuelos (Madrid) | 391 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Neinor Homes | Amezola Homes 📍 Amezola, Bilbao (Bizkaia) | 74 | Libre | Septiembre 2026 | 30 M€ |
| Neinor Homes | 📍 Marbella (Málaga) | 262 | Lujo | Marzo 2026 | 150 M€ |
| — | 📍 Cataluña (31 municipios) | 566 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 250 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Avantespacia | 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 43 | Libre | Abril 2026 | — |
| EMVS Madrid | 📍 Cañaveral (Madrid) | 164 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 40,3 M€ |
| Pryconsa | 📍 Los Ahijones (Madrid) | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| — | 📍 Alicante (Comunidad Valenciana) | 140 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Casa 47 | 📍 Ibiza (Baleares) | 532 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 100 M€ |
| Árqura Homes (Aelca) | Autic 📍 Almerimar, El Ejido (Almería) | 96 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Pryconsa | Paseo del Pisuerga 📍 Valladolid | 24 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Overview Real Estate | Santutxu Terrazas 📍 Bilbao (País Vasco) | 54 | Libre | Marzo 2026 | 19 M€ |
| Aedas Homes | 📍 Sant Andreu (Barcelona) | 116 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Badalona (Barcelona) | 80 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Girona (Cataluña) | 44 | Libre | Abril 2026 | — |
| EMVS Madrid | 📍 Latina (Madrid) | 67 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Prygesa | Jávea Garden 📍 Jávea (Alicante) | 72 | Libre | Abril 2026 | — |
| Prygesa | 📍 Grao de Gandía (Valencia) | 152 | Libre | Abril 2026 | — |
| Culmia | 📍 Almuñécar (Granada) | 54 | Libre | Abril 2026 | — |
| ACR | 📍 Vitoria-Gasteiz (País Vasco) | 225 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Grupo GS | GS Limonar Hills 📍 El Limonar (Málaga) | 12 | Lujo | Abril 2026 | 14 M€ |
| Grupo Jamsa | 📍 Manilva (Málaga) | 151 | Libre | Abril 2026 | — |
| Coanfi | UNELMA 📍 Estepona (Málaga) | 75 | Libre | Abril 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Colmenar Viejo (Madrid) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 9,5 M€ |
| Taylor Wimpey España | 📍 Murcia | — | Libre | Abril 2026 | 26 M€ |
| Visesa | Zorrotzaurre 📍 Bilbao (País Vasco) | 66 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Xunta de Galicia | Polígono de Navia 📍 Vigo (Galicia) | 73 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Grupo Moraval | Residencial Parque de los Príncipes 📍 Sevilla (Andalucía) | 110 | Libre | Abril 2026 | — |
| Culmia | 📍 Madrid | 333 | Libre | Abril 2026 | 270 M€ |
| Aedas Homes | Gradia 📍 Sevilla (Andalucía) | 64 | Libre | Abril 2026 | — |
| Taylor Wimpey España | Almazara Gardens 📍 Istán (Málaga) | — | Libre | Abril 2026 | 21 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Cala de Mijas (Málaga) | 48 | Libre | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| RTV Grupo Inmobiliario | 📍 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | 42 | Libre | Abril 2026 | — |
| RTV Grupo Inmobiliario | 📍 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | 27 | Libre | Abril 2026 | — |
| New Modular | Elysium 📍 El Campello (Alicante) | 16 | Lujo | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | Fiora 📍 Baracaldo (Bizkaia) | 104 | Libre | Abril 2026 | — |
| Civislend | 📍 Cádiz | 350 | Libre | Abril 2026 | 15 M€ |
| Niceurban | 📍 Madrid | 170 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 55 M€ |
| Aurora Homes | 📍 Madrid | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 100 M€ |
| Grupo GS | 📍 Ibiza (Baleares) | 65 | Libre | Abril 2026 | 48 M€ |
| Kronos Homes | 📍 Cubelles (Barcelona) | 83 | Libre | Mayo 2026 | 30 M€ |
| Culmia | Culmia Arbeyal IV 📍 Gijón (Asturias) | 63 | Libre | Abril 2026 | — |
| Gestilar | 📍 Madrid | 288 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 70 M€ |
| Grupo Insur | 📍 Sevilla (Andalucía) | 192 | Libre | Mayo 2026 | 56,8 M€ |
| Aedas Homes | Los Poetas III (Jardines Hacienda Rosario) 📍 Sevilla Este (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Elara III 📍 Sevilla (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| ALQ Homes | Cooperativa Las Rozas 📍 Las Rozas (Madrid) | 56 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 La Línea de la Concepción (Cádiz) | 98 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 San Agustín (Alicante) | 100 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Fides Real Estate Development | 📍 Torre del Mar (Málaga) | 49 | Libre | Mayo 2026 | 20 M€ |
| Grupo Egido | 📍 Aranjuez y Seseña (Madrid) | 232 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Alma F1 📍 Granada (Andalucía) | 59 | Libre | Mayo 2026 | 16,5 M€ |
| Unik Desarrollos | 📍 Telde (Las Palmas) | 342 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Avintia | Lote 4 Alquiler Asequible Madrid (5 promociones) 📍 Madrid capital (Madrid) | 452 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Lobe / Sogeviso / Vivaszar Inversiones | 📍 Zaragoza (Aragón) | 640 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Zeta Place (Distrito Zeta) 📍 Málaga (Andalucía) | 74 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Culmia | Culmia Rubí Futur 📍 Rubí (Barcelona) | 24 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Swing Golf 📍 Pulpí (Almería) | 54 | Libre | Mayo 2026 | 9,7 M€ |
| CecoHomes | Natura Beach Xàbia 📍 Jávea (Alicante) | 36 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Infinitum | Martinet (Infinitum) 📍 Costa Dorada (Tarragona) | 40 | Lujo | Mayo 2026 | — |
| Aviva Investors / Propia | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 132 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Junta de Compensación | 📍 Madrid | 530 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Gestilar | Terrazas de la Medina 📍 Córdoba (Andalucía) | 70 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Valencia (Comunidad Valenciana) | 152 | Libre | Mayo 2026 | 32 M€ |
| Grupo ABU | 📍 Torremolinos (Málaga) | 353 | Libre | Mayo 2026 | 250 M€ |
| EMVS Madrid | 📍 Vicálvaro (Madrid) | 96 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | 20 M€ |
| EMVS Madrid | Iberia Loreto 1 📍 Madrid | 52 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Madrid | 83 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Solvia | 📍 Benicarló (Castellón) | 200 | Libre | Mayo 2026 | 1,5 M€ |
| Lagoom Living | 📍 Málaga (Andalucía) | 62 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| Aedas Homes | Nura 📍 Granada (Andalucía) | 65 | Libre | Abril 2026 | — |
| Habitat Inmobiliaria | Habitat Itálica 📍 Sevilla (Andalucía) | 69 | Libre | Abril 2026 | 31 M€ |
| Darya Homes | 📍 Madrid | 90 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aurora Homes | 📍 Las Palmas | 88 | VPO / Asequible | Junio 2026 | 16,6 M€ |
| Culmia | Nou Llevant Viladecans 📍 Viladecans (Barcelona) | 24 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Lagoom Living | 📍 Málaga (Andalucía) | 91 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Inbisa | 📍 Valladolid | 87 | Libre | Junio 2026 | 42 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sagunto (Valencia) | 118 | Libre | Mayo 2026 | 26,1 M€ |
| Grupo ABU | 📍 Sevilla (Andalucía) | 72 | Libre | Junio 2026 | 130 M€ |
| Metrovacesa | Medblue 4 📍 Marbella (Málaga) | 59 | Libre | Junio 2026 | 26,3 M€ |
| Sareb | UD-CH1 Churra 📍 Murcia | 55 | VPO / Asequible | Junio 2026 | — |
| Aedas Homes | Nexa 📍 Almería | 40 | Libre | Junio 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Nea 📍 Oviedo (Asturias) | 38 | Libre | Junio 2026 | 9 M€ |
| Niceurban | Niceurban Ronda de Oriente 📍 Yuncos (Toledo) | 46 | Libre | Junio 2026 | 9 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Lleida | 261 | Libre | Junio 2026 | 52,9 M€ |
