
El mercado de obra nueva en España mantiene su dinamismo con más de 22.479 viviendas en marcha. Desde que arrancó 2026, en Brains Real Estate News hemos registrado un total de 127 proyectos de obra nueva, que suponen una inversión superior a 1.600 millones de euros, con especial presencia en Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña, y con proyectos de todo tipo: desde grandes promociones residenciales hasta vivienda asequible y proyectos de lujo.
Por promotoras, Metrovacesa lidera por número de proyectos (13), seguida de Aedas Homes (12) y Pryconsa (5). El proyecto de mayor inversión detectada es el de Culmia con 270 M€ en Retamar (Madrid), seguido de Tectum con 350 M€ en vivienda de alquiler asequible en Madrid y Baleares. Por ubicación, Andalucía lidera por número de proyectos (38), seguida de Madrid (26) y C. Valenciana (20). Por tipología de vivienda, la vivienda libre concentra la mayoría de los lanzamientos (74 proyectos, 12.298 viviendas), aunque el segmento VPO y asequible suma 9.754 viviendas en 42 proyectos, reflejo de la creciente demanda de vivienda protegida en España.
🏆 Rankings del mercado
| Viviendas | Proyectos | |
|---|---|---|
| Hercesa | 3.300 | 1 |
| Avintia | 1.311 | 3 |
| Overview Real Esta. | 1.054 | 2 |
| Pryconsa | 1.024 | 5 |
| Aedas Homes | 885 | 12 |
| Metrovacesa | 858 | 13 |
| Culmia | 715 | 5 |
| Lobe / Sogeviso / . | 640 | 1 |
| Aurora Homes | 629 | 2 |
| Dagá / Grifols | 586 | 1 |
| EMVS Madrid | 457 | 3 |
| Kronos Homes | 455 | 5 |
| La Estación Coop. | 391 | 1 |
| Civislend | 350 | 1 |
| UNIK Desarrollos | 342 | 1 |
| Metropolitan House | 324 | 1 |
| Grupo Insur | 322 | 2 |
| Barings | 305 | 1 |
| Gestilar | 288 | 1 |
| Avantespacia | 275 | 2 |
| TM Grupo Inmobilia. | 252 | 1 |
| Grupo Egido | 232 | 1 |
| Servihabitat | 226 | 1 |
| ACR | 225 | 1 |
| Prygesa | 224 | 2 |
| Cobus Homes | 212 | 1 |
| Aklea | 195 | 1 |
| Argis Living | 184 | 1 |
| Niceurban | 170 | 1 |
| Grupo Jamsa | 151 | 1 |
| Talvion | 135 | 1 |
| Urbanitae | 132 | 1 |
| Vía Ágora | 111 | 2 |
| Nepbricks | 110 | 1 |
| Grupo Moraval | 110 | 1 |
| Viviendea | 109 | 1 |
| Exxacon | 103 | 3 |
| Jarquil | 96 | 1 |
| Ayto. Valencia | 90 | 1 |
| Premier España | 89 | 1 |
| Amenabar | 80 | 1 |
| AQ Acentor | 79 | 1 |
| Grupo GS | 77 | 2 |
| Coanfi | 75 | 1 |
| RTV Grupo Inmobili. | 75 | 2 |
| Xunta de Galicia | 73 | 1 |
| Binarq | 70 | 1 |
| Visesa | 66 | 1 |
| Libra Gestión | 61 | 1 |
| Jarama Desarrollos | 60 | 1 |
| Grupo Fogesa | 57 | 1 |
| ALQ Homes | 56 | 1 |
| Hausera | 52 | 1 |
| Azure Living | 49 | 1 |
| CIMA Proyectos | 31 | 1 |
| Casa 47 | 22 | 1 |
| New Modular | 16 | 1 |
| Inbisa | 0 | 1 |
| Caralca | 0 | 1 |
| Ten Brinke | 0 | 1 |
| Tectum | 0 | 1 |
| Neinor Homes | 0 | 1 |
| Taylor Wimpey Espa. | 0 | 2 |
| Viviendas | Proyectos | |
|---|---|---|
| Madrid | 4.977 | 26 |
| Andalucía | 4.619 | 38 |
| Castilla-La Mancha | 3.459 | 2 |
| Cataluña | 2.776 | 18 |
| C. Valenciana | 2.100 | 20 |
| Aragón | 1.080 | 2 |
| Canarias | 975 | 4 |
| Baleares | 597 | 2 |
| País Vasco | 529 | 5 |
| Murcia | 450 | 2 |
| Galicia | 366 | 3 |
| Asturias | 315 | 3 |
| Cantabria | 212 | 1 |
| Castilla y León | 24 | 1 |
🏘️ Proyectos de obra nueva
| Todas ALQ Homes ACR AQ Acentor Aedas Homes Aklea Amenabar Argis Living Atomiun / Urbanitae Aurora Homes Ayto. Valencia Azure Living Avantespacia Avintia Blauverd / Randof Caralca Casa 47 CIMA Proyectos Civislend Coanfi Cobus Homes Culmia Dagá / Grifols Exxacon Fundació Salas Grupo Abu Grupo Fogesa Gestilar Grupo Egido Grupo GS Grupo Moraval Grupo Insur Grupo Jamsa Habitat Inmobiliaria Hausera Inbisa Jarquil Jarquil / GMB Investments Kronos Homes Lamar Development Lagoom Living Libra Gestión New Modular Niceurban Nepbricks Metrovacesa Overview Real Estate Pryconsa Prygesa Taylor Wimpey España TM Grupo Inmobiliario Talvion Unico Homes Visesa Xunta de Galicia Viviendea Vía Ágora | Proyecto | Viviendas ↕ | Todas Libre Lujo VPO / Asequible | Todas Abril 2026 Marzo 2026 Febrero 2026 Enero 2026 Marzo 2023 | Inversión ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avintia | 📍 Alcobendas (Madrid) | 756 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Dagá / Grifols | 📍 Barcelona (Cataluña) | 586 | Libre | Enero 2026 | 250 M€ |
| Pryconsa | 📍 Murcia (Murcia) | 450 | Libre | Enero 2026 | — |
| Aurora Homes | 📍 Brunete (Madrid) | 329 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 87 M€ |
| TM Grupo Inmobiliario | 📍 Canet d’en Berenguer (Valencia) | 252 | Libre | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Isla Natura (Sevilla) | 250 | Lujo | Enero 2026 | — |
| Argis Living | 📍 La Marina del Port (Barcelona) | 184 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Valencia (C. Valenciana) | 156 | Libre | Enero 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Valdebernardo (Madrid) | 140 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Adeje (Tenerife) | 138 | Libre | Enero 2026 | — |
| Talvion | 📍 Puerto de Sagunto (Valencia) | 135 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Viviendea | 📍 Valencia (C. Valenciana) | 109 | Libre | Febrero 2026 | 12 M€ |
| Avintia | 📍 Loeches (Madrid) | 103 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | 📍 Rincón de la Victoria (Málaga) | 102 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Culmia | 📍 Valencia (C. Valenciana) | 91 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| AQ Acentor | 📍 Sevilla (Andalucía) | 79 | Lujo | Marzo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 La Alcaidesa (Cádiz) | 72 | Libre | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Isla Natura (Sevilla) | 70 | Lujo | Febrero 2026 | — |
| Vía Ágora | 📍 Málaga (Andalucía) | 65 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Libra Gestión | 📍 Leganés (Madrid) | 61 | Libre | Enero 2026 | — |
| Hausera | 📍 Alzira (Valencia) | 52 | Libre | Febrero 2026 | — |
| Vía Ágora | 📍 Vallecas (Madrid) | 46 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Estepona (Málaga) | 43 | Libre | Enero 2026 | 17 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Sevilla (Andalucía) | — | Lujo | Enero 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Sevilla (Andalucía) | — | Lujo | Enero 2026 | — |
| Inbisa | 📍 Pineda de Mar (Barcelona) | — | Libre | Marzo 2026 | — |
| Avantespacia | 📍 Adeje (Tenerife) | 232 | Libre | Enero 2026 | — |
| Kronos Homes | 📍 Villanueva de la Cañada (Madrid) | — | Lujo | Febrero 2026 | 80 M€ |
| Exxacon | 📍 Málaga (Andalucía) | — | Libre | Febrero 2026 | 20,5 M€ |
| Aedas Homes | 📍 Sevilla (Andalucía) | — | Lujo | Enero 2026 | — |
| Exxacon | 📍 Villajoyosa (Alicante) | — | Lujo | Marzo 2026 | 66 M€ |
| — | Residencial Verge de la Murta 📍 Alzira (Valencia) | 440 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 70 M€ |
| COV / Ayto. Prat de Llobregat | 📍 El Prat de Llobregat (Barcelona) | 101 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Gob. Canarias / Cabildo Tenerife | 📍 Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 263 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | 115 M€ |
| ICO / Inmob. Viviendas Ferrocarril | 📍 Illescas (Toledo) | 159 | VPO / Asequible | Enero 2026 | 19,7 M€ |
| Vive Alcalá | 📍 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | 200 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Metropolitan House | 📍 Esplugues de Llobregat (Barcelona) | 324 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Overview Real Estate | 📍 Málaga y Costa del Sol (Andalucía) | 1000 | Libre | Enero 2026 | — |
| Culmia | 📍 Estepona (Málaga) | 174 | Libre | Marzo 2023 | — |
| Metrovacesa | Residencial Nova Urbe 📍 Valencia (C. Valenciana) | 50 | Libre | Marzo 2026 | 11,35 M€ |
| Grupo Fogesa | Residencial Aqua 📍 Leganés (Madrid) | 57 | Libre | Abril 2026 | — |
| Cobus Homes | Viviendas asequibles Cantabria 📍 Cantabria (6 municipios) | 212 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 35 M€ |
| CIMA Proyectos | Residencial Atlas 📍 Móstoles (Madrid) | 31 | Libre | Abril 2026 | — |
| Ayto. Valencia | 📍 Valencia (C. Valenciana) | 90 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| — | 📍 Siero (Asturias) | 120 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Casa 47 | 📍 Batea (Tarragona) | 22 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 2,7 M€ |
| Aklea | 📍 Mijas Costa (Málaga) | 195 | Libre | Abril 2026 | — |
| Nepbricks | 📍 Sagunto (Valencia) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Caralca | 📍 Gines (Sevilla) | — | Libre | Abril 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Tossal 📍 Castellón de la Plana (C. Valenciana) | 64 | Libre | Marzo 2026 | 13,17 M€ |
| Metrovacesa | Villas del Mar 📍 Benicàssim (Castellón) | 18 | Libre | Marzo 2026 | 7,05 M€ |
| Aedas Homes | Palmia 📍 Benicasim (Castellón) | 63 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Premier España | 📍 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 89 | Libre | Enero 2026 | — |
| Binarq | 📍 Viladecans (Barcelona) | 70 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Servihabitat | 📍 Terrassa (Barcelona) | 226 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Metrovacesa | 📍 Sabadell (Barcelona) | 18 | Libre | Marzo 2026 | 26 M€ |
| — | 📍 Jerez de la Frontera (Cádiz) | 150 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Ten Brinke | 📍 Madrid (Madrid) | — | Libre | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Zaragoza (Aragón) | 440 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Grupo Insur | 📍 Paterna (Valencia) | 130 | Libre | Marzo 2026 | 32 M€ |
| Jarama Desarrollos | 📍 Los Berrocales (Madrid) | 60 | VPO / Asequible | Enero 2026 | — |
| Barings | 📍 Madrid (Madrid) | 305 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 70 M€ |
| Tectum | 📍 Madrid y Baleares | — | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 350 M€ |
| — | 📍 Alhaurín de la Torre (Málaga) | 400 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Tarragona (Cataluña) | 192 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 6,9 M€ |
| EMVS Madrid | 📍 Cañaveral (Madrid) | 86 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | 18,8 M€ |
| Hercesa | 📍 Valdeluz (Guadalajara) | 3300 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Urbanitae | 📍 Gijón (Asturias) | 132 | Libre | Marzo 2026 | — |
| La Estación Coop. | 📍 Ciempozuelos (Madrid) | 391 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Neinor Homes | 📍 Marbella (Málaga) | — | Lujo | Marzo 2026 | 150 M€ |
| — | 📍 Cataluña (31 municipios) | 566 | VPO / Asequible | Marzo 2026 | — |
| — | 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 250 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Avantespacia | 📍 Sanxenxo (Pontevedra) | 43 | Libre | Abril 2026 | — |
| EMVS Madrid | 📍 Cañaveral (Madrid) | 164 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 40,3 M€ |
| Pryconsa | 📍 Los Ahijones (Madrid) | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| — | 📍 Alicante (C. Valenciana) | — | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| — | 📍 Ibiza (Baleares) | 532 | VPO / Asequible | Febrero 2026 | — |
| Jarquil | Autic 📍 El Ejido (Almería) | 96 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Pryconsa | Paseo del Pisuerga 📍 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) | 24 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Amenabar | Legarre Berria 📍 Guipúzcoa (País Vasco) | 80 | Libre | Marzo 2026 | — |
| Overview Real Estate | Santutxu Terrazas 📍 Bilbao (País Vasco) | 54 | Libre | Marzo 2026 | 19 M€ |
| Aedas Homes | 📍 Sant Andreu (Barcelona) | 116 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Badalona (Barcelona) | 80 | Libre | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 Girona (Cataluña) | 44 | Libre | Abril 2026 | — |
| EMVS Madrid | 📍 Latina (Madrid) | 207 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Prygesa | Jávea Garden 📍 Jávea (Alicante) | 72 | Libre | Abril 2026 | — |
| Prygesa | 📍 Grao de Gandía (Valencia) | 152 | Libre | Abril 2026 | — |
| Culmia | 📍 Almuñécar (Granada) | 54 | Libre | Abril 2026 | — |
| ACR | 📍 Vitoria-Gasteiz (País Vasco) | 225 | VPO / Asequible | Abril 2026 | — |
| Grupo GS | GS Limonar Hills 📍 El Limonar (Málaga) | 12 | Lujo | Abril 2026 | 14 M€ |
| Grupo Jamsa | 📍 Manilva (Málaga) | 151 | Libre | Abril 2026 | — |
| Coanfi | UNELMA 📍 Estepona (Málaga) | 75 | Libre | Abril 2026 | — |
| Pryconsa | 📍 Colmenar Viejo (Madrid) | 110 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 9,5 M€ |
| Taylor Wimpey España | 📍 La Manga del Mar Menor (Murcia) | — | Libre | Abril 2026 | 26 M€ |
| Visesa | Zorrotzaurre 📍 Bilbao (País Vasco) | 66 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Xunta de Galicia | Polígono de Navia 📍 Vigo (Galicia) | 73 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| Grupo Moraval | Residencial Parque de los Príncipes 📍 Los Remedios, Sevilla (Andalucía) | 110 | Libre | Abril 2026 | — |
| Culmia | 📍 Retamar, Madrid (Madrid) | 333 | Libre | Abril 2026 | 270 M€ |
| Aedas Homes | Gradia 📍 Sevilla (Andalucía) | 64 | Libre | Abril 2026 | — |
| Taylor Wimpey España | Almazara Gardens 📍 Istán (Málaga) | — | Libre | Abril 2026 | 21 M€ |
| Metrovacesa | 📍 Cala de Mijas (Málaga) | 48 | Libre | Abril 2026 | 15,7 M€ |
| RTV Grupo Inmobiliario | 📍 Sant Adrià del Besòs (Barcelona) | 48 | Libre | Abril 2026 | — |
| RTV Grupo Inmobiliario | 📍 Sant Adrià del Besòs (Barcelona) | 27 | Libre | Abril 2026 | 29 M€ |
| New Modular | Elysium 📍 El Campello (Alicante) | 16 | Lujo | Abril 2026 | — |
| Aedas Homes | Fiora 📍 Baracaldo (Bizkaia) | 104 | Libre | Abril 2026 | — |
| Civislend | 📍 Cádiz, El Puerto de Santa María, Sanlúcar y Sotogrande (Cádiz) | 350 | Libre | Abril 2026 | 15 M€ |
| Niceurban | 📍 Vicálvaro, Madrid (Madrid) | 170 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 55 M€ |
| Aurora Homes | 📍 Los Berrocales, Madrid (Madrid) | 300 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 100 M€ |
| Grupo GS | 📍 Cala Gració, Ibiza (Baleares) | 65 | Libre | Abril 2026 | 48 M€ |
| Kronos Homes | 📍 Mijas (Málaga) | 166 | Libre | Mayo 2025 | 61 M€ |
| Kronos Homes | 📍 Torremolinos (Málaga) | 104 | Libre | Mayo 2025 | 40 M€ |
| Kronos Homes | 📍 Cubelles (Barcelona) | 83 | Libre | Mayo 2026 | 30 M€ |
| Culmia | Culmia Arbeyal IV 📍 Gijón (Asturias) | 63 | Libre | Abril 2026 | — |
| Gestilar / A&G | 📍 Vicálvaro, Madrid (Madrid) | 288 | VPO / Asequible | Abril 2026 | 70 M€ |
| Grupo Insur | 📍 Bellavista-La Palmera, Sevilla (Andalucía) | 192 | Libre | Mayo 2026 | 56,8 M€ |
| Aedas Homes | Los Poetas III (Jardines Hacienda Rosario) 📍 Sevilla Este (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | Elara III 📍 Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía) | 30 | Libre | Mayo 2026 | — |
| ALQ Homes / CONCOVI | Cooperativa Las Rozas 📍 Las Rozas (Madrid) | 56 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 La Línea de la Concepción (Cádiz) | 98 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Aedas Homes | 📍 San Agustín (Alicante) | 100 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Azure Living | 📍 Torre del Mar (Málaga) | 49 | Libre | Mayo 2026 | 20 M€ |
| Grupo Egido | 📍 Pinto, Aranjuez y Seseña (Madrid) | 232 | Libre | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Alma F1 📍 Granada (Andalucía) | 59 | Libre | Mayo 2026 | 16,5 M€ |
| UNIK Desarrollos | 📍 Telde (Las Palmas) | 342 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Avintia / Pecsa RE | Lote 4 Alquiler Asequible Madrid (5 promociones) 📍 Madrid capital (Madrid) | 452 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Lobe / Sogeviso / Urbania | 📍 Zaragoza (Aragón) | 640 | VPO / Asequible | Mayo 2026 | — |
| Metrovacesa | Residencial Fuji 📍 Isla Natura, Palmas Altas (Sevilla) | 71 | Libre | Mayo 2026 | 21 M€ |
🏙️ Nuevos barrios
Grandes desarrollos urbanos de nueva planta que generarán miles de viviendas a medio y largo plazo.
| Promotor | Proyecto | Viviendas | Tipología | Fecha pub. | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayto. Pamplona | 📍 Pamplona (Navarra) | 5.000 | Libre | Febrero 2026 | — |
Nota metodológica
La información recogida en este artículo se basa en la recopilación de noticias y notas de prensa que Brains Real Estate News recibe en su condición de medio de comunicación especializado en el sector inmobiliario. El listado no tiene carácter exhaustivo: únicamente se publican de forma individual los proyectos que cumplen con los criterios editoriales internos del medio, que priorizan operaciones de especial relevancia por volumen de viviendas, inversión o impacto en el mercado. Los proyectos de menor dimensión pueden estar recogidos en piezas de recopilación periódica sin entrada propia.
¿Qué temas trata esta noticia?

